SSK @ EDM (28–24)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | SSK @ EDM |
| Date | 2024-10-05 |
| Week | 18 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 13 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| SSK QB | QB | 358.0 | 2.0 | 2.0 |
| Trevor HARRIS | QB | 358.0 | 2.0 | 2.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| A.J. OUELLETTE | RB | 53.0 | 1.0 |
| Frankie Hickson | RB | 46.0 | 0.0 |
| SSK QB | QB | 7.0 | 1.0 |
| Shea Patterson | QB | 1.0 | 1.0 |
| Trevor HARRIS | QB | 6.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| A.J. OUELLETTE | RB | 3.0 | 20.0 | 0.0 |
| Dhel Duncan-Busby | WR | 3.0 | 18.0 | 0.0 |
| Frankie Hickson | RB | 2.0 | 20.0 | 0.0 |
| Jerreth STERNS | WR | 4.0 | 39.0 | 0.0 |
| KeeSean Johnson | WR | 5.0 | 103.0 | 1.0 |
| Kian SCHAFFER-BAKER | WR | 3.0 | 51.0 | 0.0 |
| Samuel Emilus | WR | 4.0 | 126.0 | 1.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 1.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 3.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 2.0 |
| SSK K | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 13.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 63.0 |
| SSK K | K | 63.0 |