SSK @ EDM (28–24)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | SSK @ EDM |
| Date | 2024-10-05 |
| Week | 18 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 11 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| EDM QB | QB | 379.0 | 2.0 | 2.0 |
| McLeod Bethel-Thompson | QB | 379.0 | 2.0 | 2.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| EDM QB | QB | 0.0 | 0.0 |
| Javon LEAKE | RB | 15.0 | 1.0 |
| Justin Rankin | RB | 13.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Dillon MITCHELL | WR | 4.0 | 55.0 | 1.0 |
| Eugene LEWIS | WR | 5.0 | 87.0 | 1.0 |
| Javon LEAKE | RB | 2.0 | 7.0 | 0.0 |
| Justin Rankin | RB | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| Kurleigh GITTENS JR. | WR | 10.0 | 122.0 | 0.0 |
| Tevin JONES | WR | 5.0 | 32.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 3.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 2.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Boris Bede | K | 2.0 |
| EDM K | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 28.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Boris Bede | K | 36.0 |
| EDM K | K | 36.0 |