EDM @ WPG (27–55)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | EDM @ WPG |
| Date | 2024-09-27 |
| Week | 17 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 11 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| EDM QB | QB | 223.0 | 3.0 | 0.0 |
| McLeod Bethel-Thompson | QB | 223.0 | 3.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| EDM QB | QB | 0.0 | 0.0 |
| Justin Rankin | RB | 109.0 | 0.0 |
| Kevin BROWN | RB | 44.0 | 0.0 |
| McLeod Bethel-Thompson | QB | 0.0 | 0.0 |
| Tevin JONES | WR | 0.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Dillon MITCHELL | WR | 3.0 | 54.0 | 1.0 |
| Eugene LEWIS | WR | 5.0 | 72.0 | 1.0 |
| Justin Rankin | RB | 2.0 | 12.0 | 0.0 |
| Kurleigh GITTENS JR. | WR | 4.0 | 66.0 | 0.0 |
| Tevin JONES | WR | 4.0 | 36.0 | 1.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 2.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 2.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Boris Bede | K | 3.0 |
| EDM K | K | 3.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 25.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Boris Bede | K | 42.0 |
| EDM K | K | 42.0 |