OTT @ HAM (21–37)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | OTT @ HAM |
| Date | 2024-09-14 |
| Week | 15 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 12 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Ante Litre | RB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bo Levi Mitchell | QB | 230.0 | 2.0 | 0.0 |
| HAM QB | QB | 299.0 | 2.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Ante Litre | RB | 36.0 | 0.0 |
| Bo Levi Mitchell | QB | 8.0 | 0.0 |
| Greg Bell | RB | 99.0 | 1.0 |
| HAM QB | QB | 0.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Ante Litre | RB | 1.0 | 20.0 | 1.0 |
| Greg Bell | RB | 2.0 | 12.0 | 0.0 |
| Jevoni Robinson | WR, TE | 2.0 | 18.0 | 0.0 |
| Kiondre SMITH | WR | 1.0 | 22.0 | 0.0 |
| Shemar BRIDGES | WR | 5.0 | 55.0 | 0.0 |
| Steven Dunbar Jr. | WR | 8.0 | 151.0 | 1.0 |
| Tim White | WR | 1.0 | 21.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| HAM DST | DST | 2.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| HAM DST | DST | 2.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| HAM K | K | 3.0 |
| Marc LIEGGHIO | K | 3.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| HAM DST | DST | 21.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| HAM K | K | 66.0 |
| Marc LIEGGHIO | K | 66.0 |