MTL @ SSK (27–24)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | MTL @ SSK |
| Date | 2024-08-16 |
| Week | 11 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 12 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Davis ALEXANDER | QB | 285.0 | 1.0 | 0.0 |
| MTL QB | QB | 285.0 | 1.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Davis ALEXANDER | QB | 33.0 | 1.0 |
| Jeshrun ANTWI | RB | 0.0 | 0.0 |
| MTL QB | QB | 33.0 | 1.0 |
| Walter FLETCHER | RB | 14.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Charleston RAMBO | WR | 7.0 | 94.0 | 0.0 |
| Cole SPIEKER | WR | 3.0 | 92.0 | 0.0 |
| David DALLAIRE | FB, RB | 2.0 | 12.0 | 0.0 |
| Reggie WHITE JR. | WR | 1.0 | 13.0 | 0.0 |
| Shedler FERVIUS | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Walter FLETCHER | RB | 8.0 | 65.0 | 1.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| MTL DST | DST | 1.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| MTL DST | DST | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Jose MALTOS | K | 2.0 |
| MTL K | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| MTL DST | DST | 36.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Jose MALTOS | K | 65.0 |
| MTL K | K | 65.0 |