EDM @ HAM (47–22)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | EDM @ HAM |
| Date | 2024-08-17 |
| Week | 11 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 12 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| EDM QB | QB | 234.0 | 2.0 | 0.0 |
| McLeod Bethel-Thompson | QB | 234.0 | 2.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| EDM QB | QB | 0.0 | 0.0 |
| Javon LEAKE | RB | 12.0 | 1.0 |
| Justin Rankin | RB | 108.0 | 3.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Dillon MITCHELL | WR | 2.0 | 19.0 | 1.0 |
| Eugene LEWIS | WR | 5.0 | 93.0 | 0.0 |
| Hergy Mayala | WR | 1.0 | 44.0 | 0.0 |
| Javon LEAKE | RB | 1.0 | 11.0 | 0.0 |
| Justin Rankin | RB | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
| Kurleigh GITTENS JR. | WR | 5.0 | 48.0 | 0.0 |
| Tevin JONES | WR | 1.0 | 28.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 2.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Boris Bede | K | 6.0 |
| EDM K | K | 6.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| EDM DST | DST | 20.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Boris Bede | K | 32.0 |
| EDM K | K | 32.0 |