SSK @ OTT (22–22)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | SSK @ OTT |
| Date | 2024-08-08 |
| Week | 10 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 12 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| SSK QB | QB | 299.0 | 2.0 | 3.0 |
| Shea Patterson | QB | 299.0 | 2.0 | 3.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Frankie Hickson | RB | 23.0 | 0.0 |
| SSK QB | QB | 1.0 | 0.0 |
| Shea Patterson | QB | 1.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Ajou Ajou | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Clint Ratkovich | RB | 2.0 | 14.0 | 0.0 |
| Frankie Hickson | RB | 1.0 | -1.0 | 0.0 |
| Jerreth STERNS | WR | 1.0 | 9.0 | 0.0 |
| Mitchell PICTON | WR | 2.0 | 30.0 | 0.0 |
| Samuel Emilus | WR | 8.0 | 56.0 | 1.0 |
| Shawn Bane Jr. | WR | 8.0 | 90.0 | 1.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 5.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 1.0 |
| SSK K | K | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 22.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 113.0 |
| SSK K | K | 113.0 |