SSK @ OTT (22–22)
| League | CFL 2024 |
|---|---|
| Matchup | SSK @ OTT |
| Date | 2024-08-08 |
| Week | 10 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 15 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Dru Brown | QB | 55.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dustin CRUM | QB | 211.0 | 0.0 | 1.0 |
| OTT QB | QB | 266.0 | 0.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Devonte DEDMON | WR, RB | -2.0 | 0.0 |
| Dustin CRUM | QB | 72.0 | 1.0 |
| OTT QB | QB | 72.0 | 1.0 |
| Ryquell Armstead | RB | 37.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Daniel OLADEJO | WR | 2.0 | 16.0 | 0.0 |
| Dominique RHYMES | WR | 5.0 | 72.0 | 0.0 |
| Frankie Griffin | LB | 1.0 | -1.0 | 0.0 |
| Jaelon Acklin | WR | 7.0 | 54.0 | 0.0 |
| Justin HARDY | WR | 4.0 | 54.0 | 0.0 |
| Kalil PIMPLETON | WR | 2.0 | 26.0 | 0.0 |
| Nick Mardner | WR | 2.0 | 16.0 | 0.0 |
| Ryquell Armstead | RB | 5.0 | 28.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| OTT DST | DST | 0.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| OTT DST | DST | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| OTT DST | DST | 42.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Lewis Ward | K | 137.0 |
| OTT K | K | 137.0 |