MTL @ WPG (17–47)
| League | CFL 2023 |
|---|---|
| Matchup | MTL @ WPG |
| Date | 2023-08-24 |
| Week | 12 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 27 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Cody FAJARDO | QB | 137.0 | 0.0 | 1.0 |
| Davis ALEXANDER | QB | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| MTL QB | QB | 142.0 | — | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Cody FAJARDO | QB | -2.0 | 0.0 |
| Davis ALEXANDER | QB | 0.0 | 0.0 |
| MTL QB | QB | -2.0 | — |
| Walter FLETCHER | RB | 12.0 | 0.0 |
| William STANBACK | RB | 32.0 | — |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Austin Mack | WR | 5.0 | 55.0 | 0.0 |
| Chandler Worthy | WR | 1.0 | 15.0 | 0.0 |
| Hergy Mayala | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| James Tuck | FB | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
| Joseph Zema | P | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
| Kevin Kaya | WR | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
| Tyler SNEAD | WR | 2.0 | 21.0 | 0.0 |
| Tyson PHILPOT | WR | 4.0 | 36.0 | 0.0 |
| Walter FLETCHER | RB | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | TKL | SCK |
|---|---|---|---|
| Alexandre Gagné | FB, RB | 0.0 | 0.0 |
| Chandler Worthy | WR | 1.0 | 0.0 |
| Cody FAJARDO | QB | 1.0 | 0.0 |
| Frederic Chagnon | LB | 3.0 | 0.0 |
| Jeshrun ANTWI | RB | 0.0 | 0.0 |
| Kabion Ento | DB | 1.0 | 0.0 |
| Kordell Rodgers | DB | 2.0 | 0.0 |
| MTL DST | DST | — | 1.0 |
| Mustafa Johnson | DL | 7.0 | 1.0 |
| Raheem Wilson | DB | 0.0 | 0.0 |
| Reggie Stubblefield | DB | 1.0 | 0.0 |
| Tyrell Richards | LB | 3.0 | 0.0 |
| Tyrice Beverette | LB | 5.0 | 0.0 |
| Tyson PHILPOT | WR | 1.0 | 0.0 |
| Wesley Sutton | DB | 6.0 | 0.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| Alexandre Gagné | FB, RB | 0.0 |
| Chandler Worthy | WR | 0.0 |
| Cody FAJARDO | QB | 0.0 |
| Frederic Chagnon | LB | 0.0 |
| Jeshrun ANTWI | RB | 0.0 |
| Kabion Ento | DB | 0.0 |
| Kordell Rodgers | DB | 0.0 |
| Mustafa Johnson | DL | 0.0 |
| Raheem Wilson | DB | 0.0 |
| Reggie Stubblefield | DB | 0.0 |
| Tyrell Richards | LB | 1.0 |
| Tyrice Beverette | LB | 0.0 |
| Tyson PHILPOT | WR | 0.0 |
| Wesley Sutton | DB | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| David Côté | K | 2.0 |
| MTL K | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| MTL DST | DST | 47.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| David Côté | K | 42.0 |
| MTL K | K | 42.0 |