SSK @ MTL (12–41)
| League | CFL 2023 |
|---|---|
| Matchup | SSK @ MTL |
| Date | 2023-08-11 |
| Week | 10 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 26 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Jake Dolegala | QB | 107.0 | 0.0 | 1.0 |
| Mason Fine | QB | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| SSK QB | QB | 127.0 | — | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Jake Dolegala | QB | 4.0 | 1.0 |
| Jamal Morrow | RB | 81.0 | 0.0 |
| Mason Fine | QB | 14.0 | 0.0 |
| SSK QB | QB | 18.0 | 1.0 |
| Thomas Bertrand-Hudon | RB | 18.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Jake Wieneke | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jamal Morrow | RB | 1.0 | 10.0 | 0.0 |
| Samuel Emilus | WR | 2.0 | 31.0 | 0.0 |
| Shawn Bane Jr. | WR | 4.0 | 19.0 | — |
| Tevin JONES | WR | 5.0 | 26.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | TKL | SCK |
|---|---|---|---|
| A.J. Allen | LB | 2.0 | 0.0 |
| Amari Henderson | DB | 2.0 | 0.0 |
| Brett LAUTHER | K | 0.0 | 0.0 |
| C.J. Reavis | DB | 2.0 | 0.0 |
| Charbel Dabire | DB, DL | 3.0 | 0.0 |
| Deontai Williams | DB | 1.0 | 0.0 |
| Derrick Moncrief | LB | 2.0 | 0.0 |
| Jaxon Ford | DB | 0.0 | 0.0 |
| Jayden Dalke | DB | 2.0 | 0.0 |
| Jorgen Hus? | LS | 0.0 | 0.0 |
| Micah Teitz | LB | 3.0 | 0.0 |
| Miles Brown | DL, DT | 4.0 | 1.0 |
| Nicholas Dheilly | DL | 0.0 | 0.0 |
| Nick Marshall | DB | 3.0 | 0.0 |
| Pete Robertson | DL | 4.0 | 0.0 |
| SSK DST | DST | — | 1.0 |
| Tevin JONES | WR | 1.0 | 0.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| A.J. Allen | LB | 0.0 |
| Amari Henderson | DB | 1.0 |
| Brett LAUTHER | K | 0.0 |
| C.J. Reavis | DB | 0.0 |
| Charbel Dabire | DB, DL | 0.0 |
| Deontai Williams | DB | 0.0 |
| Derrick Moncrief | LB | 0.0 |
| Jaxon Ford | DB | 0.0 |
| Jayden Dalke | DB | 0.0 |
| Jorgen Hus? | LS | 0.0 |
| Micah Teitz | LB | 0.0 |
| Miles Brown | DL, DT | 0.0 |
| Nicholas Dheilly | DL | 0.0 |
| Nick Marshall | DB | 0.0 |
| Pete Robertson | DL | 0.0 |
| Tevin JONES | WR | 0.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| SSK DST | DST | 41.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Brett LAUTHER | K | 76.0 |
| SSK K | K | 76.0 |