MTL @ OTT (34–30)
| League | CFL 2022 |
|---|---|
| Matchup | MTL @ OTT |
| Date | 2022-10-14 |
| Week | 19 |
| Channel | TSN |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 11 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Dominique Davis | QB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MTL QB | QB | 258.0 | 1.0 | 1.0 |
| Trevor HARRIS | QB | 241.0 | 1.0 | 0.0 |
| Vernon ADAMS JR. | QB | 138.0 | 1.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Dominique Davis | QB | 11.0 | 1.0 |
| Trevor HARRIS | QB | 17.0 | 0.0 |
| Vernon ADAMS JR. | QB | 18.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Eugene LEWIS | WR | 3.0 | 65.0 | 0.0 |
| Jake Wieneke | WR | 1.0 | 8.0 | 0.0 |
| Jeshrun ANTWI | RB | 2.0 | 20.0 | 0.0 |
| Kaion JULIEN-GRANT | WR | 2.0 | 12.0 | 0.0 |
| Tyson PHILPOT | WR | 7.0 | 76.0 | 0.0 |
| Vernon ADAMS JR. | QB | 1.0 | -3.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| MTL DST | DST | 2.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| MTL DST | DST | 0.0 |
Field Goals
| Player | Pos | MISS |
|---|---|---|
| David Côté | K | 0.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| MTL DST | DST | 30.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| David Côté | K | 68.0 |