BC @ MTL (10–31)
| League | CFL 2022 |
|---|---|
| Matchup | BC @ MTL |
| Date | 2022-09-09 |
| Week | 14 |
| Channel | TSN |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 13 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Eugene LEWIS | WR | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| MTL QB | QB | 292.0 | 1.0 | 1.0 |
| Trevor HARRIS | QB | 163.0 | 1.0 | 1.0 |
| Vernon ADAMS JR. | QB | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Dominique Davis | QB | 9.0 | 1.0 |
| Jeshrun ANTWI | RB | 41.0 | 0.0 |
| Trevor HARRIS | QB | 8.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Dominique Davis | QB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eugene LEWIS | WR | 3.0 | 42.0 | 1.0 |
| Hergy Mayala | WR | 2.0 | 16.0 | 0.0 |
| Jake Wieneke | WR | 1.0 | 10.0 | 0.0 |
| Jeshrun ANTWI | RB | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| Kaion JULIEN-GRANT | WR | 1.0 | 15.0 | 0.0 |
| Reggie WHITE JR. | WR | 4.0 | 58.0 | 0.0 |
| Tyson PHILPOT | WR | 3.0 | 18.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| MTL DST | DST | 5.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| MTL DST | DST | 1.0 |
Field Goals
| Player | Pos | MISS |
|---|---|---|
| David Côté | K | 0.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| MTL DST | DST | 10.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| David Côté | K | 64.0 |