STL @ DC (6–15)
| League | XFL 2020 |
|---|---|
| Matchup | STL @ DC |
| Date | 2020-03-08 |
| Week | 5 |
| Players | 71 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | CMP | YDS | TD | ATT | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardale Jones | QB | — | — | — | 2.0 | 1.0 |
| Jordan Ta\'amu | QB | 15.0 | 174.0 | — | 25.0 | — |
| TOTAL | WR | 9.0 | 39.0 | 1.0 | 16.0 | 1.0 |
| Tyree Jackson | RB | 9.0 | 39.0 | 1.0 | 14.0 | — |
Rushing
| Player | Pos | YDS | ATT |
|---|---|---|---|
| Cardale Jones | QB | — | 1.0 |
| Christine Michael | 69.0 | 12.0 | |
| DeAndre Thompkins | 28.0 | 1.0 | |
| Donnel Pumphrey | RB | 37.0 | 15.0 |
| Eli Rogers | WR | 25.0 | 2.0 |
| Jhurell Pressley | RB | 107.0 | 15.0 |
| Jordan Ta\'amu | QB | 31.0 | 5.0 |
| Keith Ford | RB | 3.0 | 3.0 |
| Matt Jones | RB | 70.0 | 13.0 |
| TOTAL | WR | 229.0 | 41.0 |
| Tyree Jackson | RB | 32.0 | 7.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD | TGT |
|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Russell | 3.0 | 27.0 | — | 2.0 | |
| Brandon Reilly | WR | 1.0 | 17.0 | — | 1.0 |
| Christine Michael | 1.0 | 14.0 | — | — | |
| De'Mornay Pierson-El | 2.0 | -1.0 | — | — | |
| Eli Rogers | WR | 1.0 | 2.0 | — | — |
| Jhurell Pressley | RB | 3.0 | 12.0 | — | — |
| Khari Lee | WR | 3.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 |
| L\'Damian Washington | WR | 5.0 | 114.0 | — | 4.0 |
| Marcus Lucas | WR | 2.0 | 3.0 | — | — |
| Matt Jones | RB | 1.0 | — | — | — |
| Rashad Ross | WR | 2.0 | 11.0 | — | 1.0 |
| TOTAL | WR | 9.0 | 39.0 | 1.0 | 2.0 |
Tackles
| Player | Pos | TKL | AST | SOLO | SCK |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Tarpley | DB | 4.0 | 2.0 | 2.0 | — |
| Andrew Ankrah | DB, DE, DL, LB | 4.0 | 2.0 | 2.0 | — |
| Anthony Johnson | 3.0 | — | 3.0 | 1.0 | |
| Carlos Merritt | DB | 2.0 | 1.0 | 1.0 | — |
| Carlton Agudosi | WR | 1.0 | — | 1.0 | — |
| Casey Sayles | DB, DT | 7.0 | 5.0 | 2.0 | — |
| Channing Ward | DB | 2.0 | 1.0 | 1.0 | — |
| Darius Hillary | DB | 2.0 | — | 2.0 | — |
| David Rivers | DB | 1.0 | — | 1.0 | — |
| Deion Harris | DB | 4.0 | 2.0 | 2.0 | — |
| Des Lawrence | DB | 3.0 | 1.0 | 2.0 | — |
| Dexter McCoil | DB, LB | 6.0 | 4.0 | 2.0 | — |
| Donnie Ernsberger | WR | 1.0 | — | 1.0 | — |
| Doran Grant | DB | 1.0 | — | 1.0 | — |
| Elijah Qualls | DB, DL, DT | 1.0 | 1.0 | — | — |
| Jake Payne | DB | 2.0 | 1.0 | 1.0 | — |
| Jameer Thurman | DB, LB | 9.0 | 5.0 | 4.0 | — |
| Jay Bromley | DB | 2.0 | 1.0 | 1.0 | — |
| Jhurell Pressley | RB | 1.0 | 1.0 | — | — |
| Joe Powell | DB, LB, SAF | 1.0 | — | 1.0 | — |
| Jonathan Celestin | DB | 7.0 | 3.0 | 4.0 | — |
| KeShun Freeman | DB | 3.0 | 1.0 | 2.0 | — |
| Kenny Bigelow | DB | 3.0 | 2.0 | 1.0 | — |
| Kenny Robinson | DB, S, SAF | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| Marquez White | P | 1.0 | 1.0 | — | — |
| Peli Anau | DB | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| Rahim Moore | DB | 5.0 | — | 5.0 | — |
| Ryan White | CB, DB | 1.0 | — | 1.0 | — |
| Sam Montgomery | DB, DL | 1.0 | 1.0 | — | — |
| Scooby Wright | DB, LB | 1.0 | 1.0 | — | — |
| Shamarko Thomas | DB | 4.0 | 3.0 | 1.0 | — |
| Shaq Jones | DB | 1.0 | — | 1.0 | — |
| TOTAL | WR | 75.0 | 31.0 | 44.0 | 4.0 |
| Tanner Carew | DB | 1.0 | — | 1.0 | — |
| Tavaris Barnes | DB, DL | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Terence Garvin | DB | 16.0 | 9.0 | 7.0 | — |
| Tracy Sprinkle | DB, DL | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Trovon Reed | DB | 4.0 | 1.0 | 3.0 | — |
| Tyree Kinnel | DB | 11.0 | 2.0 | 9.0 | — |
| Will Clarke | DB, DL, DT, OLB | 4.0 | 4.0 | — | — |
| Will Hill | DB | 12.0 | 3.0 | 9.0 | — |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| DC Defenders | 6.0 | |
| Dallas | 3.0 | |
| Kenny Robinson | DB, S, SAF | 1.0 |
| New York | 3.0 | |
| Seattle | 6.0 | |
| St. Louis | 3.0 | |
| Tampa Bay | 10.0 |
Interception Details
| Player | Pos | LONG | TD | YDS |
|---|---|---|---|---|
| DC Defenders | 3.0 | 15.0 | — | |
| Dallas | — | 12.0 | 3.0 | |
| Houston | 12.0 | 32.0 | 14.0 | |
| Los Angeles | 14.0 | 41.0 | 20.0 | |
| New York | 3.0 | 30.0 | 3.0 | |
| Seattle | — | 23.0 | 8.0 | |
| St. Louis | — | 6.0 | 3.0 | |
| Tampa Bay | 10.0 | 34.0 | 14.0 |
Field Goals
| Player | Pos | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | ATT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | WR | 1.0 | — | — | 2.0 | 3.0 |
| Taylor Russolino | K | — | 1.0 | 1.0 | — | 2.0 |
| Tyler Rausa | K | 1.0 | — | — | 2.0 | 3.0 |
Punting
| Player | Pos | PUNTS | AVG | LONG | YDS | BLK | IN20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Niswander | P | 3.0 | 31.7 | 51.0 | 95.0 | 16.0 | 2.0 | — |
| Marquette King | P | 4.0 | 41.8 | 43.0 | 167.0 | 18.0 | 2.0 | 1.0 |
| TOTAL | WR | 3.0 | 31.7 | 51.0 | 95.0 | 16.0 | 2.0 | 1.0 |
Other Stats
| Player | Pos | kick_returns | kr_long | kr_yards | pr_long | pr_yards | punt_returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Mornay Pierson-El | — | — | — | 15.0 | 16.0 | 2.0 | |
| Deion Holliman? | WR | 2.0 | 25.0 | 41.0 | 9.0 | 18.0 | 2.0 |
| Keith Mumphery | WR | 5.0 | 24.0 | 100.0 | — | — | — |
| TOTAL | WR | 2.0 | 25.0 | 41.0 | 9.0 | 18.0 | 2.0 |