DA Warner
'09
'10
'11
'12
'13
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
'26
IPL
ODI
T20I
BBL
TESTS
CPL
BPL
ILT20
HND
MLC
PSL
Career Totals
| Batting Balls | Batting Fours | Batting Not Out | Batting Position | Batting Runs | Batting Sixes | Bowling Balls | Bowling Maidens | Bowling Noballs | Bowling Runs | Bowling Wickets | Bowling Wides | Fielding Catches | Fielding Runouts | Match Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,321 | 3,036 | 54 | 1,061 | 27,962 | 627 | 349 | 1 | 1 | 279 | 4 | 2 | 344 | 25 | 649 |
By Season
| Season | Batting Balls | Batting Fours | Batting Not Out | Batting Position | Batting Runs | Batting Sixes | Bowling Balls | Bowling Maidens | Bowling Noballs | Bowling Runs | Bowling Wickets | Bowling Wides | Fielding Catches | Fielding Runouts | Match Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL 2009 | 132 | 16 | 0 | 14 | 163 | 5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 5 | 3 | 8 |
| ODI 2009 | 132 | 8 | 0 | 12 | 106 | 3 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | 2 | 6 |
| T20I 2009 | 196 | 26 | 0 | 16 | 273 | 9 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | โ | 8 |
| IPL 2010 | 191 | 27 | 1 | 12 | 282 | 14 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8 | 1 | 11 |
| T20I 2010 | 240 | 36 | 0 | 22 | 373 | 22 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 12 | โ | 15 |
| BBL 2011 | 51 | 6 | 1 | 1 | 102 | 6 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2 | 1 | 1 |
| IPL 2011 | 276 | 34 | 0 | 17 | 324 | 11 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | 1 | 13 |
| ODI 2011 | 132 | 11 | 0 | 4 | 104 | 0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | โ | 3 |
| T20I 2011 | 113 | 16 | 0 | 9 | 129 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 3 | 1 | 6 |
| TESTS 2011 | 283 | 22 | 0 | 4 | 195 | 1 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | โ | 3 |
| BBL 2012 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| IPL 2012 | 156 | 28 | 1 | 12 | 256 | 14 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | 1 | 8 |
| ODI 2012 | 996 | 84 | 0 | 39 | 816 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 |
| T20I 2012 | 254 | 29 | 1 | 16 | 339 | 18 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 9 | โ | 13 |
| TESTS 2012 | 1053 | 99 | 0 | 17 | 788 | 11 | 222 | 1 | 0 | 159 | 4 | 0 | 8 | 2 | 11 |
| BBL 2013 | 31 | 6 | 0 | 2 | 50 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2 | โ | 1 |
| IPL 2013 | 324 | 41 | 3 | 48 | 410 | 14 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 6 | 1 | 16 |
| ODI 2013 | 123 | 8 | 0 | 5 | 83 | 0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 3 | โ | 4 |
| T20I 2013 | 115 | 11 | 1 | 5 | 151 | 6 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2 | โ | 4 |
| TESTS 2013 | 1361 | 113 | 0 | 26 | 909 | 7 | 24 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 |
| IPL 2014 | 375 | 39 | 3 | 43 | 528 | 24 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8 | 1 | 14 |
| ODI 2014 | 437 | 40 | 0 | 18 | 406 | 10 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 6 | 3 | 11 |
| T20I 2014 | 127 | 20 | 1 | 10 | 184 | 9 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2 | โ | 6 |
| TESTS 2014 | 1387 | 132 | 0 | 17 | 1136 | 11 | 36 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 5 | โ | 9 |
| IPL 2015 | 359 | 65 | 1 | 18 | 562 | 21 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8 | โ | 14 |
| ODI 2015 | 457 | 55 | 1 | 25 | 474 | 7 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 7 | โ | 14 |
| T20I 2015 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| TESTS 2015 | 1609 | 165 | 0 | 25 | 1317 | 11 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 11 | โ | 13 |
| IPL 2016 | 560 | 88 | 3 | 18 | 848 | 31 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | โ | 17 |
| ODI 2016 | 1316 | 148 | 1 | 32 | 1388 | 22 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 13 | โ | 23 |
| T20I 2016 | 162 | 25 | 0 | 30 | 238 | 8 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | โ | 10 |
| TESTS 2016 | 861 | 94 | 1 | 20 | 748 | 6 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| IPL 2017 | 452 | 63 | 3 | 15 | 641 | 26 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 10 | 1 | 14 |
| ODI 2017 | 672 | 68 | 1 | 17 | 691 | 13 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8 | โ | 13 |
| T20I 2017 | 10 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | โ | 2 |
| TESTS 2017 | 1566 | 115 | 0 | 19 | 997 | 7 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 12 | โ | 11 |
| CPL 2018 | 197 | 19 | 2 | 25 | 220 | 4 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 7 | โ | 9 |
| ODI 2018 | 77 | 11 | 0 | 7 | 73 | 0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 3 | โ | 5 |
| T20I 2018 | 61 | 8 | 0 | 5 | 96 | 5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 7 | โ | 5 |
| TESTS 2018 | 420 | 37 | 0 | 8 | 273 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | โ | 4 |
| BPL 2019 | 170 | 19 | 1 | 18 | 223 | 5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 3 | โ | 7 |
| IPL 2019 | 481 | 57 | 2 | 13 | 692 | 21 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2 | โ | 12 |
| ODI 2019 | 610 | 58 | 0 | 11 | 558 | 8 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | โ | 9 |
| T20I 2019 | 197 | 31 | 5 | 8 | 287 | 7 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2 | โ | 6 |
| TESTS 2019 | 1164 | 77 | 1 | 12 | 725 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 14 | โ | 9 |
| IPL 2020 | 408 | 52 | 1 | 20 | 548 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | โ | 16 |
| ODI 2020 | 488 | 51 | 1 | 12 | 465 | 7 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 3 | โ | 12 |
| T20I 2020 | 145 | 15 | 1 | 5 | 186 | 3 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | โ | 5 |
| TESTS 2020 | 239 | 12 | 0 | 1 | 156 | 0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| IPL 2021 | 184 | 15 | 0 | 10 | 197 | 6 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2 | โ | 8 |
| T20I 2021 | 197 | 32 | 1 | 7 | 289 | 10 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 3 | โ | 7 |
| TESTS 2021 | 539 | 35 | 0 | 8 | 307 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 5 | โ | 5 |
| IPL 2022 | 287 | 52 | 3 | 25 | 432 | 15 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 6 | โ | 12 |
| ODI 2022 | 596 | 67 | 0 | 15 | 552 | 7 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 5 | โ | 13 |
| T20I 2022 | 212 | 40 | 1 | 12 | 315 | 6 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 7 | โ | 10 |
| TESTS 2022 | 901 | 72 | 0 | 14 | 571 | 6 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8 | โ | 11 |
| BBL 2023 | 91 | 9 | 1 | 12 | 99 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | โ | 6 |
| IPL 2023 | 392 | 69 | 0 | 21 | 516 | 10 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 7 | โ | 14 |
| ODI 2023 | 792 | 92 | 0 | 35 | 907 | 38 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 10 | โ | 19 |
| TESTS 2023 | 991 | 71 | 0 | 13 | 573 | 5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8 | โ | 11 |
| BBL 2024 | 136 | 18 | 1 | 10 | 179 | 6 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2 | 1 | 6 |
| ILT20 2024 | 117 | 7 | 0 | 16 | 115 | 3 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2 | โ | 8 |
| IPL 2024 | 125 | 17 | 0 | 13 | 168 | 10 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 5 | โ | 8 |
| T20I 2024 | 244 | 42 | 1 | 14 | 380 | 17 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 5 | โ | 10 |
| TESTS 2024 | 143 | 11 | 0 | 1 | 91 | 0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2 | โ | 1 |
| BBL 2025 | 243 | 30 | 2 | 26 | 320 | 7 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 7 | โ | 12 |
| HND 2025 | 155 | 27 | 1 | 13 | 200 | 4 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 8 |
| ILT20 2025 | 62 | 13 | 1 | 4 | 97 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2 |
| MLC 2025 | 91 | 15 | 0 | 11 | 114 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2 | โ | 6 |
| PSL 2025 | 239 | 46 | 0 | 20 | 368 | 11 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 6 | 1 | 11 |
| BBL 2026 | 237 | 37 | 3 | 10 | 389 | 17 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | โ | 4 |
| PSL 2026 | 173 | 32 | 2 | 12 | 256 | 7 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2 | 1 | 7 |
Game Log
| Season | Wk | League | Matchup | Score | Batting Balls | Batting Fours | Batting Not Out | Batting Position | Batting Runs | Batting Sixes | Bowling Balls | Bowling Maidens | Bowling Noballs | Bowling Runs | Bowling Wickets | Bowling Wides | Fielding Catches | Fielding Runouts | Match Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Wk 1 | |||||||||||||||||||
| 2009 | 1 | IPL | Chennai Super Kings @ Delhi Daredevils | 180โ189 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| 2009 | 1 | IPL | Chennai Super Kings @ Delhi Daredevils | 163โ145 | 40.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 51.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 2009 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Kolkata Knight Riders | 157โ154 | 23.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 36.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 2009 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Mumbai Indians | 118โ116 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 21.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |||||||
| 2009 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Kolkata Knight Riders | 125โ123 | 23.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 36.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2009 | 1 | IPL | Deccan Chargers @ Delhi Daredevils | 161โ173 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2009 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Mumbai Indians | 166โ165 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 2009 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Deccan Chargers | 153โ154 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2009 | 1 | ODI | Australia @ South Africa | 249โ244 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2009 | 1 | ODI | Australia @ South Africa | 269โ270 | 60.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 69.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |||||||
| 2009 | 1 | ODI | Australia @ South Africa | 222โ223 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2009 | 1 | ODI | Australia @ South Africa | 249โ288 | 29.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 22.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2009 | 1 | ODI | Australia @ New Zealand | 181โ182 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2009 | 1 | ODI | Australia @ New Zealand | 225โ226 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2009 | 1 | T20I | Australia @ South Africa | 182โ130 | 43.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 89.0 | 6.0 | 1.0 | ||||||||
| 2009 | 1 | T20I | Australia @ South Africa | 161โ157 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2009 | 1 | T20I | Australia @ New Zealand | 150โ149 | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 23.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2009 | 1 | T20I | South Africa @ Australia | 168โ166 | 29.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 38.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 2009 | 1 | T20I | South Africa @ Australia | 156โ139 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 2009 | 1 | T20I | Australia @ West Indies | 169โ172 | 53.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 63.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 2009 | 1 | T20I | Australia @ Sri Lanka | 159โ160 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2009 | 1 | T20I | England @ Australia | 4โ145 | 26.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 33.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2010 Wk 1 | |||||||||||||||||||
| 2010 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Chennai Super Kings | 185โ190 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2010 | 1 | IPL | Deccan Chargers @ Delhi Daredevils | 171โ161 | 33.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 57.0 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
| 2010 | 1 | IPL | Royal Challengers Bangalore @ Delhi Daredevils | 166โ183 | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 33.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||||
| 2010 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Kolkata Knight Riders | 177โ137 | 69.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 107.0 | 5.0 | 1.0 | ||||||||
| 2010 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Rajasthan Royals | 188โ121 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 2010 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Royal Challengers Bangalore | 184โ147 | 22.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 33.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | |||||||
| 2010 | 1 | IPL | Kolkata Knight Riders @ Delhi Daredevils | 181โ167 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2010 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Kings XI Punjab | 111โ112 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2010 | 1 | IPL | Mumbai Indians @ Delhi Daredevils | 183โ144 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 31.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 2010 | 1 | IPL | Chennai Super Kings @ Delhi Daredevils | 112โ113 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2010 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Deccan Chargers | 134โ145 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2010 | 1 | T20I | Australia @ Pakistan | 127โ125 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 24.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2010 | 1 | T20I | Australia @ West Indies | 179โ141 | 32.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 49.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||||
| 2010 | 1 | T20I | Australia @ West Indies | 142โ138 | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 67.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | |||||||
| 2010 | 1 | T20I | New Zealand @ Australia | 118โ119 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 19.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 2010 | 1 | T20I | New Zealand @ Australia | 223โ220 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 2010 | 1 | T20I | Australia @ Pakistan | 191โ157 | 18.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 26.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2010 | 1 | T20I | Australia @ Bangladesh | 141โ114 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2010 | 1 | T20I | Australia @ India | 184โ135 | 42.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 72.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2010 | 1 | T20I | Australia @ Sri Lanka | 168โ87 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2010 | 1 | T20I | West Indies @ Australia | 105โ109 | 12.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2010 | 1 | T20I | Australia @ Pakistan | 197โ191 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | |||||||
| 2010 | 1 | T20I | Australia @ England | 147โ148 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2010 | 1 | T20I | Australia @ Pakistan | 144โ167 | 31.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 41.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2010 | 1 | T20I | Australia @ Pakistan | 151โ162 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2010 | 1 | T20I | Australia @ Sri Lanka | 133โ135 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2011 Wk 1 | |||||||||||||||||||
| 2011 | 1 | BBL | Melbourne Stars @ Sydney Thunder | 153โ154 | 51.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 102.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 2011 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Mumbai Indians | 95โ99 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2011 | 1 | IPL | Rajasthan Royals @ Delhi Daredevils | 152โ151 | 44.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 54.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 2011 | 1 | IPL | Pune Warriors @ Delhi Daredevils | 187โ190 | 28.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 46.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |||||||
| 2011 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Deccan Chargers | 152โ168 | 48.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 51.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 2011 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Kings XI Punjab | 231โ202 | 48.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 77.0 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
| 2011 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Royal Challengers Bangalore | 160โ161 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 2011 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Kolkata Knight Riders | 131โ148 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2011 | 1 | IPL | Kochi Tuskers Kerala @ Delhi Daredevils | 119โ157 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2011 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Kochi Tuskers Kerala | 140โ141 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2011 | 1 | IPL | Mumbai Indians @ Delhi Daredevils | 178โ146 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2011 | 1 | IPL | Chennai Super Kings @ Delhi Daredevils | 176โ158 | 25.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 21.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2011 | 1 | IPL | Kings XI Punjab @ Delhi Daredevils | 170โ141 | 29.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 29.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2011 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Pune Warriors | 56โ0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 19.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||||
| 2011 | 1 | ODI | South Africa @ Australia | 129โ183 | 17.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2011 | 1 | ODI | South Africa @ Australia | 303โ223 | 97.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 74.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2011 | 1 | ODI | South Africa @ Australia | 222โ227 | 18.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2011 | 1 | T20I | Australia @ England | 157โ158 | 28.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 30.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2011 | 1 | T20I | Australia @ England | 147โ143 | 26.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 30.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | |||||||
| 2011 | 1 | T20I | Sri Lanka @ Australia | 198โ163 | 31.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 53.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||||
| 2011 | 1 | T20I | Sri Lanka @ Australia | 157โ149 | 18.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 16.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2011 | 1 | T20I | South Africa @ Australia | 146โ147 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 2011 | 1 | T20I | South Africa @ Australia | 148โ147 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2011 | 1 | TESTS | Australia @ New Zealand | 446โ445 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 15.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | |
| 2011 | 1 | TESTS | Australia @ New Zealand | 369โ376 | 200.0 | 15.0 | 0.0 | 1.0 | 138.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2011 | 1 | TESTS | Australia @ India | 573โ451 | 76.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 42.0 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 2012 Wk 1 | |||||||||||||||||||
| 2012 | 1 | BBL | Sydney Sixers @ Sydney Thunder | 147โ143 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2012 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Kolkata Knight Riders | 153โ154 | 19.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 21.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 2012 | 1 | IPL | Deccan Chargers @ Delhi Daredevils | 187โ193 | 54.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 109.0 | 7.0 | 1.0 | ||||||||
| 2012 | 1 | IPL | Chennai Super Kings @ Delhi Daredevils | 115โ114 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2012 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Kings XI Punjab | 140โ136 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 14.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2012 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Royal Challengers Bangalore | 194โ215 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 2012 | 1 | IPL | Kings XI Punjab @ Delhi Daredevils | 141โ145 | 44.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 79.0 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
| 2012 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Kolkata Knight Riders | 144โ162 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2012 | 1 | IPL | Delhi Daredevils @ Chennai Super Kings | 136โ222 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2012 | 1 | ODI | Australia @ India | 216โ151 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2012 | 1 | ODI | Australia @ Sri Lanka | 231โ226 | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 34.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 2012 | 1 | ODI | Australia @ India | 269โ270 | 24.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 18.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2012 | 1 | ODI | Australia @ Sri Lanka | 158โ152 | 21.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2012 | 1 | ODI | Australia @ India | 288โ178 | 46.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 43.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 2012 | 1 | ODI | Australia @ Sri Lanka | 280โ283 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | |||||||
| 2012 | 1 | ODI | Australia @ India | 252โ165 | 66.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 68.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2012 | 1 | ODI | Australia @ Sri Lanka | 229โ238 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2012 | 1 | ODI | Australia @ Sri Lanka | 321โ306 | 157.0 | 13.0 | 0.0 | 1.0 | 163.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||||
| 2012 | 1 | ODI | Australia @ Sri Lanka | 271โ274 | 140.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 2012 | 1 | ODI | Australia @ Sri Lanka | 231โ215 | 45.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 48.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 2012 | 1 | ODI | West Indies @ Australia | 140โ204 | 55.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 40.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2012 | 1 | ODI | West Indies @ Australia | 163โ154 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 13.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2012 | 1 | ODI | West Indies @ Australia | 220โ220 | 51.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 37.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
| 2012 | 1 | ODI | West Indies @ Australia | 294โ252 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||
