STARS @ GENERALS (21–21)
| League | USFL 2023 |
|---|---|
| Matchup | STARS @ GENERALS |
| Date | 2023-05-14 |
| Week | 5 |
| Channel | NBC |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 13 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Case Cookus | QB | 124.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stars QB | QB | 125.0 | 0.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Case Cookus | QB | 21.0 | 0.0 |
| Dexter Williams | RB, WR | 18.0 | — |
| Matt Colburn II | RB, WR | 23.0 | 0.0 |
| Stars QB | QB | 21.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Corey Coleman | WR | 3.0 | 20.0 | 0.0 |
| Devin Gray | WR | 3.0 | 17.0 | 0.0 |
| Dexter Williams | RB, WR | 1.0 | 2.0 | — |
| Diondre Overton | WR | 1.0 | 7.0 | 0.0 |
| Jordan Suell | WR | 4.0 | 32.0 | 0.0 |
| Matt Colburn II | RB, WR | 2.0 | 11.0 | 0.0 |
| Pro Wells | TE | 3.0 | 30.0 | 0.0 |
| Samuel Akem | WR | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| Stars DST | DST | 0.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FR |
|---|---|---|---|
| Stars DST | DST | 1.0 | 3.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| Stars DST | DST | 21.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Luis Aguilar | K | 338.0 |
| Stars K | K | 338.0 |