USFL 2022 — Wk 9 (TB)
| League | USFL 2022 |
|---|---|
| Week | 9 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 19 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Ta\'amu | QB | 288.0 | 1.0 | 2.0 |
| Tampa Bay QB | QB | 288.0 | 1.0 | 2.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Butler | ILB, LB | — | — | 0.0 |
| BJ Emmons | RB | -1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Damien Mama | OL | — | — | 0.0 |
| Greg Reaves | LB, OLB | — | — | 0.0 |
| Jeff McCulloch? | DE, EDGE | — | — | 0.0 |
| John Franklin III | WR | -2.0 | 0.0 | — |
| Jordan Ta\'amu | QB | 86.0 | 0.0 | 0.0 |
| Juwan Washington | RB | 9.0 | 0.0 | — |
| Rashard Davis | WR | — | — | 1.0 |
| Tampa Bay QB | QB | 86.0 | 0.0 | — |
| Vinny Papale | WR | -5.0 | 0.0 | — |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| BJ Emmons | RB | 2.0 | 5.0 | 0.0 |
| Cheyenne O\'Grady | TE | 3.0 | 46.0 | 0.0 |
| De\'Quan Hampton | TE, WR | 3.0 | 31.0 | 0.0 |
| Dee Anderson | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Derrick Dillon | WR | 3.0 | 29.0 | 0.0 |
| Derrick Willies | WR | 1.0 | 16.0 | 0.0 |
| John Franklin III | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Juwan Washington | RB | 1.0 | 7.0 | 0.0 |
| Rashard Davis | WR | 6.0 | 112.0 | 1.0 |
| Vinny Papale | WR | 3.0 | 42.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| Tampa Bay DST | DST | 3.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FR |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay DST | DST | 1.0 | 1.0 |
Field Goals
| Player | Pos | ≤19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | MISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay K? | K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Tyler Rausa | K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | CONV | PA |
|---|---|---|---|
| Jordan Ta\'amu | QB | 0.0 | — |
| Tampa Bay DST | DST | — | 17.0 |