USFL 2022 — Wk 9 (PHI)
| League | USFL 2022 |
|---|---|
| Week | 9 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 20 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Case Cookus | QB | 62.0 | 0.0 | 1.0 |
| KJ Costello | QB | 69.0 | 0.0 | 0.0 |
| Philadelphia QB | QB | 131.0 | 0.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Adam Rodriguez | DE | — | — | 0.0 |
| Ahmad Dixon | DB, SAF | — | — | 0.0 |
| Antwan Owens | DT | — | — | 0.0 |
| Case Cookus | QB | — | — | 0.0 |
| Colby Ragland | T | — | — | 0.0 |
| Freedom Akinmoladun | DE, DL | — | — | 0.0 |
| KJ Costello | QB | -13.0 | 0.0 | 0.0 |
| Matt Colburn II | RB, WR | 97.0 | 1.0 | 1.0 |
| Maurice Alexander | WR | 0.0 | 0.0 | — |
| Paul Terry | RB | 5.0 | 1.0 | — |
| Philadelphia QB | QB | -13.0 | 0.0 | — |
| Te\'Von Coney | LB, OLB | — | — | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Bug Howard | TE, WR | 2.0 | 41.0 | 0.0 |
| Chris Rowland | WR | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| Devin Gray | WR | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| Jordan Suell | WR | 3.0 | 47.0 | 0.0 |
| Matt Colburn II | RB, WR | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
| Maurice Alexander | WR | 1.0 | 32.0 | 0.0 |
| Paul Terry | RB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pro Wells | TE | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| Philadelphia DST | DST | 2.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FR |
|---|---|---|---|
| Philadelphia DST | DST | 2.0 | 2.0 |
Field Goals
| Player | Pos | ≤19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | MISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aguilar | K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Philadelphia K | K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Luis Aguilar | K | 2.0 |
| Philadelphia K | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| Philadelphia DST | DST | 16.0 |