USFL 2022 — Wk 9 (NO)
| League | USFL 2022 |
|---|---|
| Week | 9 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 19 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Sloter | QB | 48.0 | 0.0 | 1.0 |
| New Orleans QB | QB | 99.0 | 1.0 | 1.0 |
| Zach Smith | QB | 51.0 | 1.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Adonis Alexander | CB, S | — | — | 0.0 |
| Anthony Jones | RB | 59.0 | 0.0 | 1.0 |
| Ezra Gray | RB | 9.0 | 0.0 | — |
| Greg Eisworth II | S, SAF | — | — | 0.0 |
| Jared Thomas? | C, OC | — | — | 0.0 |
| Jarey Elder | S, SAF | — | — | 0.0 |
| Jerod Fernandez | ILB, LB | — | — | 0.0 |
| Jordan Ellis | RB | 45.0 | 1.0 | — |
| Kyle Sloter | QB | -8.0 | 0.0 | 0.0 |
| New Orleans QB | QB | 17.0 | 0.0 | — |
| Reggie Howard Jr. | DB, DL, DT | — | — | 0.0 |
| Zach Smith | QB | 25.0 | 0.0 | — |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Ezra Gray | RB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Johnnie Dixon | WR | 2.0 | 14.0 | 0.0 |
| Jonathan Adams | WR | 3.0 | 26.0 | 0.0 |
| Jordan Ellis | RB | 3.0 | 20.0 | 0.0 |
| Sal Cannella | TE | 3.0 | 34.0 | 1.0 |
| Shawn Poindexter | WR | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| New Orleans DST | DST | 3.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FR |
|---|---|---|---|
| New Orleans DST | DST | 2.0 | 2.0 |
Field Goals
| Player | Pos | ≤19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | MISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans K | K | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Taylor Bertolet? | K | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| New Orleans K | K | 0.0 |
| Taylor Bertolet? | K | 0.0 |
Field Play
| Player | Pos | CONV | PA |
|---|---|---|---|
| Kyle Sloter | QB | 1.0 | — |
| New Orleans DST | DST | — | 6.0 |
| Sal Cannella | TE | 1.0 | — |