USFL 2022 — Wk 9 (NJ)
| League | USFL 2022 |
|---|---|
| Week | 9 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 15 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| De\'Andre Johnson | QB | 60.0 | 0.0 | 1.0 |
| Luis Perez | QB | 92.0 | 1.0 | 0.0 |
| New Jersey QB | QB | 152.0 | 1.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Braedon Bowman | TE, WR | — | — | 0.0 |
| Cam Echols-Luper | WR | 24.0 | 1.0 | — |
| Darius Victor | RB | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
| Darrius Shepherd | WR | — | — | 0.0 |
| David Rivers III | CB | — | — | 0.0 |
| De\'Andre Johnson | QB | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| KaVontae Turpin? | WR | -1.0 | 0.0 | — |
| New Jersey QB | QB | 4.0 | 0.0 | — |
| Trey Williams | RB | 62.0 | 0.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Alonzo Moore | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Braedon Bowman | TE, WR | 1.0 | 15.0 | 0.0 |
| Darius Victor | RB | 2.0 | 5.0 | 0.0 |
| Darrius Shepherd | WR | 8.0 | 99.0 | 1.0 |
| KaVontae Turpin? | WR | 3.0 | 28.0 | 0.0 |
| Trey Williams | RB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Woody Brandom | TE | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| New Jersey DST | DST | 1.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FR |
|---|---|---|---|
| New Jersey DST | DST | 3.0 | 0.0 |
Field Goals
| Player | Pos | ≤19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | MISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Jones | K | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| New Jersey K | K | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Austin Jones | K | 1.0 |
| New Jersey K | K | 1.0 |
Defense
| Player | Pos | TD |
|---|---|---|
| KaVontae Turpin? | WR | 1.0 |
| New Jersey DST | DST | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| New Jersey DST | DST | 23.0 |