USFL 2022 — Wk 6 (HOU)
| League | USFL 2022 |
|---|---|
| Week | 6 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 15 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Clayton Thorson | QB | 171.0 | 3.0 | 1.0 |
| Dalyn Dawkins | RB | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| Houston QB | QB | 171.0 | 3.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Chris Odom | DB, DE, DL, DT | — | — | 0.0 |
| Clayton Thorson | QB | 10.0 | 0.0 | — |
| Dalyn Dawkins | RB | 24.0 | 0.0 | — |
| Donald Payne | LB, OLB | — | — | 1.0 |
| Houston QB | QB | 10.0 | 0.0 | — |
| Mark Thompson | RB | 23.0 | 0.0 | — |
| Tomasi Laulile | DB, DT | — | — | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Ratliff-Williams | WR | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| Clayton Thorson | QB | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
| Dalyn Dawkins | RB | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
| Isaiah Zuber | WR | 2.0 | 33.0 | 0.0 |
| JoJo Ward | WR | 2.0 | 13.0 | 0.0 |
| Mark Thompson | RB | 3.0 | 25.0 | 2.0 |
| Teo Redding | WR | 3.0 | 76.0 | 1.0 |
| Tyler Palka? | WR | 2.0 | 17.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| Houston DST | DST | 5.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FR | BLK |
|---|---|---|---|---|
| Houston DST | DST | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
Field Goals
| Player | Pos | ≤19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | MISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston K | K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Nick Vogel | K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Houston K | K | 1.0 |
| Nick Vogel | K | 1.0 |
Defense
| Player | Pos | TD |
|---|---|---|
| Houston DST | DST | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | CONV | PA |
|---|---|---|---|
| Clayton Thorson | QB | 0.0 | — |
| Dalyn Dawkins | RB | 0.0 | — |
| Houston DST | DST | — | 26.0 |