USFL 2022 — Wk 6 (BHAM)
| League | USFL 2022 |
|---|---|
| Week | 6 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 17 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Alex McGough | QB | 46.0 | 0.0 | 0.0 |
| Birmingham QB | QB | 181.0 | 2.0 | 0.0 |
| J\'Mar Smith | QB | 135.0 | 2.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Alex McGough | QB | 21.0 | 1.0 | — |
| Birmingham QB | QB | 34.0 | 1.0 | — |
| Bo Scarbrough | RB | 105.0 | 1.0 | — |
| DeMarquis Gates | DB, LB | — | — | 0.0 |
| J\'Mar Smith | QB | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jordan McCray? | C, DB, OC, WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tony Brooks-James | RB | 32.0 | 0.0 | — |
| Victor Bolden Jr. | WR | 4.0 | 0.0 | — |
| Willie Henry | DT | — | — | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Bo Scarbrough | RB | 2.0 | 15.0 | 0.0 |
| Cary Angeline | TE | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marlon Williams | WR | 3.0 | 39.0 | 0.0 |
| Osirus Mitchell | WR | 4.0 | 63.0 | 1.0 |
| Peyton Ramzy | WR | 1.0 | 40.0 | 0.0 |
| Sage Surratt | TE | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tony Brooks-James | RB | 1.0 | 6.0 | 1.0 |
| Victor Bolden Jr. | WR | 3.0 | 18.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| Birmingham DST | DST | 3.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FR |
|---|---|---|---|
| Birmingham DST | DST | 1.0 | 1.0 |
Field Goals
| Player | Pos | ≤19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | MISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham K | K | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brandon Aubrey? | K, PK | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Birmingham K | K | 3.0 |
| Brandon Aubrey? | K, PK | 3.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| Birmingham DST | DST | 17.0 |