USFL 2022 — Wk 5 (PHI)
| League | USFL 2022 |
|---|---|
| Week | 5 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 15 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Case Cookus | QB | 215.0 | 0.0 | 0.0 |
| Philadelphia QB | QB | 215.0 | 0.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Ahmad Dixon | DB, SAF | — | — | 0.0 |
| Case Cookus | QB | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Chris Rowland | WR | — | — | 0.0 |
| Josh Banderas | DB, LB | — | — | 0.0 |
| Matt Colburn II | RB, WR | 10.0 | 1.0 | 1.0 |
| Paul Terry | RB | 52.0 | 1.0 | — |
| Philadelphia QB | QB | 0.0 | 0.0 | — |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Bug Howard | TE, WR | 1.0 | 30.0 | 0.0 |
| Chris Rowland | WR | 4.0 | 39.0 | 0.0 |
| Devin Gray | WR | 2.0 | 16.0 | 0.0 |
| Diondre Overton | WR | 1.0 | 36.0 | 0.0 |
| Jordan Suell | WR | 4.0 | 36.0 | 0.0 |
| Matt Colburn II | RB, WR | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
| Maurice Alexander | WR | 1.0 | 11.0 | 0.0 |
| Paul Terry | RB | 5.0 | 43.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| Philadelphia DST | DST | 4.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FR |
|---|---|---|---|
| Philadelphia DST | DST | 1.0 | 1.0 |
Field Goals
| Player | Pos | ≤19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | MISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aguilar | K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Philadelphia K | K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Luis Aguilar | K | 2.0 |
| Philadelphia K | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| Philadelphia DST | DST | 30.0 |