USFL 2022 — Wk 5 (BHAM)
| League | USFL 2022 |
|---|---|
| Week | 5 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 18 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Alex McGough | QB | 50.0 | 1.0 | 1.0 |
| Birmingham QB | QB | 253.0 | 2.0 | 1.0 |
| J\'Mar Smith | QB | 203.0 | 1.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Alex McGough | QB | 14.0 | 0.0 | — |
| Birmingham QB | QB | 16.0 | 1.0 | — |
| Bo Scarbrough | RB | 25.0 | 0.0 | — |
| CJ Marable | RB | 114.0 | 1.0 | 1.0 |
| Chauncy Haney | DE | — | — | 0.0 |
| DeMarquis Gates | DB, LB | — | — | 0.0 |
| J\'Mar Smith | QB | 2.0 | 1.0 | — |
| Jonathan Newsome | DB, DE, DL | — | — | 0.0 |
| Osirus Mitchell | WR | — | — | 0.0 |
| Seth Thomas | DE | — | — | 0.0 |
| Tony Brooks-James | RB | 5.0 | 0.0 | — |
| Victor Bolden Jr. | WR | -5.0 | 0.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| CJ Marable | RB | 2.0 | 17.0 | 0.0 |
| Cary Angeline | TE | 1.0 | 27.0 | 0.0 |
| Marlon Williams | WR | 5.0 | 74.0 | 1.0 |
| Michael Dereus | WR | 3.0 | 32.0 | 1.0 |
| Osirus Mitchell | WR | 4.0 | 58.0 | 0.0 |
| Victor Bolden Jr. | WR | 6.0 | 45.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| Birmingham DST | DST | 3.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FR |
|---|---|---|---|
| Birmingham DST | DST | 0.0 | 2.0 |
Field Goals
| Player | Pos | ≤19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | MISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham K | K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Brandon Aubrey? | K, PK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Birmingham K | K | 3.0 |
| Brandon Aubrey? | K, PK | 3.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| Birmingham DST | DST | 17.0 |