USFL 2022 — Wk 4 (PHI)
| League | USFL 2022 |
|---|---|
| Week | 4 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 14 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Case Cookus | QB | 190.0 | 2.0 | 1.0 |
| Philadelphia QB | QB | 190.0 | 2.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Bradley Sylve | CB, DB | — | — | 0.0 |
| Case Cookus | QB | 35.0 | 0.0 | — |
| Matt Colburn II | RB, WR | 16.0 | 0.0 | — |
| Paul Terry | RB | 62.0 | 0.0 | 1.0 |
| Philadelphia QB | QB | 35.0 | 0.0 | — |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Bug Howard | TE, WR | 4.0 | 15.0 | 0.0 |
| Chris Rowland | WR | 1.0 | 12.0 | 0.0 |
| Devin Gray | WR | 7.0 | 70.0 | 1.0 |
| Diondre Overton | WR | 4.0 | 73.0 | 1.0 |
| Jordan Suell | WR | 2.0 | 12.0 | 0.0 |
| Matt Colburn II | RB, WR | 1.0 | -1.0 | 0.0 |
| Maurice Alexander | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Paul Terry | RB | 3.0 | 9.0 | 0.0 |
| Pro Wells | TE | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| Philadelphia DST | DST | 2.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FR |
|---|---|---|---|
| Philadelphia DST | DST | 3.0 | 0.0 |
Field Goals
| Player | Pos | ≤19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | MISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia K | K | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Philadelphia K | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| Philadelphia DST | DST | 25.0 |