USFL 2022 — Wk 4 (NJ)
| League | USFL 2022 |
|---|---|
| Week | 4 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 16 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| De\'Andre Johnson | QB | 98.0 | 1.0 | 0.0 |
| Kyle Lauletta | QB | 169.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luis Perez | QB | 102.0 | 0.0 | 0.0 |
| New Jersey QB | QB | — | 1.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Darius Victor | RB | 57.0 | 1.0 | — |
| De\'Andre Johnson | QB | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jake Lacina | C, OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KaVontae Turpin? | WR | 37.0 | 1.0 | — |
| Kyle Lauletta | QB | 11.0 | 0.0 | — |
| New Jersey QB | QB | 14.0 | 0.0 | — |
| Peter Guerriero | RB | 0.0 | 0.0 | — |
| Trey Williams | RB | 5.0 | 0.0 | — |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Alonzo Moore | WR | 3.0 | 104.0 | 1.0 |
| Darius Victor | RB | 3.0 | 21.0 | 0.0 |
| Darrius Shepherd | WR | 3.0 | 15.0 | 0.0 |
| KaVontae Turpin? | WR | 6.0 | 28.0 | 0.0 |
| Randy Satterfield | WR | 1.0 | 9.0 | 0.0 |
| Trey Williams | RB | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| Woody Brandom | TE | 2.0 | 22.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| New Jersey DST | DST | 1.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FR |
|---|---|---|---|
| New Jersey DST | DST | 0.0 | 0.0 |
Field Goals
| Player | Pos | ≤19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | MISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey K | K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Nick Rose? | G, K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| New Jersey K | K | 3.0 |
| Nick Rose? | G, K | 3.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| New Jersey DST | DST | 13.0 |