USFL 2022 — Wk 3 (MICH)
| League | USFL 2022 |
|---|---|
| Week | 3 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 12 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Josh Love | QB | 83.0 | 0.0 | 0.0 |
| Michigan QB | QB | 72.0 | 0.0 | — |
| Paxton Lynch | QB | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Cameron Scarlett | RB | 33.0 | 0.0 | — |
| Joseph Putu | CB, DB | — | — | 0.0 |
| Josh Love | QB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Michigan QB | QB | 24.0 | 1.0 | — |
| Paxton Lynch | QB | 21.0 | 1.0 | — |
| Reggie Corbin | RB | 133.0 | 1.0 | — |
| Stevie Scott III | RB | 54.0 | 1.0 | — |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Cameron Scarlett | RB | 1.0 | -3.0 | 0.0 |
| Devin Ross | WR | 4.0 | 26.0 | 0.0 |
| Joe Walker | WR | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
| La\'Michael Pettway | TE | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| Lance Lenoir Jr. | WR | 4.0 | 41.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| Michigan DST | DST | 0.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FR | BLK |
|---|---|---|---|---|
| Michigan DST | DST | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | CONV | PA |
|---|---|---|---|
| Cameron Scarlett | RB | 1.0 | — |
| Michigan DST | DST | — | 0.0 |
| Paxton Lynch | QB | 1.0 | — |