USFL 2022 — Wk 2 (HOU)
| League | USFL 2022 |
|---|---|
| Week | 2 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 17 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Clayton Thorson | QB | 141.0 | 2.0 | 3.0 |
| Houston QB | QB | 150.0 | 2.0 | 3.0 |
| Kenji Bahar | QB | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Chris Odom | DB, DE, DL, DT | — | — | 0.0 |
| Clayton Thorson | QB | 21.0 | 0.0 | — |
| Dalyn Dawkins | RB | 25.0 | 0.0 | — |
| Houston QB | QB | 19.0 | — | — |
| Jamar Summers | CB, DB | — | — | 0.0 |
| Kenji Bahar | QB | -2.0 | 0.0 | — |
| Mark Thompson | RB | 93.0 | 0.0 | — |
| Will Likely | CB | — | — | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Ratliff-Williams | WR | 5.0 | 40.0 | 0.0 |
| Brandon Barnes | TE, WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Isaiah Zuber | WR | 2.0 | 29.0 | 1.0 |
| Julian Allen | TE | 3.0 | 14.0 | 0.0 |
| Tyler Palka? | WR | 2.0 | 14.0 | 0.0 |
| Tyler Simmons | WR | 2.0 | 53.0 | 1.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| Houston DST | DST | 1.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FR |
|---|---|---|---|
| Houston DST | DST | 1.0 | 1.0 |
Field Goals
| Player | Pos | ≤19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | MISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston K | K | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Nick Vogel | K | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Houston K | K | 1.0 |
| Nick Vogel | K | 1.0 |
Defense
| Player | Pos | TD |
|---|---|---|
| Houston DST | DST | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | CONV | PA |
|---|---|---|---|
| Clayton Thorson | QB | 0.0 | — |
| Houston DST | DST | — | 33.0 |