USFL 2022 — Wk 11 (NJ)
| League | USFL 2022 |
|---|---|
| Week | 11 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 17 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| De\'Andre Johnson | QB | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luis Perez | QB | 191.0 | 0.0 | 2.0 |
| New Jersey QB | QB | 191.0 | 0.0 | 2.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Cam Echols-Luper | WR | — | — | 1.0 |
| Darius Victor | RB | 64.0 | 1.0 | — |
| De\'Andre Johnson | QB | -1.0 | 0.0 | — |
| KaVontae Turpin? | WR | 3.0 | 0.0 | — |
| Mike Bell Jr. | S, SAF | — | — | 0.0 |
| New Jersey QB | QB | -1.0 | 0.0 | — |
| Paris Ford | S, SAF | — | — | 0.0 |
| Shalom Luani | S, SAF, SS | — | — | 0.0 |
| Trey Williams | RB | 40.0 | 0.0 | — |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Alonzo Moore | WR | 4.0 | 28.0 | 0.0 |
| Braedon Bowman | TE, WR | 1.0 | 10.0 | 0.0 |
| Darrius Shepherd | WR | 5.0 | 91.0 | 0.0 |
| KaVontae Turpin? | WR | 3.0 | 20.0 | 0.0 |
| Randy Satterfield | WR | 3.0 | 30.0 | 0.0 |
| Trey Williams | RB | 3.0 | 12.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| New Jersey DST | DST | 2.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FR |
|---|---|---|---|
| New Jersey DST | DST | 1.0 | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Caden Novikoff | K | 2.0 |
| New Jersey K | K | 2.0 |
Defense
| Player | Pos | TD |
|---|---|---|
| KaVontae Turpin? | WR | 1.0 |
| New Jersey DST | DST | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| New Jersey DST | DST | 19.0 |