USFL 2022 — Wk 10 (PHI)
| League | USFL 2022 |
|---|---|
| Week | 10 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 17 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Case Cookus | QB | 244.0 | 2.0 | 1.0 |
| Philadelphia QB | QB | 244.0 | 2.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Case Cookus | QB | 33.0 | 0.0 | — |
| Darnell Holland | RB | 12.0 | 0.0 | — |
| Evan Worthington | DB, S, SAF | — | — | 0.0 |
| Gabriel Sewell Jr. | ILB, LB | — | — | 0.0 |
| Matt Colburn II | RB, WR | 39.0 | 1.0 | — |
| Maurice Alexander | WR | — | — | 0.0 |
| Philadelphia QB | QB | 33.0 | 0.0 | — |
| Ralph Holley | DL, DT | — | — | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Bug Howard | TE, WR | 5.0 | 101.0 | 0.0 |
| Chris Rowland | WR | 2.0 | 27.0 | 1.0 |
| Darnell Holland | RB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devin Gray | WR | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
| Diondre Overton | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jordan Suell | WR | 5.0 | 31.0 | 1.0 |
| Matt Colburn II | RB, WR | 2.0 | 23.0 | 0.0 |
| Maurice Alexander | WR | 4.0 | 57.0 | 0.0 |
| Pro Wells | TE | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| Philadelphia DST | DST | 2.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FR |
|---|---|---|---|
| Philadelphia DST | DST | 0.0 | 0.0 |
Field Goals
| Player | Pos | ≤19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | MISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aguilar | K | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Philadelphia K | K | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| Luis Aguilar | K | 2.0 |
| Philadelphia K | K | 2.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| Philadelphia DST | DST | 26.0 |