USFL 2022 — Wk 10 (NO)
| League | USFL 2022 |
|---|---|
| Week | 10 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 16 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| New Orleans QB | QB | 64.0 | 0.0 | 2.0 |
| Nigel Chavis | DE, LB | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shea Patterson | QB | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zach Smith | QB | 28.0 | 0.0 | 2.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Jones | RB | 25.0 | 0.0 | — |
| Ezra Gray | RB | 5.0 | 0.0 | — |
| Johnnie Dixon | WR | -2.0 | 0.0 | — |
| Jordan Ellis | RB | 32.0 | 0.0 | — |
| New Orleans QB | QB | 17.0 | 0.0 | — |
| Sal Cannella | TE | — | — | 0.0 |
| Shareef Miller | DE | — | — | 0.0 |
| Shea Patterson | QB | 5.0 | 0.0 | — |
| Zach Smith | QB | 12.0 | 0.0 | — |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Jones | RB | 3.0 | 16.0 | 0.0 |
| EJ Bibbs | TE, WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ezra Gray | RB | 3.0 | 14.0 | 0.0 |
| Johnnie Dixon | WR | 3.0 | 13.0 | 0.0 |
| Jonathan Adams | WR | 1.0 | 8.0 | 0.0 |
| Jordan Ellis | RB | 2.0 | 9.0 | 0.0 |
| Lee Morris | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sal Cannella | TE | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| New Orleans DST | DST | 2.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FR |
|---|---|---|---|
| New Orleans DST | DST | 0.0 | 1.0 |
Field Goals
| Player | Pos | ≤19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | MISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans K | K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Taylor Bertolet? | K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| New Orleans DST | DST | 20.0 |