USFL 2022 — Wk 1 (NJ)
| League | USFL 2022 |
|---|---|
| Week | 1 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 16 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| De\'Andre Johnson | QB | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kyle Lauletta | QB | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luis Perez | QB | — | — | 0.0 |
| New Jersey QB | QB | 202.0 | 2.0 | — |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Alonzo Moore | WR | -2.0 | 0.0 | — |
| Darius Victor | RB | 66.0 | 0.0 | — |
| De\'Andre Johnson | QB | 98.0 | 1.0 | 0.0 |
| Jake Lacina | C, OL | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KaVontae Turpin? | WR | 6.0 | 0.0 | — |
| Luis Perez | QB | — | — | 1.0 |
| New Jersey QB | QB | 0.0 | — | — |
| Trey Williams | RB | 54.0 | 0.0 | — |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Alonzo Moore | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Braedon Bowman | TE, WR | 3.0 | 32.0 | 1.0 |
| Darrius Shepherd | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KaVontae Turpin? | WR | 2.0 | 23.0 | 0.0 |
| Randy Satterfield | WR | 5.0 | 100.0 | 1.0 |
| Trey Williams | RB | 5.0 | 38.0 | 0.0 |
| Woody Brandom | TE | 1.0 | 9.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| New Jersey DST | DST | 1.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FR |
|---|---|---|---|
| New Jersey DST | DST | 1.0 | 0.0 |
Field Goals
| Player | Pos | ≤19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | MISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey K | K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Nick Rose? | G, K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP |
|---|---|---|
| New Jersey K | K | 3.0 |
| Nick Rose? | G, K | 3.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| New Jersey DST | DST | 28.0 |
Other Stats
| Player | Pos | interceptions |
|---|---|---|
| New Jersey QB | QB | 0.0 |