USFL 2022 — Wk 1 (HOU)
| League | USFL 2022 |
|---|---|
| Week | 1 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 16 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Clayton Thorson | QB | 73.0 | 1.0 | 1.0 |
| Houston QB | QB | 81.0 | 1.0 | — |
| Kenji Bahar | QB | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Ahmad Gooden | DE | — | — | 0.0 |
| Clayton Thorson | QB | 4.0 | 0.0 | — |
| Dalyn Dawkins | RB | 27.0 | 0.0 | — |
| Houston QB | QB | 0.0 | — | — |
| Kenji Bahar | QB | -2.0 | 0.0 | — |
| Mark Thompson | RB | 71.0 | 0.0 | — |
| Micah Abernathy | CB, DB, S | — | — | 0.0 |
| Reggie Northrup | DB, LB | — | — | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Ratliff-Williams | WR | 1.0 | -1.0 | 0.0 |
| Brandon Barnes | TE, WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Isaiah Zuber | WR | 2.0 | 34.0 | 1.0 |
| JoJo Ward | WR | 7.0 | 48.0 | 0.0 |
| Tyler Palka? | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| Houston DST | DST | 3.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FR |
|---|---|---|---|
| Houston DST | DST | 1.0 | 2.0 |
Field Goals
| Player | Pos | ≤19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | MISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston K | K | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Nick Vogel | K | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Defense
| Player | Pos | TD |
|---|---|---|
| Houston DST | DST | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | CONV | PA |
|---|---|---|---|
| Dalyn Dawkins | RB | 1.0 | — |
| Houston DST | DST | — | 12.0 |
Other Stats
| Player | Pos | interceptions |
|---|---|---|
| Houston QB | QB | 1.0 |