AUDL 2022 — Wk 3 (WINDCHILL)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 3 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 34 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| Abe Coffin | P | 0.0 |
| Andrew Roy | P | 0.0 |
| Brandon Lamberty | P | 0.0 |
| Brandon Matis | P | 1.0 |
| Bret Bergmeier | P | 0.0 |
| Bryan Vohnoutka | P | 0.0 |
| Cole Jurek | P | 3.0 |
| Colin Berry | P | 0.0 |
| Dylan DeClerck | P | 2.0 |
| Gordon Larson | P | 0.0 |
| Ian Hahn | P | 0.0 |
| Isaac Leonard | P | 1.0 |
| James Kittlesen | P | 0.0 |
| Jordan Taylor | P | 2.0 |
| Josh Kautz | P | 0.0 |
| Josh Klane | P | 0.0 |
| Kristian Johnson | P | 0.0 |
| Luke Bleers | P | 0.0 |
| Marco Dregni | P | 0.0 |
| Marty Adams | P | 0.0 |
| Michael Jordan | P | 1.0 |
| Mickey Walsh | P | 0.0 |
| Nick Vogt | P | 0.0 |
| Noah Hanson | P | 0.0 |
| Paul Krenik | P | 1.0 |
| Quinn Snider | P | 3.0 |
| Rami Paust | P | 0.0 |
| Rocco Linehan | P | 1.0 |
| Sam Ward | P | 2.0 |
| Sebastian Brauer | P | 0.0 |
| Tony Poletto | P | 0.0 |
| Tristan Van de Moortele | P | 1.0 |
| Tyler Thomegreene | P | 0.0 |
| William Brandt | P | 2.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| Abe Coffin | P | 2.0 |
| Andrew Roy | P | 0.0 |
| Brandon Lamberty | P | 0.0 |
| Brandon Matis | P | 0.0 |
| Bret Bergmeier | P | 0.0 |
| Bryan Vohnoutka | P | 3.0 |
| Cole Jurek | P | 2.0 |
| Colin Berry | P | 0.0 |
| Dylan DeClerck | P | 0.0 |
| Gordon Larson | P | 0.0 |
| Ian Hahn | P | 0.0 |
| Isaac Leonard | P | 0.0 |
| James Kittlesen | P | 0.0 |
| Jordan Taylor | P | 1.0 |
| Josh Kautz | P | 0.0 |
| Josh Klane | P | 3.0 |
| Kristian Johnson | P | 0.0 |
| Luke Bleers | P | 0.0 |
| Marco Dregni | P | 0.0 |
| Marty Adams | P | 0.0 |
| Michael Jordan | P | 2.0 |
| Mickey Walsh | P | 0.0 |
| Nick Vogt | P | 0.0 |
| Noah Hanson | P | 0.0 |
| Paul Krenik | P | 1.0 |
| Quinn Snider | P | 0.0 |
| Rami Paust | P | 2.0 |
| Rocco Linehan | P | 2.0 |
| Sam Ward | P | 0.0 |
| Sebastian Brauer | P | 0.0 |
| Tony Poletto | P | 0.0 |
| Tristan Van de Moortele | P | 0.0 |
| Tyler Thomegreene | P | 0.0 |
| William Brandt | P | 2.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| Abe Coffin | P | 2.0 |
| Andrew Roy | P | 0.0 |
| Brandon Lamberty | P | 0.0 |
| Brandon Matis | P | 2.0 |
| Bret Bergmeier | P | 0.0 |
| Bryan Vohnoutka | P | 2.0 |
| Cole Jurek | P | 1.0 |
| Colin Berry | P | 0.0 |
| Dylan DeClerck | P | 1.0 |
| Gordon Larson | P | 0.0 |
| Ian Hahn | P | 0.0 |
| Isaac Leonard | P | 2.0 |
| James Kittlesen | P | 0.0 |
| Jordan Taylor | P | 0.0 |
| Josh Kautz | P | 0.0 |
| Josh Klane | P | 0.0 |
| Kristian Johnson | P | 0.0 |
| Luke Bleers | P | 0.0 |
| Marco Dregni | P | 0.0 |
| Marty Adams | P | 0.0 |
| Michael Jordan | P | 1.0 |
| Mickey Walsh | P | 0.0 |
| Nick Vogt | P | 0.0 |
| Noah Hanson | P | 0.0 |
| Paul Krenik | P | 0.0 |
| Quinn Snider | P | 0.0 |
| Rami Paust | P | 0.0 |
| Rocco Linehan | P | 0.0 |
| Sam Ward | P | 1.0 |
| Sebastian Brauer | P | 0.0 |
| Tony Poletto | P | 1.0 |
| Tristan Van de Moortele | P | 0.0 |
| Tyler Thomegreene | P | 0.0 |
| William Brandt | P | 0.0 |
Throwing
| Player | Pos | YDS | AWAY |
|---|---|---|---|
| Abe Coffin | P | 135.0 | 1.0 |
| Andrew Roy | P | 292.0 | 1.0 |
| Brandon Lamberty | P | 1.0 | 1.0 |
| Brandon Matis | P | 30.0 | 0.0 |
| Bret Bergmeier | P | 0.0 | 0.0 |
| Bryan Vohnoutka | P | 139.0 | 1.0 |
| Cole Jurek | P | 69.0 | 1.0 |
| Colin Berry | P | 0.0 | 0.0 |
| Dylan DeClerck | P | 11.0 | 3.0 |
| Gordon Larson | P | 0.0 | 0.0 |
| Ian Hahn | P | 0.0 | 0.0 |
| Isaac Leonard | P | 22.0 | 0.0 |
| James Kittlesen | P | 0.0 | 0.0 |
| Jordan Taylor | P | 94.0 | 0.0 |
| Josh Kautz | P | 0.0 | 0.0 |
| Josh Klane | P | 288.0 | 3.0 |
| Kristian Johnson | P | 0.0 | 0.0 |
| Luke Bleers | P | 0.0 | 0.0 |
| Marco Dregni | P | 0.0 | 0.0 |
| Marty Adams | P | 0.0 | 0.0 |
| Michael Jordan | P | 141.0 | 0.0 |
| Mickey Walsh | P | 0.0 | 0.0 |
| Nick Vogt | P | 0.0 | 0.0 |
| Noah Hanson | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Krenik | P | 30.0 | 0.0 |
| Quinn Snider | P | 26.0 | 1.0 |
| Rami Paust | P | 161.0 | 0.0 |
| Rocco Linehan | P | 47.0 | 1.0 |
| Sam Ward | P | 1.0 | 2.0 |
| Sebastian Brauer | P | 0.0 | 0.0 |
| Tony Poletto | P | 112.0 | 1.0 |
| Tristan Van de Moortele | P | 89.0 | 1.0 |
| Tyler Thomegreene | P | 51.0 | 0.0 |
| William Brandt | P | 35.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | YDS | DROP |
|---|---|---|---|
| Abe Coffin | P | 88.0 | 0.0 |
| Andrew Roy | P | 33.0 | 0.0 |
| Brandon Lamberty | P | 29.0 | 0.0 |
| Brandon Matis | P | 17.0 | 0.0 |
| Bret Bergmeier | P | 0.0 | 0.0 |
| Bryan Vohnoutka | P | 214.0 | 0.0 |
| Cole Jurek | P | 201.0 | 0.0 |
| Colin Berry | P | 0.0 | 0.0 |
| Dylan DeClerck | P | 100.0 | 0.0 |
| Gordon Larson | P | 0.0 | 0.0 |
| Ian Hahn | P | 0.0 | 0.0 |
| Isaac Leonard | P | 95.0 | 0.0 |
| James Kittlesen | P | 0.0 | 0.0 |
| Jordan Taylor | P | 73.0 | 0.0 |
| Josh Kautz | P | 0.0 | 0.0 |
| Josh Klane | P | 155.0 | 1.0 |
| Kristian Johnson | P | 0.0 | 0.0 |
| Luke Bleers | P | 0.0 | 0.0 |
| Marco Dregni | P | 0.0 | 0.0 |
| Marty Adams | P | 0.0 | 0.0 |
| Michael Jordan | P | 81.0 | 0.0 |
| Mickey Walsh | P | 0.0 | 0.0 |
| Nick Vogt | P | 0.0 | 0.0 |
| Noah Hanson | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Krenik | P | 44.0 | 0.0 |
| Quinn Snider | P | 204.0 | 0.0 |
| Rami Paust | P | 47.0 | 0.0 |
| Rocco Linehan | P | 80.0 | 0.0 |
| Sam Ward | P | 112.0 | 0.0 |
| Sebastian Brauer | P | 0.0 | 0.0 |
| Tony Poletto | P | 16.0 | 0.0 |
| Tristan Van de Moortele | P | 16.0 | 0.0 |
| Tyler Thomegreene | P | -4.0 | 1.0 |
| William Brandt | P | 174.0 | 1.0 |