AUDL 2022 — Wk 3 (UNION)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 3 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 38 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| Asher Lantz | P | 0.0 |
| CJ O\'Brien | P | 0.0 |
| Cal Tornabene | P | 0.0 |
| Charlie Furse | P | 0.0 |
| Dalton Smith | P | 0.0 |
| David Woods | P | 0.0 |
| Eli Artemakis | P | 4.0 |
| Jace Bruner | P | 0.0 |
| Jack Shanahan | P | 3.0 |
| Jason Vallee | P | 0.0 |
| Jeff Weis | P | 1.0 |
| Jeffrey Robinson | P | 1.0 |
| Jeremy Burril | P | 0.0 |
| Jerry Kelly | P | 0.0 |
| Jesse Johnson | P | 0.0 |
| Joe Cercello | P | 0.0 |
| John Jones | P | 0.0 |
| Kyle Rutledge | P | 3.0 |
| Matt Jaffe | P | 0.0 |
| Mica Glass | P | 3.0 |
| Milan Rivas | P | 0.0 |
| Nate Goff | P | 0.0 |
| Nick Longo | P | 0.0 |
| Nick Pappas | P | 0.0 |
| Pat Shriwise | P | 0.0 |
| Paul Arters | P | 0.0 |
| Pawel Janas | P | 2.0 |
| Reid Martin | P | 0.0 |
| Ricky Ramirez | P | 0.0 |
| Ross Barker | P | 4.0 |
| Sam Kaminsky | P | 1.0 |
| Sam Tagle | P | 0.0 |
| Scott Hearne | P | 0.0 |
| Tim Schoch | P | 0.0 |
| Tyler Barrett | P | 0.0 |
| Wesley Groth | P | 0.0 |
| Will Frolich | P | 0.0 |
| Zach Kieffer | P | 0.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| Asher Lantz | P | 0.0 |
| CJ O\'Brien | P | 0.0 |
| Cal Tornabene | P | 0.0 |
| Charlie Furse | P | 0.0 |
| Dalton Smith | P | 0.0 |
| David Woods | P | 0.0 |
| Eli Artemakis | P | 0.0 |
| Jace Bruner | P | 0.0 |
| Jack Shanahan | P | 3.0 |
| Jason Vallee | P | 0.0 |
| Jeff Weis | P | 3.0 |
| Jeffrey Robinson | P | 0.0 |
| Jeremy Burril | P | 0.0 |
| Jerry Kelly | P | 0.0 |
| Jesse Johnson | P | 0.0 |
| Joe Cercello | P | 0.0 |
| John Jones | P | 0.0 |
| Kyle Rutledge | P | 3.0 |
| Matt Jaffe | P | 0.0 |
| Mica Glass | P | 1.0 |
| Milan Rivas | P | 0.0 |
| Nate Goff | P | 0.0 |
| Nick Longo | P | 0.0 |
| Nick Pappas | P | 0.0 |
| Pat Shriwise | P | 0.0 |
| Paul Arters | P | 0.0 |
| Pawel Janas | P | 6.0 |
| Reid Martin | P | 0.0 |
| Ricky Ramirez | P | 0.0 |
| Ross Barker | P | 3.0 |
| Sam Kaminsky | P | 1.0 |
| Sam Tagle | P | 0.0 |
| Scott Hearne | P | 0.0 |
| Tim Schoch | P | 0.0 |
| Tyler Barrett | P | 0.0 |
| Wesley Groth | P | 2.0 |
| Will Frolich | P | 0.0 |
| Zach Kieffer | P | 0.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| Asher Lantz | P | 1.0 |
| CJ O\'Brien | P | 0.0 |
| Cal Tornabene | P | 1.0 |
| Charlie Furse | P | 0.0 |
| Dalton Smith | P | 0.0 |
| David Woods | P | 0.0 |
| Eli Artemakis | P | 0.0 |
| Jace Bruner | P | 0.0 |
| Jack Shanahan | P | 0.0 |
| Jason Vallee | P | 0.0 |
| Jeff Weis | P | 0.0 |
| Jeffrey Robinson | P | 2.0 |
| Jeremy Burril | P | 0.0 |
| Jerry Kelly | P | 0.0 |
| Jesse Johnson | P | 0.0 |
| Joe Cercello | P | 0.0 |
| John Jones | P | 1.0 |
| Kyle Rutledge | P | 0.0 |
| Matt Jaffe | P | 0.0 |
| Mica Glass | P | 1.0 |
| Milan Rivas | P | 1.0 |
| Nate Goff | P | 0.0 |
| Nick Longo | P | 0.0 |
| Nick Pappas | P | 0.0 |
| Pat Shriwise | P | 0.0 |
| Paul Arters | P | 0.0 |
| Pawel Janas | P | 0.0 |
| Reid Martin | P | 1.0 |
| Ricky Ramirez | P | 0.0 |
| Ross Barker | P | 0.0 |
| Sam Kaminsky | P | 0.0 |
| Sam Tagle | P | 0.0 |
| Scott Hearne | P | 1.0 |
| Tim Schoch | P | 0.0 |
| Tyler Barrett | P | 0.0 |
| Wesley Groth | P | 1.0 |
| Will Frolich | P | 0.0 |
| Zach Kieffer | P | 0.0 |
Throwing
| Player | Pos | YDS | AWAY |
|---|---|---|---|
| Asher Lantz | P | 15.0 | 1.0 |
| CJ O\'Brien | P | 0.0 | 0.0 |
| Cal Tornabene | P | 3.0 | 0.0 |
| Charlie Furse | P | 0.0 | 0.0 |
| Dalton Smith | P | 0.0 | 0.0 |
| David Woods | P | 0.0 | 0.0 |
| Eli Artemakis | P | 49.0 | 0.0 |
| Jace Bruner | P | 0.0 | 0.0 |
| Jack Shanahan | P | 94.0 | 0.0 |
| Jason Vallee | P | 83.0 | 1.0 |
| Jeff Weis | P | 165.0 | 0.0 |
| Jeffrey Robinson | P | 7.0 | 1.0 |
| Jeremy Burril | P | 0.0 | 0.0 |
| Jerry Kelly | P | 8.0 | 0.0 |
| Jesse Johnson | P | 0.0 | 0.0 |
| Joe Cercello | P | 0.0 | 0.0 |
| John Jones | P | 0.0 | 1.0 |
| Kyle Rutledge | P | 365.0 | 0.0 |
| Matt Jaffe | P | 0.0 | 0.0 |
| Mica Glass | P | 40.0 | 1.0 |
| Milan Rivas | P | -9.0 | 0.0 |
| Nate Goff | P | 0.0 | 0.0 |
| Nick Longo | P | 0.0 | 0.0 |
| Nick Pappas | P | 0.0 | 0.0 |
| Pat Shriwise | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Arters | P | 0.0 | 0.0 |
| Pawel Janas | P | 379.0 | 2.0 |
| Reid Martin | P | 11.0 | 1.0 |
| Ricky Ramirez | P | 0.0 | 0.0 |
| Ross Barker | P | 191.0 | 0.0 |
| Sam Kaminsky | P | 166.0 | 1.0 |
| Sam Tagle | P | 0.0 | 0.0 |
| Scott Hearne | P | 18.0 | 0.0 |
| Tim Schoch | P | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Barrett | P | 0.0 | 0.0 |
| Wesley Groth | P | 94.0 | 0.0 |
| Will Frolich | P | 5.0 | 1.0 |
| Zach Kieffer | P | 0.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | YDS | DROP |
|---|---|---|---|
| Asher Lantz | P | 14.0 | 0.0 |
| CJ O\'Brien | P | 0.0 | 0.0 |
| Cal Tornabene | P | 5.0 | 1.0 |
| Charlie Furse | P | 0.0 | 0.0 |
| Dalton Smith | P | 0.0 | 0.0 |
| David Woods | P | 0.0 | 0.0 |
| Eli Artemakis | P | 138.0 | 1.0 |
| Jace Bruner | P | 0.0 | 0.0 |
| Jack Shanahan | P | 229.0 | 0.0 |
| Jason Vallee | P | -4.0 | 0.0 |
| Jeff Weis | P | 287.0 | 0.0 |
| Jeffrey Robinson | P | 62.0 | 0.0 |
| Jeremy Burril | P | 0.0 | 0.0 |
| Jerry Kelly | P | 8.0 | 0.0 |
| Jesse Johnson | P | 0.0 | 0.0 |
| Joe Cercello | P | 0.0 | 0.0 |
| John Jones | P | 8.0 | 0.0 |
| Kyle Rutledge | P | 169.0 | 1.0 |
| Matt Jaffe | P | 0.0 | 0.0 |
| Mica Glass | P | 85.0 | 0.0 |
| Milan Rivas | P | 9.0 | 1.0 |
| Nate Goff | P | 0.0 | 0.0 |
| Nick Longo | P | 0.0 | 0.0 |
| Nick Pappas | P | 0.0 | 0.0 |
| Pat Shriwise | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Arters | P | 0.0 | 0.0 |
| Pawel Janas | P | 206.0 | 0.0 |
| Reid Martin | P | 9.0 | 0.0 |
| Ricky Ramirez | P | 0.0 | 0.0 |
| Ross Barker | P | 291.0 | 1.0 |
| Sam Kaminsky | P | 82.0 | 0.0 |
| Sam Tagle | P | 0.0 | 0.0 |
| Scott Hearne | P | 0.0 | 0.0 |
| Tim Schoch | P | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Barrett | P | 0.0 | 0.0 |
| Wesley Groth | P | 70.0 | 0.0 |
| Will Frolich | P | 17.0 | 0.0 |
| Zach Kieffer | P | 0.0 | 0.0 |