AUDL 2022 — Wk 3 (THUNDERBIRDS)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 3 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 43 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| Alan Gruntz | P | 0.0 |
| Andrew Thompson | P | 1.0 |
| Anson Reppermund | P | 1.0 |
| Anthony Davis | P | 1.0 |
| CJ Colicchio | P | 0.0 |
| Cam Bellando | P | 0.0 |
| Charlie Vukovic | P | 0.0 |
| Chris Graber | P | 2.0 |
| Clint McSherry | P | 0.0 |
| Connor Newell | P | 0.0 |
| Connor Tipping | P | 0.0 |
| Dan Vandam | P | 0.0 |
| David Braden | P | 0.0 |
| Dean Culver | P | 0.0 |
| Elliot Hare | P | 1.0 |
| Eoin Joyce | P | 0.0 |
| Ian Engler | P | 0.0 |
| Ian Vilevac | P | 0.0 |
| Jackson Vicek | P | 0.0 |
| Jacob Davis | P | 0.0 |
| Jimmy Towle | P | 0.0 |
| Jonathan Mast | P | 0.0 |
| Kenny Furdella | P | 0.0 |
| Kevin Mirabal-Evans | P | 0.0 |
| Kevin Nicholl | P | 0.0 |
| Martin Bustamante | P | 2.0 |
| Matt Reynolds | P | 0.0 |
| Matthew Montera | P | 0.0 |
| Max Devine | P | 1.0 |
| Max Kammerman | P | 0.0 |
| Max Sheppard | P | 2.0 |
| Michael Dillard | P | 0.0 |
| Mike Pannone | P | 0.0 |
| Myles Cooper | P | 0.0 |
| Noah Celuch | P | 0.0 |
| Noah Robinson | P | 0.0 |
| Pete Zaccardi | P | 0.0 |
| Ramzi Cope-Musleh | P | 0.0 |
| Reid Duncan | P | 0.0 |
| Sam VanDusen | P | 1.0 |
| Steve Mogielski | P | 0.0 |
| Thomas Edmonds | P | 2.0 |
| Thomas Hansen | P | 0.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| Alan Gruntz | P | 1.0 |
| Andrew Thompson | P | 0.0 |
| Anson Reppermund | P | 0.0 |
| Anthony Davis | P | 1.0 |
| CJ Colicchio | P | 5.0 |
| Cam Bellando | P | 0.0 |
| Charlie Vukovic | P | 1.0 |
| Chris Graber | P | 0.0 |
| Clint McSherry | P | 0.0 |
| Connor Newell | P | 0.0 |
| Connor Tipping | P | 0.0 |
| Dan Vandam | P | 0.0 |
| David Braden | P | 0.0 |
| Dean Culver | P | 0.0 |
| Elliot Hare | P | 0.0 |
| Eoin Joyce | P | 0.0 |
| Ian Engler | P | 0.0 |
| Ian Vilevac | P | 0.0 |
| Jackson Vicek | P | 0.0 |
| Jacob Davis | P | 0.0 |
| Jimmy Towle | P | 0.0 |
| Jonathan Mast | P | 0.0 |
| Kenny Furdella | P | 0.0 |
| Kevin Mirabal-Evans | P | 0.0 |
| Kevin Nicholl | P | 0.0 |
| Martin Bustamante | P | 1.0 |
| Matt Reynolds | P | 0.0 |
| Matthew Montera | P | 0.0 |
| Max Devine | P | 0.0 |
| Max Kammerman | P | 0.0 |
| Max Sheppard | P | 2.0 |
| Michael Dillard | P | 0.0 |
| Mike Pannone | P | 0.0 |
| Myles Cooper | P | 0.0 |
| Noah Celuch | P | 0.0 |
| Noah Robinson | P | 0.0 |
| Pete Zaccardi | P | 0.0 |
| Ramzi Cope-Musleh | P | 0.0 |
| Reid Duncan | P | 0.0 |
| Sam VanDusen | P | 1.0 |
| Steve Mogielski | P | 0.0 |
| Thomas Edmonds | P | 2.0 |
| Thomas Hansen | P | 0.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| Alan Gruntz | P | 0.0 |
| Andrew Thompson | P | 0.0 |
| Anson Reppermund | P | 2.0 |
| Anthony Davis | P | 0.0 |
| CJ Colicchio | P | 0.0 |
| Cam Bellando | P | 0.0 |
| Charlie Vukovic | P | 0.0 |
| Chris Graber | P | 1.0 |
| Clint McSherry | P | 0.0 |
| Connor Newell | P | 0.0 |
| Connor Tipping | P | 0.0 |
| Dan Vandam | P | 0.0 |
| David Braden | P | 0.0 |
| Dean Culver | P | 0.0 |
| Elliot Hare | P | 0.0 |
| Eoin Joyce | P | 0.0 |
| Ian Engler | P | 0.0 |
| Ian Vilevac | P | 0.0 |
| Jackson Vicek | P | 0.0 |
| Jacob Davis | P | 0.0 |
| Jimmy Towle | P | 0.0 |
| Jonathan Mast | P | 0.0 |
| Kenny Furdella | P | 0.0 |
| Kevin Mirabal-Evans | P | 0.0 |
| Kevin Nicholl | P | 0.0 |
| Martin Bustamante | P | 1.0 |
| Matt Reynolds | P | 0.0 |
| Matthew Montera | P | 0.0 |
| Max Devine | P | 1.0 |
| Max Kammerman | P | 0.0 |
| Max Sheppard | P | 0.0 |
| Michael Dillard | P | 0.0 |
| Mike Pannone | P | 0.0 |
| Myles Cooper | P | 0.0 |
| Noah Celuch | P | 0.0 |
| Noah Robinson | P | 0.0 |
| Pete Zaccardi | P | 1.0 |
| Ramzi Cope-Musleh | P | 0.0 |
| Reid Duncan | P | 0.0 |
| Sam VanDusen | P | 0.0 |
| Steve Mogielski | P | 1.0 |
| Thomas Edmonds | P | 0.0 |
| Thomas Hansen | P | 1.0 |