AUDL 2022 — Wk 3 (SUMMIT)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 3 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 38 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| Alex Atkins | P | 1.0 |
| Alex Tatum | P | 1.0 |
| Bryan Downey | P | 0.0 |
| Cody Spicer | P | 2.0 |
| Conor Tabor | P | 0.0 |
| Daniel Brunker | P | 2.0 |
| Danny Landesman | P | 1.0 |
| Dave Wiseman | P | 2.0 |
| Dex Luecke | P | 0.0 |
| Dylan Latham McGraw | P | 0.0 |
| Eric Hubbard | P | 0.0 |
| Felix Pronove | P | 0.0 |
| Jack Ziemer | P | 0.0 |
| Jay Froude | P | 4.0 |
| Joe Anderson | P | 0.0 |
| Jon Morris | P | 0.0 |
| Jonathan Nethercutt | P | 0.0 |
| Josh Morris | P | 0.0 |
| Kevin Johnson | P | 0.0 |
| Levi Tapper | P | 0.0 |
| Mark Donohue | P | 1.0 |
| Mathieu Agee | P | 0.0 |
| Matt Jackson | P | 2.0 |
| Matthew Bristol | P | 0.0 |
| Mo Scott | P | 0.0 |
| Nathan Buchholz | P | 0.0 |
| Nicholas Snuszka | P | 2.0 |
| Nicolas Leitmann-Niimi | P | 0.0 |
| Quinn Finer | P | 4.0 |
| Saeed Semrin | P | 0.0 |
| Sam Goldstein | P | 0.0 |
| Seth Faris | P | 0.0 |
| Seth Wells | P | 0.0 |
| Sten Larson | P | 0.0 |
| Ted Barnett | P | 0.0 |
| Thomas Brewster | P | 7.0 |
| Thomas Echols | P | 0.0 |
| Walt Johnson | P | 0.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| Alex Atkins | P | 4.0 |
| Alex Tatum | P | 4.0 |
| Bryan Downey | P | 0.0 |
| Cody Spicer | P | 0.0 |
| Conor Tabor | P | 0.0 |
| Daniel Brunker | P | 1.0 |
| Danny Landesman | P | 2.0 |
| Dave Wiseman | P | 1.0 |
| Dex Luecke | P | 0.0 |
| Dylan Latham McGraw | P | 0.0 |
| Eric Hubbard | P | 0.0 |
| Felix Pronove | P | 0.0 |
| Jack Ziemer | P | 0.0 |
| Jay Froude | P | 2.0 |
| Joe Anderson | P | 0.0 |
| Jon Morris | P | 0.0 |
| Jonathan Nethercutt | P | 7.0 |
| Josh Morris | P | 0.0 |
| Kevin Johnson | P | 0.0 |
| Levi Tapper | P | 0.0 |
| Mark Donohue | P | 0.0 |
| Mathieu Agee | P | 0.0 |
| Matt Jackson | P | 2.0 |
| Matthew Bristol | P | 1.0 |
| Mo Scott | P | 0.0 |
| Nathan Buchholz | P | 0.0 |
| Nicholas Snuszka | P | 0.0 |
| Nicolas Leitmann-Niimi | P | 0.0 |
| Quinn Finer | P | 4.0 |
| Saeed Semrin | P | 0.0 |
| Sam Goldstein | P | 0.0 |
| Seth Faris | P | 1.0 |
| Seth Wells | P | 0.0 |
| Sten Larson | P | 0.0 |
| Ted Barnett | P | 0.0 |
| Thomas Brewster | P | 0.0 |
| Thomas Echols | P | 0.0 |
| Walt Johnson | P | 0.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| Alex Atkins | P | 1.0 |
| Alex Tatum | P | 2.0 |
| Bryan Downey | P | 0.0 |
| Cody Spicer | P | 0.0 |
| Conor Tabor | P | 0.0 |
| Daniel Brunker | P | 0.0 |
| Danny Landesman | P | 0.0 |
| Dave Wiseman | P | 0.0 |
| Dex Luecke | P | 0.0 |
| Dylan Latham McGraw | P | 0.0 |
| Eric Hubbard | P | 0.0 |
| Felix Pronove | P | 0.0 |
| Jack Ziemer | P | 0.0 |
| Jay Froude | P | 0.0 |
| Joe Anderson | P | 0.0 |
| Jon Morris | P | 0.0 |
| Jonathan Nethercutt | P | 1.0 |
| Josh Morris | P | 0.0 |
| Kevin Johnson | P | 0.0 |
| Levi Tapper | P | 0.0 |
| Mark Donohue | P | 0.0 |
| Mathieu Agee | P | 0.0 |
| Matt Jackson | P | 0.0 |
| Matthew Bristol | P | 1.0 |
| Mo Scott | P | 0.0 |
| Nathan Buchholz | P | 2.0 |
| Nicholas Snuszka | P | 0.0 |
| Nicolas Leitmann-Niimi | P | 0.0 |
| Quinn Finer | P | 0.0 |
| Saeed Semrin | P | 0.0 |
| Sam Goldstein | P | 0.0 |
| Seth Faris | P | 1.0 |
| Seth Wells | P | 0.0 |
| Sten Larson | P | 0.0 |
| Ted Barnett | P | 0.0 |
| Thomas Brewster | P | 1.0 |
| Thomas Echols | P | 0.0 |
| Walt Johnson | P | 0.0 |
Throwing
| Player | Pos | YDS | AWAY |
|---|---|---|---|
| Alex Atkins | P | 320.0 | 1.0 |
| Alex Tatum | P | 157.0 | 1.0 |
| Bryan Downey | P | 0.0 | 0.0 |
| Cody Spicer | P | 42.0 | 0.0 |
| Conor Tabor | P | 40.0 | 0.0 |
| Daniel Brunker | P | 107.0 | 0.0 |
| Danny Landesman | P | 184.0 | 2.0 |
| Dave Wiseman | P | 91.0 | 0.0 |
| Dex Luecke | P | 0.0 | 0.0 |
| Dylan Latham McGraw | P | 0.0 | 0.0 |
| Eric Hubbard | P | 0.0 | 0.0 |
| Felix Pronove | P | 0.0 | 0.0 |
| Jack Ziemer | P | 0.0 | 0.0 |
| Jay Froude | P | 61.0 | 1.0 |
| Joe Anderson | P | 6.0 | 0.0 |
| Jon Morris | P | 0.0 | 0.0 |
| Jonathan Nethercutt | P | 174.0 | 4.0 |
| Josh Morris | P | 0.0 | 0.0 |
| Kevin Johnson | P | 0.0 | 0.0 |
| Levi Tapper | P | 0.0 | 0.0 |
| Mark Donohue | P | 0.0 | 0.0 |
| Mathieu Agee | P | 0.0 | 0.0 |
| Matt Jackson | P | 168.0 | 1.0 |
| Matthew Bristol | P | 31.0 | 0.0 |
| Mo Scott | P | 0.0 | 0.0 |
| Nathan Buchholz | P | 24.0 | 0.0 |
| Nicholas Snuszka | P | 4.0 | 0.0 |
| Nicolas Leitmann-Niimi | P | 0.0 | 0.0 |
| Quinn Finer | P | 102.0 | 0.0 |
| Saeed Semrin | P | 0.0 | 0.0 |
| Sam Goldstein | P | 0.0 | 0.0 |
| Seth Faris | P | 15.0 | 0.0 |
| Seth Wells | P | 13.0 | 0.0 |
| Sten Larson | P | 0.0 | 0.0 |
| Ted Barnett | P | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Brewster | P | 99.0 | 0.0 |
| Thomas Echols | P | 0.0 | 0.0 |
| Walt Johnson | P | 0.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | YDS | DROP |
|---|---|---|---|
| Alex Atkins | P | 42.0 | 0.0 |
| Alex Tatum | P | 115.0 | 0.0 |
| Bryan Downey | P | 0.0 | 0.0 |
| Cody Spicer | P | 87.0 | 0.0 |
| Conor Tabor | P | -4.0 | 0.0 |
| Daniel Brunker | P | 89.0 | 0.0 |
| Danny Landesman | P | 26.0 | 0.0 |
| Dave Wiseman | P | 58.0 | 0.0 |
| Dex Luecke | P | 0.0 | 0.0 |
| Dylan Latham McGraw | P | 0.0 | 0.0 |
| Eric Hubbard | P | 0.0 | 0.0 |
| Felix Pronove | P | 0.0 | 0.0 |
| Jack Ziemer | P | 0.0 | 0.0 |
| Jay Froude | P | 258.0 | 1.0 |
| Joe Anderson | P | 3.0 | 0.0 |
| Jon Morris | P | 0.0 | 0.0 |
| Jonathan Nethercutt | P | 80.0 | 0.0 |
| Josh Morris | P | 0.0 | 0.0 |
| Kevin Johnson | P | 0.0 | 0.0 |
| Levi Tapper | P | 0.0 | 0.0 |
| Mark Donohue | P | 45.0 | 0.0 |
| Mathieu Agee | P | 0.0 | 0.0 |
| Matt Jackson | P | 136.0 | 0.0 |
| Matthew Bristol | P | 15.0 | 0.0 |
| Mo Scott | P | 0.0 | 0.0 |
| Nathan Buchholz | P | 33.0 | 0.0 |
| Nicholas Snuszka | P | 73.0 | 0.0 |
| Nicolas Leitmann-Niimi | P | 0.0 | 0.0 |
| Quinn Finer | P | 238.0 | 0.0 |
| Saeed Semrin | P | 0.0 | 0.0 |
| Sam Goldstein | P | 0.0 | 0.0 |
| Seth Faris | P | 43.0 | 0.0 |
| Seth Wells | P | 14.0 | 0.0 |
| Sten Larson | P | 0.0 | 0.0 |
| Ted Barnett | P | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Brewster | P | 285.0 | 0.0 |
| Thomas Echols | P | 0.0 | 0.0 |
| Walt Johnson | P | 0.0 | 0.0 |