AUDL 2022 — Wk 3 (SHRED)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 3 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 34 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| Alec Benton | P | 0.0 |
| Ben Ashton | P | 0.0 |
| Ben Green | P | 1.0 |
| Ben Hoffman | P | 3.0 |
| Braden Eberhard | P | 0.0 |
| Brandon Jordan | P | 0.0 |
| Brody Dobson | P | 0.0 |
| Chad Yorgason | P | 3.0 |
| Devon Terry | P | 1.0 |
| Everett Saunders | P | 0.0 |
| Garrett Martin | P | 1.0 |
| Jace Duennebeil | P | 0.0 |
| Jacob Miller | P | 1.0 |
| Jay Kinzel | P | 0.0 |
| Jensen Wells | P | 2.0 |
| Joe Merrill | P | 2.0 |
| Joel Clutton | P | 0.0 |
| Jonah Erb | P | 0.0 |
| Jonny Hoffman | P | 4.0 |
| Jordan Kerr | P | 0.0 |
| Kevin Farrell | P | 0.0 |
| Kyle Weinberg | P | 1.0 |
| Logan Clarke | P | 0.0 |
| Luke Yorgason | P | 0.0 |
| Max Dehlin | P | 0.0 |
| Nathan Huff | P | 0.0 |
| Oscar Graff | P | 0.0 |
| Porter Oyler | P | 0.0 |
| Scott Kaltenecker | P | 0.0 |
| Sean Connole | P | 0.0 |
| Sean Reischel | P | 0.0 |
| Taylor Barton | P | 0.0 |
| Tony Mounga | P | 1.0 |
| Will Selfridge | P | 0.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| Alec Benton | P | 1.0 |
| Ben Ashton | P | 0.0 |
| Ben Green | P | 0.0 |
| Ben Hoffman | P | 0.0 |
| Braden Eberhard | P | 0.0 |
| Brandon Jordan | P | 3.0 |
| Brody Dobson | P | 0.0 |
| Chad Yorgason | P | 1.0 |
| Devon Terry | P | 2.0 |
| Everett Saunders | P | 0.0 |
| Garrett Martin | P | 1.0 |
| Jace Duennebeil | P | 0.0 |
| Jacob Miller | P | 0.0 |
| Jay Kinzel | P | 0.0 |
| Jensen Wells | P | 4.0 |
| Joe Merrill | P | 0.0 |
| Joel Clutton | P | 1.0 |
| Jonah Erb | P | 0.0 |
| Jonny Hoffman | P | 0.0 |
| Jordan Kerr | P | 3.0 |
| Kevin Farrell | P | 0.0 |
| Kyle Weinberg | P | 0.0 |
| Logan Clarke | P | 0.0 |
| Luke Yorgason | P | 1.0 |
| Max Dehlin | P | 0.0 |
| Nathan Huff | P | 0.0 |
| Oscar Graff | P | 0.0 |
| Porter Oyler | P | 0.0 |
| Scott Kaltenecker | P | 0.0 |
| Sean Connole | P | 2.0 |
| Sean Reischel | P | 0.0 |
| Taylor Barton | P | 1.0 |
| Tony Mounga | P | 0.0 |
| Will Selfridge | P | 0.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| Alec Benton | P | 0.0 |
| Ben Ashton | P | 0.0 |
| Ben Green | P | 2.0 |
| Ben Hoffman | P | 0.0 |
| Braden Eberhard | P | 0.0 |
| Brandon Jordan | P | 0.0 |
| Brody Dobson | P | 0.0 |
| Chad Yorgason | P | 0.0 |
| Devon Terry | P | 0.0 |
| Everett Saunders | P | 0.0 |
| Garrett Martin | P | 0.0 |
| Jace Duennebeil | P | 0.0 |
| Jacob Miller | P | 0.0 |
| Jay Kinzel | P | 0.0 |
| Jensen Wells | P | 0.0 |
| Joe Merrill | P | 0.0 |
| Joel Clutton | P | 1.0 |
| Jonah Erb | P | 0.0 |
| Jonny Hoffman | P | 0.0 |
| Jordan Kerr | P | 0.0 |
| Kevin Farrell | P | 0.0 |
| Kyle Weinberg | P | 0.0 |
| Logan Clarke | P | 0.0 |
| Luke Yorgason | P | 1.0 |
| Max Dehlin | P | 0.0 |
| Nathan Huff | P | 0.0 |
| Oscar Graff | P | 0.0 |
| Porter Oyler | P | 0.0 |
| Scott Kaltenecker | P | 1.0 |
| Sean Connole | P | 0.0 |
| Sean Reischel | P | 0.0 |
| Taylor Barton | P | 1.0 |
| Tony Mounga | P | 1.0 |
| Will Selfridge | P | 0.0 |
Throwing
| Player | Pos | YDS | AWAY |
|---|---|---|---|
| Alec Benton | P | 211.0 | 2.0 |
| Ben Ashton | P | 0.0 | 0.0 |
| Ben Green | P | 22.0 | 0.0 |
| Ben Hoffman | P | 5.0 | 0.0 |
| Braden Eberhard | P | 0.0 | 0.0 |
| Brandon Jordan | P | 221.0 | 2.0 |
| Brody Dobson | P | 0.0 | 0.0 |
| Chad Yorgason | P | 74.0 | 0.0 |
| Devon Terry | P | 60.0 | 1.0 |
| Everett Saunders | P | 0.0 | 0.0 |
| Garrett Martin | P | 154.0 | 2.0 |
| Jace Duennebeil | P | 0.0 | 0.0 |
| Jacob Miller | P | 121.0 | 3.0 |
| Jay Kinzel | P | 0.0 | 0.0 |
| Jensen Wells | P | 131.0 | 0.0 |
| Joe Merrill | P | 6.0 | 2.0 |
| Joel Clutton | P | 46.0 | 0.0 |
| Jonah Erb | P | 0.0 | 0.0 |
| Jonny Hoffman | P | -2.0 | 0.0 |
| Jordan Kerr | P | 120.0 | 3.0 |
| Kevin Farrell | P | 0.0 | 0.0 |
| Kyle Weinberg | P | 9.0 | 0.0 |
| Logan Clarke | P | 0.0 | 0.0 |
| Luke Yorgason | P | 371.0 | 0.0 |
| Max Dehlin | P | 0.0 | 0.0 |
| Nathan Huff | P | 0.0 | 0.0 |
| Oscar Graff | P | 0.0 | 0.0 |
| Porter Oyler | P | 0.0 | 0.0 |
| Scott Kaltenecker | P | -13.0 | 0.0 |
| Sean Connole | P | 417.0 | 0.0 |
| Sean Reischel | P | 0.0 | 0.0 |
| Taylor Barton | P | 248.0 | 0.0 |
| Tony Mounga | P | 25.0 | 0.0 |
| Will Selfridge | P | 0.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | YDS | DROP |
|---|---|---|---|
| Alec Benton | P | 31.0 | 0.0 |
| Ben Ashton | P | 0.0 | 0.0 |
| Ben Green | P | 137.0 | 0.0 |
| Ben Hoffman | P | 245.0 | 0.0 |
| Braden Eberhard | P | 0.0 | 0.0 |
| Brandon Jordan | P | 93.0 | 1.0 |
| Brody Dobson | P | 0.0 | 0.0 |
| Chad Yorgason | P | 257.0 | 0.0 |
| Devon Terry | P | 178.0 | 1.0 |
| Everett Saunders | P | 0.0 | 0.0 |
| Garrett Martin | P | 26.0 | 0.0 |
| Jace Duennebeil | P | 0.0 | 0.0 |
| Jacob Miller | P | 122.0 | 0.0 |
| Jay Kinzel | P | 0.0 | 0.0 |
| Jensen Wells | P | 105.0 | 0.0 |
| Joe Merrill | P | 278.0 | 1.0 |
| Joel Clutton | P | 39.0 | 0.0 |
| Jonah Erb | P | 0.0 | 0.0 |
| Jonny Hoffman | P | 170.0 | 0.0 |
| Jordan Kerr | P | 99.0 | 1.0 |
| Kevin Farrell | P | 0.0 | 0.0 |
| Kyle Weinberg | P | 59.0 | 0.0 |
| Logan Clarke | P | 0.0 | 0.0 |
| Luke Yorgason | P | 83.0 | 0.0 |
| Max Dehlin | P | 0.0 | 0.0 |
| Nathan Huff | P | 0.0 | 0.0 |
| Oscar Graff | P | 0.0 | 0.0 |
| Porter Oyler | P | 0.0 | 0.0 |
| Scott Kaltenecker | P | 44.0 | 1.0 |
| Sean Connole | P | 245.0 | 0.0 |
| Sean Reischel | P | 0.0 | 0.0 |
| Taylor Barton | P | -25.0 | 0.0 |
| Tony Mounga | P | 39.0 | 0.0 |
| Will Selfridge | P | 0.0 | 0.0 |