AUDL 2022 — Wk 3 (RUSH)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 3 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 32 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| Adam O\'Donnell | P | 0.0 |
| Adam Turcotte | P | 0.0 |
| Andrew Watts | P | 0.0 |
| Cameron Knox | P | 0.0 |
| Chris Chan | P | 3.0 |
| Daniel Wong | P | 0.0 |
| David Lundy | P | 0.0 |
| David Petsinis | P | 1.0 |
| Edmund Un | P | 1.0 |
| Eli Park | P | 1.0 |
| Jack Park | P | 0.0 |
| Jake Turcotte | P | 0.0 |
| James Carr-Pries | P | 0.0 |
| James Lewis | P | 3.0 |
| Jared Canfield | P | 2.0 |
| Jared Morrow | P | 0.0 |
| John Huang | P | 0.0 |
| Justin Cheung | P | 0.0 |
| Keith McRae | P | 0.0 |
| Kelvin Huang | P | 0.0 |
| Kevin Jay | P | 0.0 |
| Logan Dufour | P | 0.0 |
| Luc Comire | P | 0.0 |
| Matthew Gulbronson | P | 0.0 |
| Nam Ho | P | 0.0 |
| Oscar Stonehouse | P | 3.0 |
| Phil Turner | P | 1.0 |
| Rui Carvalho | P | 0.0 |
| Ryan Poloz | P | 1.0 |
| Travis Puckrin | P | 2.0 |
| Wilkie Lewis | P | 1.0 |
| Zachary Armstrong | P | 2.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| Adam O\'Donnell | P | 0.0 |
| Adam Turcotte | P | 0.0 |
| Andrew Watts | P | 0.0 |
| Cameron Knox | P | 0.0 |
| Chris Chan | P | 0.0 |
| Daniel Wong | P | 0.0 |
| David Lundy | P | 2.0 |
| David Petsinis | P | 0.0 |
| Edmund Un | P | 0.0 |
| Eli Park | P | 1.0 |
| Jack Park | P | 0.0 |
| Jake Turcotte | P | 0.0 |
| James Carr-Pries | P | 0.0 |
| James Lewis | P | 2.0 |
| Jared Canfield | P | 1.0 |
| Jared Morrow | P | 0.0 |
| John Huang | P | 0.0 |
| Justin Cheung | P | 0.0 |
| Keith McRae | P | 0.0 |
| Kelvin Huang | P | 0.0 |
| Kevin Jay | P | 0.0 |
| Logan Dufour | P | 0.0 |
| Luc Comire | P | 0.0 |
| Matthew Gulbronson | P | 0.0 |
| Nam Ho | P | 0.0 |
| Oscar Stonehouse | P | 3.0 |
| Phil Turner | P | 3.0 |
| Rui Carvalho | P | 0.0 |
| Ryan Poloz | P | 5.0 |
| Travis Puckrin | P | 4.0 |
| Wilkie Lewis | P | 0.0 |
| Zachary Armstrong | P | 0.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| Adam O\'Donnell | P | 0.0 |
| Adam Turcotte | P | 0.0 |
| Andrew Watts | P | 1.0 |
| Cameron Knox | P | 0.0 |
| Chris Chan | P | 1.0 |
| Daniel Wong | P | 0.0 |
| David Lundy | P | 0.0 |
| David Petsinis | P | 0.0 |
| Edmund Un | P | 0.0 |
| Eli Park | P | 3.0 |
| Jack Park | P | 0.0 |
| Jake Turcotte | P | 0.0 |
| James Carr-Pries | P | 0.0 |
| James Lewis | P | 2.0 |
| Jared Canfield | P | 0.0 |
| Jared Morrow | P | 0.0 |
| John Huang | P | 0.0 |
| Justin Cheung | P | 0.0 |
| Keith McRae | P | 0.0 |
| Kelvin Huang | P | 0.0 |
| Kevin Jay | P | 0.0 |
| Logan Dufour | P | 0.0 |
| Luc Comire | P | 0.0 |
| Matthew Gulbronson | P | 0.0 |
| Nam Ho | P | 0.0 |
| Oscar Stonehouse | P | 0.0 |
| Phil Turner | P | 1.0 |
| Rui Carvalho | P | 0.0 |
| Ryan Poloz | P | 0.0 |
| Travis Puckrin | P | 3.0 |
| Wilkie Lewis | P | 0.0 |
| Zachary Armstrong | P | 3.0 |
Throwing
| Player | Pos | YDS | AWAY |
|---|---|---|---|
| Adam O\'Donnell | P | 196.0 | 1.0 |
| Adam Turcotte | P | 0.0 | 0.0 |
| Andrew Watts | P | 131.0 | 1.0 |
| Cameron Knox | P | 0.0 | 0.0 |
| Chris Chan | P | 45.0 | 0.0 |
| Daniel Wong | P | 0.0 | 0.0 |
| David Lundy | P | 4.0 | 0.0 |
| David Petsinis | P | 36.0 | 1.0 |
| Edmund Un | P | 8.0 | 0.0 |
| Eli Park | P | 266.0 | 0.0 |
| Jack Park | P | 0.0 | 0.0 |
| Jake Turcotte | P | 0.0 | 0.0 |
| James Carr-Pries | P | 0.0 | 0.0 |
| James Lewis | P | 44.0 | 1.0 |
| Jared Canfield | P | -29.0 | 0.0 |
| Jared Morrow | P | 5.0 | 1.0 |
| John Huang | P | 0.0 | 0.0 |
| Justin Cheung | P | 21.0 | 1.0 |
| Keith McRae | P | 0.0 | 0.0 |
| Kelvin Huang | P | 0.0 | 0.0 |
| Kevin Jay | P | 0.0 | 0.0 |
| Logan Dufour | P | 0.0 | 0.0 |
| Luc Comire | P | 165.0 | 1.0 |
| Matthew Gulbronson | P | -25.0 | 0.0 |
| Nam Ho | P | 13.0 | 0.0 |
| Oscar Stonehouse | P | 99.0 | 0.0 |
| Phil Turner | P | 161.0 | 0.0 |
| Rui Carvalho | P | 0.0 | 0.0 |
| Ryan Poloz | P | 376.0 | 2.0 |
| Travis Puckrin | P | 67.0 | 0.0 |
| Wilkie Lewis | P | 123.0 | 2.0 |
| Zachary Armstrong | P | 0.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | YDS | DROP |
|---|---|---|---|
| Adam O\'Donnell | P | 24.0 | 0.0 |
| Adam Turcotte | P | 0.0 | 0.0 |
| Andrew Watts | P | 47.0 | 0.0 |
| Cameron Knox | P | 0.0 | 0.0 |
| Chris Chan | P | 82.0 | 0.0 |
| Daniel Wong | P | 0.0 | 0.0 |
| David Lundy | P | 19.0 | 0.0 |
| David Petsinis | P | 19.0 | 0.0 |
| Edmund Un | P | 11.0 | 0.0 |
| Eli Park | P | 136.0 | 0.0 |
| Jack Park | P | 0.0 | 0.0 |
| Jake Turcotte | P | 0.0 | 0.0 |
| James Carr-Pries | P | 0.0 | 0.0 |
| James Lewis | P | 294.0 | 2.0 |
| Jared Canfield | P | 119.0 | 0.0 |
| Jared Morrow | P | 35.0 | 0.0 |
| John Huang | P | 0.0 | 0.0 |
| Justin Cheung | P | -4.0 | 0.0 |
| Keith McRae | P | 0.0 | 0.0 |
| Kelvin Huang | P | 0.0 | 0.0 |
| Kevin Jay | P | 0.0 | 0.0 |
| Logan Dufour | P | 0.0 | 0.0 |
| Luc Comire | P | -2.0 | 0.0 |
| Matthew Gulbronson | P | 47.0 | 0.0 |
| Nam Ho | P | 11.0 | 1.0 |
| Oscar Stonehouse | P | 218.0 | 0.0 |
| Phil Turner | P | 202.0 | 0.0 |
| Rui Carvalho | P | 0.0 | 0.0 |
| Ryan Poloz | P | 40.0 | 1.0 |
| Travis Puckrin | P | 182.0 | 0.0 |
| Wilkie Lewis | P | 80.0 | 0.0 |
| Zachary Armstrong | P | 148.0 | 0.0 |