AUDL 2022 — Wk 3 (ROYAL)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 3 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 31 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| André Arsenault | P | 0.0 |
| Antoine Rousseau | P | 0.0 |
| Charles Asselin | P | 0.0 |
| Charles Guay | P | 0.0 |
| Christophe Tremblay-Joncas | P | 0.0 |
| Eliott Heloir | P | 0.0 |
| Felix Leonard | P | 1.0 |
| Hayden Stone | P | 3.0 |
| Jacob Duquette | P | 0.0 |
| Jakob Brissette | P | 1.0 |
| Julien Bernat | P | 0.0 |
| Julien Sénéchal | P | 0.0 |
| Kevin Quinlan | P | 3.0 |
| Malik Auger-Semmar | P | 0.0 |
| Miguel Goderre | P | 0.0 |
| Nabil Chaouch | P | 3.0 |
| Olivier Bastien | P | 0.0 |
| Paul Hooley | P | 0.0 |
| Philippe Bisson | P | 0.0 |
| Quentin Bonnaud | P | 2.0 |
| Raphael Salvas | P | 0.0 |
| Raphaël Lalonde-Landry | P | 0.0 |
| Sacha Poitte-Sokolsky | P | 4.0 |
| Simon Charette | P | 0.0 |
| Thomas Dubois | P | 0.0 |
| Thomas Duplaix | P | 1.0 |
| Thomas Lalonde-Landry | P | 0.0 |
| Vincent Genest | P | 0.0 |
| Vincent Lemieux | P | 0.0 |
| Ywan Cohonner | P | 2.0 |
| Zacharie Morneau | P | 0.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| André Arsenault | P | 0.0 |
| Antoine Rousseau | P | 1.0 |
| Charles Asselin | P | 0.0 |
| Charles Guay | P | 0.0 |
| Christophe Tremblay-Joncas | P | 0.0 |
| Eliott Heloir | P | 0.0 |
| Felix Leonard | P | 1.0 |
| Hayden Stone | P | 1.0 |
| Jacob Duquette | P | 1.0 |
| Jakob Brissette | P | 2.0 |
| Julien Bernat | P | 0.0 |
| Julien Sénéchal | P | 0.0 |
| Kevin Quinlan | P | 2.0 |
| Malik Auger-Semmar | P | 0.0 |
| Miguel Goderre | P | 2.0 |
| Nabil Chaouch | P | 5.0 |
| Olivier Bastien | P | 0.0 |
| Paul Hooley | P | 0.0 |
| Philippe Bisson | P | 0.0 |
| Quentin Bonnaud | P | 0.0 |
| Raphael Salvas | P | 0.0 |
| Raphaël Lalonde-Landry | P | 0.0 |
| Sacha Poitte-Sokolsky | P | 2.0 |
| Simon Charette | P | 1.0 |
| Thomas Dubois | P | 0.0 |
| Thomas Duplaix | P | 1.0 |
| Thomas Lalonde-Landry | P | 0.0 |
| Vincent Genest | P | 0.0 |
| Vincent Lemieux | P | 0.0 |
| Ywan Cohonner | P | 1.0 |
| Zacharie Morneau | P | 0.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| André Arsenault | P | 0.0 |
| Antoine Rousseau | P | 0.0 |
| Charles Asselin | P | 1.0 |
| Charles Guay | P | 0.0 |
| Christophe Tremblay-Joncas | P | 0.0 |
| Eliott Heloir | P | 0.0 |
| Felix Leonard | P | 0.0 |
| Hayden Stone | P | 0.0 |
| Jacob Duquette | P | 1.0 |
| Jakob Brissette | P | 1.0 |
| Julien Bernat | P | 0.0 |
| Julien Sénéchal | P | 1.0 |
| Kevin Quinlan | P | 0.0 |
| Malik Auger-Semmar | P | 0.0 |
| Miguel Goderre | P | 0.0 |
| Nabil Chaouch | P | 0.0 |
| Olivier Bastien | P | 0.0 |
| Paul Hooley | P | 0.0 |
| Philippe Bisson | P | 0.0 |
| Quentin Bonnaud | P | 0.0 |
| Raphael Salvas | P | 0.0 |
| Raphaël Lalonde-Landry | P | 0.0 |
| Sacha Poitte-Sokolsky | P | 1.0 |
| Simon Charette | P | 0.0 |
| Thomas Dubois | P | 0.0 |
| Thomas Duplaix | P | 0.0 |
| Thomas Lalonde-Landry | P | 1.0 |
| Vincent Genest | P | 0.0 |
| Vincent Lemieux | P | 0.0 |
| Ywan Cohonner | P | 0.0 |
| Zacharie Morneau | P | 0.0 |
Throwing
| Player | Pos | YDS | AWAY |
|---|---|---|---|
| André Arsenault | P | 0.0 | 0.0 |
| Antoine Rousseau | P | 81.0 | 0.0 |
| Charles Asselin | P | 79.0 | 0.0 |
| Charles Guay | P | 0.0 | 0.0 |
| Christophe Tremblay-Joncas | P | 0.0 | 0.0 |
| Eliott Heloir | P | 0.0 | 0.0 |
| Felix Leonard | P | 22.0 | 1.0 |
| Hayden Stone | P | 53.0 | 0.0 |
| Jacob Duquette | P | 113.0 | 1.0 |
| Jakob Brissette | P | 340.0 | 3.0 |
| Julien Bernat | P | 1.0 | 0.0 |
| Julien Sénéchal | P | 11.0 | 0.0 |
| Kevin Quinlan | P | 235.0 | 2.0 |
| Malik Auger-Semmar | P | 0.0 | 0.0 |
| Miguel Goderre | P | 239.0 | 0.0 |
| Nabil Chaouch | P | 88.0 | 3.0 |
| Olivier Bastien | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Hooley | P | 0.0 | 0.0 |
| Philippe Bisson | P | 0.0 | 0.0 |
| Quentin Bonnaud | P | 27.0 | 0.0 |
| Raphael Salvas | P | 5.0 | 1.0 |
| Raphaël Lalonde-Landry | P | 0.0 | 0.0 |
| Sacha Poitte-Sokolsky | P | 91.0 | 1.0 |
| Simon Charette | P | 50.0 | 0.0 |
| Thomas Dubois | P | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Duplaix | P | 39.0 | 0.0 |
| Thomas Lalonde-Landry | P | -3.0 | 0.0 |
| Vincent Genest | P | 8.0 | 1.0 |
| Vincent Lemieux | P | 0.0 | 0.0 |
| Ywan Cohonner | P | 14.0 | 0.0 |
| Zacharie Morneau | P | 26.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | YDS | DROP |
|---|---|---|---|
| André Arsenault | P | 0.0 | 0.0 |
| Antoine Rousseau | P | -1.0 | 0.0 |
| Charles Asselin | P | 15.0 | 0.0 |
| Charles Guay | P | 0.0 | 0.0 |
| Christophe Tremblay-Joncas | P | 0.0 | 0.0 |
| Eliott Heloir | P | 0.0 | 0.0 |
| Felix Leonard | P | 41.0 | 0.0 |
| Hayden Stone | P | 175.0 | 2.0 |
| Jacob Duquette | P | 82.0 | 0.0 |
| Jakob Brissette | P | 121.0 | 0.0 |
| Julien Bernat | P | 95.0 | 0.0 |
| Julien Sénéchal | P | 15.0 | 0.0 |
| Kevin Quinlan | P | 180.0 | 0.0 |
| Malik Auger-Semmar | P | 0.0 | 0.0 |
| Miguel Goderre | P | 69.0 | 2.0 |
| Nabil Chaouch | P | 285.0 | 0.0 |
| Olivier Bastien | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Hooley | P | 0.0 | 0.0 |
| Philippe Bisson | P | 0.0 | 0.0 |
| Quentin Bonnaud | P | 28.0 | 0.0 |
| Raphael Salvas | P | 3.0 | 0.0 |
| Raphaël Lalonde-Landry | P | 0.0 | 0.0 |
| Sacha Poitte-Sokolsky | P | 241.0 | 0.0 |
| Simon Charette | P | 3.0 | 0.0 |
| Thomas Dubois | P | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Duplaix | P | 20.0 | 0.0 |
| Thomas Lalonde-Landry | P | 0.0 | 0.0 |
| Vincent Genest | P | 31.0 | 0.0 |
| Vincent Lemieux | P | 0.0 | 0.0 |
| Ywan Cohonner | P | 113.0 | 0.0 |
| Zacharie Morneau | P | 5.0 | 0.0 |