AUDL 2022 — Wk 3 (GROWLERS)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 3 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 31 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| Ben Levinsky | P | 2.0 |
| Bryce Lozinski | P | 0.0 |
| Casey Wu | P | 1.0 |
| Chris Mazur | P | 0.0 |
| Clark Wang | P | 0.0 |
| Collin Gall | P | 0.0 |
| Daniel Mah | P | 0.0 |
| Elliot Warner | P | 0.0 |
| Ethan Li | P | 0.0 |
| Hunter Corbett | P | 0.0 |
| Jeffrey Silverman | P | 0.0 |
| Jesse Cohen | P | 4.0 |
| Jimmy McGuinness | P | 0.0 |
| Jonathan Helton | P | 4.0 |
| Jordan Queckboerner | P | 1.0 |
| Kyle Rubin | P | 0.0 |
| Matt Nelson? | OT, P | 0.0 |
| Maxwell Hume | P | 0.0 |
| Michael Huang | P | 0.0 |
| Michael Tran | P | 0.0 |
| Paul Lally | P | 0.0 |
| Reggie Sung | P | 1.0 |
| Sean McDougall | P | 3.0 |
| Stefan Samu | P | 0.0 |
| Steven Milardovich | P | 1.0 |
| Tim Okita | P | 0.0 |
| Travis Dunn | P | 2.0 |
| Trevor Purdy | P | 1.0 |
| Tyler Bacon | P | 0.0 |
| Will Turner | P | 0.0 |
| Zac Schakner | P | 0.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| Ben Levinsky | P | 0.0 |
| Bryce Lozinski | P | 1.0 |
| Casey Wu | P | 1.0 |
| Chris Mazur | P | 4.0 |
| Clark Wang | P | 0.0 |
| Collin Gall | P | 0.0 |
| Daniel Mah | P | 0.0 |
| Elliot Warner | P | 0.0 |
| Ethan Li | P | 0.0 |
| Hunter Corbett | P | 0.0 |
| Jeffrey Silverman | P | 1.0 |
| Jesse Cohen | P | 0.0 |
| Jimmy McGuinness | P | 0.0 |
| Jonathan Helton | P | 5.0 |
| Jordan Queckboerner | P | 0.0 |
| Kyle Rubin | P | 0.0 |
| Matt Nelson? | OT, P | 0.0 |
| Maxwell Hume | P | 0.0 |
| Michael Huang | P | 0.0 |
| Michael Tran | P | 1.0 |
| Paul Lally | P | 3.0 |
| Reggie Sung | P | 0.0 |
| Sean McDougall | P | 0.0 |
| Stefan Samu | P | 0.0 |
| Steven Milardovich | P | 0.0 |
| Tim Okita | P | 2.0 |
| Travis Dunn | P | 1.0 |
| Trevor Purdy | P | 0.0 |
| Tyler Bacon | P | 1.0 |
| Will Turner | P | 0.0 |
| Zac Schakner | P | 0.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| Ben Levinsky | P | 0.0 |
| Bryce Lozinski | P | 0.0 |
| Casey Wu | P | 0.0 |
| Chris Mazur | P | 0.0 |
| Clark Wang | P | 0.0 |
| Collin Gall | P | 0.0 |
| Daniel Mah | P | 0.0 |
| Elliot Warner | P | 0.0 |
| Ethan Li | P | 0.0 |
| Hunter Corbett | P | 0.0 |
| Jeffrey Silverman | P | 0.0 |
| Jesse Cohen | P | 0.0 |
| Jimmy McGuinness | P | 0.0 |
| Jonathan Helton | P | 1.0 |
| Jordan Queckboerner | P | 1.0 |
| Kyle Rubin | P | 0.0 |
| Matt Nelson? | OT, P | 0.0 |
| Maxwell Hume | P | 0.0 |
| Michael Huang | P | 0.0 |
| Michael Tran | P | 1.0 |
| Paul Lally | P | 0.0 |
| Reggie Sung | P | 1.0 |
| Sean McDougall | P | 0.0 |
| Stefan Samu | P | 1.0 |
| Steven Milardovich | P | 2.0 |
| Tim Okita | P | 0.0 |
| Travis Dunn | P | 1.0 |
| Trevor Purdy | P | 4.0 |
| Tyler Bacon | P | 0.0 |
| Will Turner | P | 0.0 |
| Zac Schakner | P | 0.0 |
Throwing
| Player | Pos | YDS | AWAY |
|---|---|---|---|
| Ben Levinsky | P | 28.0 | 0.0 |
| Bryce Lozinski | P | 28.0 | 0.0 |
| Casey Wu | P | 36.0 | 0.0 |
| Chris Mazur | P | 233.0 | 1.0 |
| Clark Wang | P | 0.0 | 0.0 |
| Collin Gall | P | 0.0 | 0.0 |
| Daniel Mah | P | 0.0 | 0.0 |
| Elliot Warner | P | 0.0 | 0.0 |
| Ethan Li | P | 0.0 | 0.0 |
| Hunter Corbett | P | 0.0 | 0.0 |
| Jeffrey Silverman | P | -5.0 | 1.0 |
| Jesse Cohen | P | 45.0 | 1.0 |
| Jimmy McGuinness | P | 0.0 | 0.0 |
| Jonathan Helton | P | 224.0 | 2.0 |
| Jordan Queckboerner | P | 20.0 | 1.0 |
| Kyle Rubin | P | 70.0 | 1.0 |
| Matt Nelson? | OT, P | 0.0 | 0.0 |
| Maxwell Hume | P | 0.0 | 0.0 |
| Michael Huang | P | 0.0 | 0.0 |
| Michael Tran | P | 191.0 | 1.0 |
| Paul Lally | P | 250.0 | 0.0 |
| Reggie Sung | P | 9.0 | 0.0 |
| Sean McDougall | P | 62.0 | 0.0 |
| Stefan Samu | P | 15.0 | 0.0 |
| Steven Milardovich | P | 21.0 | 2.0 |
| Tim Okita | P | 291.0 | 1.0 |
| Travis Dunn | P | 111.0 | 3.0 |
| Trevor Purdy | P | 26.0 | 0.0 |
| Tyler Bacon | P | 73.0 | 0.0 |
| Will Turner | P | 0.0 | 0.0 |
| Zac Schakner | P | 12.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | YDS | DROP |
|---|---|---|---|
| Ben Levinsky | P | 64.0 | 0.0 |
| Bryce Lozinski | P | 39.0 | 0.0 |
| Casey Wu | P | 80.0 | 1.0 |
| Chris Mazur | P | 90.0 | 0.0 |
| Clark Wang | P | 0.0 | 0.0 |
| Collin Gall | P | 0.0 | 0.0 |
| Daniel Mah | P | 0.0 | 0.0 |
| Elliot Warner | P | 0.0 | 0.0 |
| Ethan Li | P | 0.0 | 0.0 |
| Hunter Corbett | P | 0.0 | 0.0 |
| Jeffrey Silverman | P | 21.0 | 0.0 |
| Jesse Cohen | P | 95.0 | 0.0 |
| Jimmy McGuinness | P | 0.0 | 0.0 |
| Jonathan Helton | P | 318.0 | 1.0 |
| Jordan Queckboerner | P | 93.0 | 0.0 |
| Kyle Rubin | P | 101.0 | 0.0 |
| Matt Nelson? | OT, P | 0.0 | 0.0 |
| Maxwell Hume | P | 0.0 | 0.0 |
| Michael Huang | P | 0.0 | 0.0 |
| Michael Tran | P | 33.0 | 0.0 |
| Paul Lally | P | 22.0 | 0.0 |
| Reggie Sung | P | 19.0 | 0.0 |
| Sean McDougall | P | 103.0 | 0.0 |
| Stefan Samu | P | 41.0 | 0.0 |
| Steven Milardovich | P | 90.0 | 0.0 |
| Tim Okita | P | 83.0 | 1.0 |
| Travis Dunn | P | 329.0 | 0.0 |
| Trevor Purdy | P | 91.0 | 0.0 |
| Tyler Bacon | P | 18.0 | 0.0 |
| Will Turner | P | 0.0 | 0.0 |
| Zac Schakner | P | 11.0 | 0.0 |