AUDL 2022 — Wk 3 (EMPIRE)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 3 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 31 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| Antoine Davis | P | 0.0 |
| Ben Jagt | P | 5.0 |
| Ben Katz | P | 1.0 |
| Charles Weinberg | P | 0.0 |
| Chris McLaughlin | P | 0.0 |
| Connor Fortin | P | 0.0 |
| Elias Griffin | P | 0.0 |
| Elliott Chartock | P | 3.0 |
| Ethan Fortin | P | 0.0 |
| Jack Williams | P | 2.0 |
| Jeff Babbitt | P | 6.0 |
| Jibran Mieser | P | 0.0 |
| John Lithio | P | 3.0 |
| John Randolph | P | 1.0 |
| Mark Lin | P | 0.0 |
| Marques Brownlee | P | 0.0 |
| Matt Ellis | P | 0.0 |
| Matt LaBar | P | 0.0 |
| Matt Stevens | P | 0.0 |
| Matthew Johnson | P | 0.0 |
| Mike Drost | P | 0.0 |
| Mike Kobyra | P | 0.0 |
| Noriaki To | P | 0.0 |
| Oliver Chartock | P | 0.0 |
| Robert Elston | P | 0.0 |
| Ryan Drost | P | 2.0 |
| Ryan Holmes | P | 0.0 |
| Ryan Osgar | P | 1.0 |
| Sam Feder | P | 0.0 |
| Scott Xu | P | 0.0 |
| Solomon Rueschemeyer-Bailey | P | 1.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| Antoine Davis | P | 2.0 |
| Ben Jagt | P | 0.0 |
| Ben Katz | P | 1.0 |
| Charles Weinberg | P | 1.0 |
| Chris McLaughlin | P | 0.0 |
| Connor Fortin | P | 0.0 |
| Elias Griffin | P | 0.0 |
| Elliott Chartock | P | 4.0 |
| Ethan Fortin | P | 1.0 |
| Jack Williams | P | 2.0 |
| Jeff Babbitt | P | 2.0 |
| Jibran Mieser | P | 0.0 |
| John Lithio | P | 0.0 |
| John Randolph | P | 1.0 |
| Mark Lin | P | 0.0 |
| Marques Brownlee | P | 1.0 |
| Matt Ellis | P | 0.0 |
| Matt LaBar | P | 0.0 |
| Matt Stevens | P | 0.0 |
| Matthew Johnson | P | 0.0 |
| Mike Drost | P | 1.0 |
| Mike Kobyra | P | 0.0 |
| Noriaki To | P | 0.0 |
| Oliver Chartock | P | 0.0 |
| Robert Elston | P | 0.0 |
| Ryan Drost | P | 0.0 |
| Ryan Holmes | P | 1.0 |
| Ryan Osgar | P | 6.0 |
| Sam Feder | P | 0.0 |
| Scott Xu | P | 0.0 |
| Solomon Rueschemeyer-Bailey | P | 2.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| Antoine Davis | P | 2.0 |
| Ben Jagt | P | 1.0 |
| Ben Katz | P | 1.0 |
| Charles Weinberg | P | 0.0 |
| Chris McLaughlin | P | 0.0 |
| Connor Fortin | P | 0.0 |
| Elias Griffin | P | 0.0 |
| Elliott Chartock | P | 0.0 |
| Ethan Fortin | P | 1.0 |
| Jack Williams | P | 0.0 |
| Jeff Babbitt | P | 0.0 |
| Jibran Mieser | P | 0.0 |
| John Lithio | P | 0.0 |
| John Randolph | P | 0.0 |
| Mark Lin | P | 0.0 |
| Marques Brownlee | P | 0.0 |
| Matt Ellis | P | 0.0 |
| Matt LaBar | P | 0.0 |
| Matt Stevens | P | 1.0 |
| Matthew Johnson | P | 0.0 |
| Mike Drost | P | 0.0 |
| Mike Kobyra | P | 0.0 |
| Noriaki To | P | 0.0 |
| Oliver Chartock | P | 0.0 |
| Robert Elston | P | 0.0 |
| Ryan Drost | P | 2.0 |
| Ryan Holmes | P | 1.0 |
| Ryan Osgar | P | 0.0 |
| Sam Feder | P | 0.0 |
| Scott Xu | P | 0.0 |
| Solomon Rueschemeyer-Bailey | P | 0.0 |
Throwing
| Player | Pos | YDS | AWAY |
|---|---|---|---|
| Antoine Davis | P | 86.0 | 1.0 |
| Ben Jagt | P | 57.0 | 1.0 |
| Ben Katz | P | 56.0 | 0.0 |
| Charles Weinberg | P | 148.0 | 0.0 |
| Chris McLaughlin | P | 0.0 | 0.0 |
| Connor Fortin | P | 12.0 | 0.0 |
| Elias Griffin | P | 0.0 | 0.0 |
| Elliott Chartock | P | 544.0 | 2.0 |
| Ethan Fortin | P | 49.0 | 1.0 |
| Jack Williams | P | 214.0 | 2.0 |
| Jeff Babbitt | P | -66.0 | 1.0 |
| Jibran Mieser | P | 10.0 | 0.0 |
| John Lithio | P | 22.0 | 1.0 |
| John Randolph | P | 65.0 | 0.0 |
| Mark Lin | P | 0.0 | 0.0 |
| Marques Brownlee | P | 62.0 | 0.0 |
| Matt Ellis | P | 0.0 | 0.0 |
| Matt LaBar | P | 0.0 | 0.0 |
| Matt Stevens | P | -17.0 | 0.0 |
| Matthew Johnson | P | 0.0 | 0.0 |
| Mike Drost | P | -17.0 | 0.0 |
| Mike Kobyra | P | 0.0 | 0.0 |
| Noriaki To | P | 0.0 | 0.0 |
| Oliver Chartock | P | 0.0 | 0.0 |
| Robert Elston | P | 0.0 | 0.0 |
| Ryan Drost | P | -21.0 | 0.0 |
| Ryan Holmes | P | 37.0 | 0.0 |
| Ryan Osgar | P | 275.0 | 0.0 |
| Sam Feder | P | 0.0 | 0.0 |
| Scott Xu | P | 26.0 | 0.0 |
| Solomon Rueschemeyer-Bailey | P | 279.0 | 2.0 |
Receiving
| Player | Pos | YDS | DROP |
|---|---|---|---|
| Antoine Davis | P | 54.0 | 0.0 |
| Ben Jagt | P | 194.0 | 0.0 |
| Ben Katz | P | 45.0 | 0.0 |
| Charles Weinberg | P | 152.0 | 0.0 |
| Chris McLaughlin | P | 0.0 | 0.0 |
| Connor Fortin | P | 14.0 | 0.0 |
| Elias Griffin | P | 0.0 | 0.0 |
| Elliott Chartock | P | 62.0 | 0.0 |
| Ethan Fortin | P | 12.0 | 0.0 |
| Jack Williams | P | 291.0 | 0.0 |
| Jeff Babbitt | P | 318.0 | 0.0 |
| Jibran Mieser | P | 24.0 | 0.0 |
| John Lithio | P | 211.0 | 0.0 |
| John Randolph | P | 29.0 | 0.0 |
| Mark Lin | P | 0.0 | 0.0 |
| Marques Brownlee | P | -6.0 | 0.0 |
| Matt Ellis | P | 0.0 | 0.0 |
| Matt LaBar | P | 0.0 | 0.0 |
| Matt Stevens | P | 5.0 | 0.0 |
| Matthew Johnson | P | 0.0 | 0.0 |
| Mike Drost | P | 46.0 | 0.0 |
| Mike Kobyra | P | 0.0 | 0.0 |
| Noriaki To | P | 0.0 | 0.0 |
| Oliver Chartock | P | 0.0 | 0.0 |
| Robert Elston | P | 0.0 | 0.0 |
| Ryan Drost | P | 3.0 | 0.0 |
| Ryan Holmes | P | 38.0 | 0.0 |
| Ryan Osgar | P | 216.0 | 0.0 |
| Sam Feder | P | 0.0 | 0.0 |
| Scott Xu | P | -14.0 | 0.0 |
| Solomon Rueschemeyer-Bailey | P | 126.0 | 0.0 |