AUDL 2022 — Wk 3 (ALLEYCATS)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 3 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 32 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| Adrian Golay | P | 2.0 |
| Andrew Geisel | P | 0.0 |
| Andy Hipskind | P | 0.0 |
| Ben Landry | P | 1.0 |
| Brett Matzuka | P | 0.0 |
| Bryan Dunbar | P | 0.0 |
| Cameron Brock | P | 3.0 |
| Carter Hawkins | P | 0.0 |
| Carter Rae | P | 1.0 |
| Cody Curran | P | 0.0 |
| Colin Ringwood | P | 1.0 |
| Dan Cunningham | P | 4.0 |
| Drew Happe | P | 0.0 |
| Fletcher Hare | P | 0.0 |
| Jacob Fella | P | 1.0 |
| Jacob Flowers | P | 0.0 |
| Jeffrey Burris | P | 0.0 |
| Jeremy Keusch | P | 7.0 |
| Keegan North | P | 4.0 |
| Levi Jacobs | P | 3.0 |
| Lucas Coniaris | P | 1.0 |
| Luke Huffman | P | 2.0 |
| Mason Zetsch | P | 0.0 |
| Nicholas Betsch | P | 0.0 |
| Nick Hutton | P | 0.0 |
| Nick Phillips | P | 0.0 |
| Rick Gross | P | 0.0 |
| Seth Gudeman | P | 0.0 |
| Travis Carpenter | P | 0.0 |
| Trey Dynes | P | 0.0 |
| Trip Adams | P | 2.0 |
| Xavier Payne | P | 0.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| Adrian Golay | P | 0.0 |
| Andrew Geisel | P | 0.0 |
| Andy Hipskind | P | 0.0 |
| Ben Landry | P | 1.0 |
| Brett Matzuka | P | 0.0 |
| Bryan Dunbar | P | 0.0 |
| Cameron Brock | P | 2.0 |
| Carter Hawkins | P | 1.0 |
| Carter Rae | P | 2.0 |
| Cody Curran | P | 0.0 |
| Colin Ringwood | P | 0.0 |
| Dan Cunningham | P | 1.0 |
| Drew Happe | P | 0.0 |
| Fletcher Hare | P | 0.0 |
| Jacob Fella | P | 1.0 |
| Jacob Flowers | P | 0.0 |
| Jeffrey Burris | P | 2.0 |
| Jeremy Keusch | P | 1.0 |
| Keegan North | P | 6.0 |
| Levi Jacobs | P | 5.0 |
| Lucas Coniaris | P | 1.0 |
| Luke Huffman | P | 0.0 |
| Mason Zetsch | P | 0.0 |
| Nicholas Betsch | P | 0.0 |
| Nick Hutton | P | 1.0 |
| Nick Phillips | P | 0.0 |
| Rick Gross | P | 0.0 |
| Seth Gudeman | P | 0.0 |
| Travis Carpenter | P | 0.0 |
| Trey Dynes | P | 0.0 |
| Trip Adams | P | 0.0 |
| Xavier Payne | P | 8.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| Adrian Golay | P | 0.0 |
| Andrew Geisel | P | 1.0 |
| Andy Hipskind | P | 0.0 |
| Ben Landry | P | 0.0 |
| Brett Matzuka | P | 0.0 |
| Bryan Dunbar | P | 0.0 |
| Cameron Brock | P | 0.0 |
| Carter Hawkins | P | 0.0 |
| Carter Rae | P | 1.0 |
| Cody Curran | P | 0.0 |
| Colin Ringwood | P | 0.0 |
| Dan Cunningham | P | 1.0 |
| Drew Happe | P | 0.0 |
| Fletcher Hare | P | 0.0 |
| Jacob Fella | P | 1.0 |
| Jacob Flowers | P | 0.0 |
| Jeffrey Burris | P | 1.0 |
| Jeremy Keusch | P | 0.0 |
| Keegan North | P | 1.0 |
| Levi Jacobs | P | 0.0 |
| Lucas Coniaris | P | 1.0 |
| Luke Huffman | P | 0.0 |
| Mason Zetsch | P | 0.0 |
| Nicholas Betsch | P | 0.0 |
| Nick Hutton | P | 5.0 |
| Nick Phillips | P | 0.0 |
| Rick Gross | P | 0.0 |
| Seth Gudeman | P | 0.0 |
| Travis Carpenter | P | 0.0 |
| Trey Dynes | P | 0.0 |
| Trip Adams | P | 0.0 |
| Xavier Payne | P | 1.0 |
Throwing
| Player | Pos | YDS | AWAY |
|---|---|---|---|
| Adrian Golay | P | -13.0 | 0.0 |
| Andrew Geisel | P | 12.0 | 0.0 |
| Andy Hipskind | P | 0.0 | 0.0 |
| Ben Landry | P | 158.0 | 0.0 |
| Brett Matzuka | P | 0.0 | 0.0 |
| Bryan Dunbar | P | 0.0 | 0.0 |
| Cameron Brock | P | 129.0 | 1.0 |
| Carter Hawkins | P | 118.0 | 0.0 |
| Carter Rae | P | 211.0 | 0.0 |
| Cody Curran | P | 0.0 | 0.0 |
| Colin Ringwood | P | -1.0 | 0.0 |
| Dan Cunningham | P | 20.0 | 0.0 |
| Drew Happe | P | 6.0 | 0.0 |
| Fletcher Hare | P | 0.0 | 0.0 |
| Jacob Fella | P | 31.0 | 0.0 |
| Jacob Flowers | P | 0.0 | 0.0 |
| Jeffrey Burris | P | 70.0 | 0.0 |
| Jeremy Keusch | P | 118.0 | 1.0 |
| Keegan North | P | 232.0 | 2.0 |
| Levi Jacobs | P | 313.0 | 0.0 |
| Lucas Coniaris | P | 357.0 | 1.0 |
| Luke Huffman | P | 33.0 | 0.0 |
| Mason Zetsch | P | 0.0 | 0.0 |
| Nicholas Betsch | P | 0.0 | 0.0 |
| Nick Hutton | P | 150.0 | 0.0 |
| Nick Phillips | P | 0.0 | 0.0 |
| Rick Gross | P | 0.0 | 0.0 |
| Seth Gudeman | P | 19.0 | 0.0 |
| Travis Carpenter | P | 0.0 | 0.0 |
| Trey Dynes | P | 0.0 | 0.0 |
| Trip Adams | P | 13.0 | 0.0 |
| Xavier Payne | P | 219.0 | 1.0 |
Receiving
| Player | Pos | YDS | DROP |
|---|---|---|---|
| Adrian Golay | P | 71.0 | 0.0 |
| Andrew Geisel | P | 0.0 | 0.0 |
| Andy Hipskind | P | 0.0 | 0.0 |
| Ben Landry | P | 147.0 | 0.0 |
| Brett Matzuka | P | 0.0 | 0.0 |
| Bryan Dunbar | P | 0.0 | 0.0 |
| Cameron Brock | P | 191.0 | 0.0 |
| Carter Hawkins | P | 23.0 | 0.0 |
| Carter Rae | P | 88.0 | 0.0 |
| Cody Curran | P | 0.0 | 0.0 |
| Colin Ringwood | P | 59.0 | 0.0 |
| Dan Cunningham | P | 83.0 | 0.0 |
| Drew Happe | P | -5.0 | 1.0 |
| Fletcher Hare | P | 0.0 | 0.0 |
| Jacob Fella | P | 31.0 | 0.0 |
| Jacob Flowers | P | 0.0 | 0.0 |
| Jeffrey Burris | P | 35.0 | 0.0 |
| Jeremy Keusch | P | 447.0 | 0.0 |
| Keegan North | P | 431.0 | 0.0 |
| Levi Jacobs | P | 319.0 | 0.0 |
| Lucas Coniaris | P | 1.0 | 0.0 |
| Luke Huffman | P | 58.0 | 0.0 |
| Mason Zetsch | P | 0.0 | 0.0 |
| Nicholas Betsch | P | 0.0 | 0.0 |
| Nick Hutton | P | -32.0 | 0.0 |
| Nick Phillips | P | 0.0 | 0.0 |
| Rick Gross | P | 0.0 | 0.0 |
| Seth Gudeman | P | 38.0 | 0.0 |
| Travis Carpenter | P | 0.0 | 0.0 |
| Trey Dynes | P | 0.0 | 0.0 |
| Trip Adams | P | 62.0 | 0.0 |
| Xavier Payne | P | 149.0 | 0.0 |