AUDL 2022 — Wk 2 (WINDCHILL)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 2 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 34 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| Abe Coffin | P | 2.0 |
| Andrew Roy | P | 1.0 |
| Brandon Lamberty | P | 0.0 |
| Brandon Matis | P | 1.0 |
| Bret Bergmeier | P | 0.0 |
| Bryan Vohnoutka | P | 1.0 |
| Cole Jurek | P | 2.0 |
| Colin Berry | P | 2.0 |
| Dylan DeClerck | P | 3.0 |
| Gordon Larson | P | 0.0 |
| Ian Hahn | P | 0.0 |
| Isaac Leonard | P | 0.0 |
| James Kittlesen | P | 0.0 |
| Jordan Taylor | P | 0.0 |
| Josh Kautz | P | 0.0 |
| Josh Klane | P | 1.0 |
| Kristian Johnson | P | 0.0 |
| Luke Bleers | P | 0.0 |
| Marco Dregni | P | 0.0 |
| Marty Adams | P | 1.0 |
| Michael Jordan | P | 3.0 |
| Mickey Walsh | P | 0.0 |
| Nick Vogt | P | 0.0 |
| Noah Hanson | P | 0.0 |
| Paul Krenik | P | 0.0 |
| Quinn Snider | P | 4.0 |
| Rami Paust | P | 0.0 |
| Rocco Linehan | P | 0.0 |
| Sam Ward | P | 2.0 |
| Sebastian Brauer | P | 0.0 |
| Tony Poletto | P | 2.0 |
| Tristan Van de Moortele | P | 1.0 |
| Tyler Thomegreene | P | 1.0 |
| William Brandt | P | 1.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| Abe Coffin | P | 2.0 |
| Andrew Roy | P | 2.0 |
| Brandon Lamberty | P | 0.0 |
| Brandon Matis | P | 2.0 |
| Bret Bergmeier | P | 1.0 |
| Bryan Vohnoutka | P | 3.0 |
| Cole Jurek | P | 2.0 |
| Colin Berry | P | 1.0 |
| Dylan DeClerck | P | 1.0 |
| Gordon Larson | P | 0.0 |
| Ian Hahn | P | 0.0 |
| Isaac Leonard | P | 0.0 |
| James Kittlesen | P | 0.0 |
| Jordan Taylor | P | 0.0 |
| Josh Kautz | P | 0.0 |
| Josh Klane | P | 3.0 |
| Kristian Johnson | P | 0.0 |
| Luke Bleers | P | 0.0 |
| Marco Dregni | P | 0.0 |
| Marty Adams | P | 0.0 |
| Michael Jordan | P | 3.0 |
| Mickey Walsh | P | 0.0 |
| Nick Vogt | P | 0.0 |
| Noah Hanson | P | 0.0 |
| Paul Krenik | P | 0.0 |
| Quinn Snider | P | 0.0 |
| Rami Paust | P | 0.0 |
| Rocco Linehan | P | 4.0 |
| Sam Ward | P | 1.0 |
| Sebastian Brauer | P | 0.0 |
| Tony Poletto | P | 1.0 |
| Tristan Van de Moortele | P | 0.0 |
| Tyler Thomegreene | P | 1.0 |
| William Brandt | P | 1.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| Abe Coffin | P | 1.0 |
| Andrew Roy | P | 0.0 |
| Brandon Lamberty | P | 0.0 |
| Brandon Matis | P | 0.0 |
| Bret Bergmeier | P | 1.0 |
| Bryan Vohnoutka | P | 3.0 |
| Cole Jurek | P | 1.0 |
| Colin Berry | P | 2.0 |
| Dylan DeClerck | P | 1.0 |
| Gordon Larson | P | 0.0 |
| Ian Hahn | P | 0.0 |
| Isaac Leonard | P | 0.0 |
| James Kittlesen | P | 0.0 |
| Jordan Taylor | P | 2.0 |
| Josh Kautz | P | 0.0 |
| Josh Klane | P | 0.0 |
| Kristian Johnson | P | 0.0 |
| Luke Bleers | P | 0.0 |
| Marco Dregni | P | 0.0 |
| Marty Adams | P | 1.0 |
| Michael Jordan | P | 0.0 |
| Mickey Walsh | P | 0.0 |
| Nick Vogt | P | 0.0 |
| Noah Hanson | P | 0.0 |
| Paul Krenik | P | 0.0 |
| Quinn Snider | P | 1.0 |
| Rami Paust | P | 1.0 |
| Rocco Linehan | P | 2.0 |
| Sam Ward | P | 1.0 |
| Sebastian Brauer | P | 0.0 |
| Tony Poletto | P | 0.0 |
| Tristan Van de Moortele | P | 0.0 |
| Tyler Thomegreene | P | 1.0 |
| William Brandt | P | 0.0 |
Throwing
| Player | Pos | YDS | AWAY |
|---|---|---|---|
| Abe Coffin | P | 118.0 | 1.0 |
| Andrew Roy | P | 290.0 | 1.0 |
| Brandon Lamberty | P | 0.0 | 0.0 |
| Brandon Matis | P | 29.0 | 0.0 |
| Bret Bergmeier | P | 66.0 | 0.0 |
| Bryan Vohnoutka | P | 109.0 | 1.0 |
| Cole Jurek | P | 131.0 | 0.0 |
| Colin Berry | P | 40.0 | 0.0 |
| Dylan DeClerck | P | 40.0 | 1.0 |
| Gordon Larson | P | 0.0 | 0.0 |
| Ian Hahn | P | 0.0 | 0.0 |
| Isaac Leonard | P | 0.0 | 0.0 |
| James Kittlesen | P | 0.0 | 0.0 |
| Jordan Taylor | P | 68.0 | 0.0 |
| Josh Kautz | P | 0.0 | 0.0 |
| Josh Klane | P | 352.0 | 1.0 |
| Kristian Johnson | P | 0.0 | 0.0 |
| Luke Bleers | P | 0.0 | 0.0 |
| Marco Dregni | P | 0.0 | 0.0 |
| Marty Adams | P | 44.0 | 0.0 |
| Michael Jordan | P | 72.0 | 0.0 |
| Mickey Walsh | P | 0.0 | 0.0 |
| Nick Vogt | P | 0.0 | 0.0 |
| Noah Hanson | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Krenik | P | 0.0 | 0.0 |
| Quinn Snider | P | 38.0 | 0.0 |
| Rami Paust | P | 16.0 | 0.0 |
| Rocco Linehan | P | 88.0 | 1.0 |
| Sam Ward | P | 16.0 | 0.0 |
| Sebastian Brauer | P | 0.0 | 0.0 |
| Tony Poletto | P | 177.0 | 0.0 |
| Tristan Van de Moortele | P | 78.0 | 0.0 |
| Tyler Thomegreene | P | 71.0 | 0.0 |
| William Brandt | P | 55.0 | 3.0 |
Receiving
| Player | Pos | YDS | DROP |
|---|---|---|---|
| Abe Coffin | P | 14.0 | 0.0 |
| Andrew Roy | P | 55.0 | 1.0 |
| Brandon Lamberty | P | 0.0 | 0.0 |
| Brandon Matis | P | 73.0 | 0.0 |
| Bret Bergmeier | P | 41.0 | 0.0 |
| Bryan Vohnoutka | P | 267.0 | 0.0 |
| Cole Jurek | P | 239.0 | 1.0 |
| Colin Berry | P | 97.0 | 0.0 |
| Dylan DeClerck | P | 105.0 | 0.0 |
| Gordon Larson | P | 0.0 | 0.0 |
| Ian Hahn | P | 0.0 | 0.0 |
| Isaac Leonard | P | 0.0 | 0.0 |
| James Kittlesen | P | 0.0 | 0.0 |
| Jordan Taylor | P | 26.0 | 0.0 |
| Josh Kautz | P | 0.0 | 0.0 |
| Josh Klane | P | 104.0 | 1.0 |
| Kristian Johnson | P | 0.0 | 0.0 |
| Luke Bleers | P | 0.0 | 0.0 |
| Marco Dregni | P | 0.0 | 0.0 |
| Marty Adams | P | 150.0 | 0.0 |
| Michael Jordan | P | 144.0 | 0.0 |
| Mickey Walsh | P | 0.0 | 0.0 |
| Nick Vogt | P | 0.0 | 0.0 |
| Noah Hanson | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Krenik | P | 0.0 | 0.0 |
| Quinn Snider | P | 157.0 | 0.0 |
| Rami Paust | P | 28.0 | 0.0 |
| Rocco Linehan | P | 100.0 | 0.0 |
| Sam Ward | P | 50.0 | 0.0 |
| Sebastian Brauer | P | 0.0 | 0.0 |
| Tony Poletto | P | 63.0 | 0.0 |
| Tristan Van de Moortele | P | 8.0 | 0.0 |
| Tyler Thomegreene | P | 31.0 | 0.0 |
| William Brandt | P | 145.0 | 0.0 |