AUDL 2022 — Wk 2 (RUSH)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 2 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 32 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| Adam O\'Donnell | P | 0.0 |
| Adam Turcotte | P | 0.0 |
| Andrew Watts | P | 0.0 |
| Cameron Knox | P | 0.0 |
| Chris Chan | P | 0.0 |
| Daniel Wong | P | 0.0 |
| David Lundy | P | 0.0 |
| David Petsinis | P | 0.0 |
| Edmund Un | P | 0.0 |
| Eli Park | P | 0.0 |
| Jack Park | P | 0.0 |
| Jake Turcotte | P | 0.0 |
| James Carr-Pries | P | 0.0 |
| James Lewis | P | 0.0 |
| Jared Canfield | P | 0.0 |
| Jared Morrow | P | 0.0 |
| John Huang | P | 0.0 |
| Justin Cheung | P | 0.0 |
| Keith McRae | P | 0.0 |
| Kelvin Huang | P | 0.0 |
| Kevin Jay | P | 0.0 |
| Logan Dufour | P | 0.0 |
| Luc Comire | P | 1.0 |
| Matthew Gulbronson | P | 0.0 |
| Nam Ho | P | 0.0 |
| Oscar Stonehouse | P | 3.0 |
| Phil Turner | P | 1.0 |
| Rui Carvalho | P | 0.0 |
| Ryan Poloz | P | 0.0 |
| Travis Puckrin | P | 0.0 |
| Wilkie Lewis | P | 3.0 |
| Zachary Armstrong | P | 0.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| Adam O\'Donnell | P | 0.0 |
| Adam Turcotte | P | 0.0 |
| Andrew Watts | P | 0.0 |
| Cameron Knox | P | 0.0 |
| Chris Chan | P | 0.0 |
| Daniel Wong | P | 0.0 |
| David Lundy | P | 0.0 |
| David Petsinis | P | 0.0 |
| Edmund Un | P | 0.0 |
| Eli Park | P | 0.0 |
| Jack Park | P | 0.0 |
| Jake Turcotte | P | 0.0 |
| James Carr-Pries | P | 0.0 |
| James Lewis | P | 2.0 |
| Jared Canfield | P | 0.0 |
| Jared Morrow | P | 0.0 |
| John Huang | P | 0.0 |
| Justin Cheung | P | 0.0 |
| Keith McRae | P | 2.0 |
| Kelvin Huang | P | 1.0 |
| Kevin Jay | P | 0.0 |
| Logan Dufour | P | 0.0 |
| Luc Comire | P | 0.0 |
| Matthew Gulbronson | P | 0.0 |
| Nam Ho | P | 0.0 |
| Oscar Stonehouse | P | 1.0 |
| Phil Turner | P | 0.0 |
| Rui Carvalho | P | 0.0 |
| Ryan Poloz | P | 2.0 |
| Travis Puckrin | P | 0.0 |
| Wilkie Lewis | P | 0.0 |
| Zachary Armstrong | P | 0.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| Adam O\'Donnell | P | 0.0 |
| Adam Turcotte | P | 1.0 |
| Andrew Watts | P | 0.0 |
| Cameron Knox | P | 0.0 |
| Chris Chan | P | 1.0 |
| Daniel Wong | P | 0.0 |
| David Lundy | P | 0.0 |
| David Petsinis | P | 0.0 |
| Edmund Un | P | 0.0 |
| Eli Park | P | 0.0 |
| Jack Park | P | 0.0 |
| Jake Turcotte | P | 0.0 |
| James Carr-Pries | P | 0.0 |
| James Lewis | P | 2.0 |
| Jared Canfield | P | 0.0 |
| Jared Morrow | P | 0.0 |
| John Huang | P | 0.0 |
| Justin Cheung | P | 0.0 |
| Keith McRae | P | 1.0 |
| Kelvin Huang | P | 0.0 |
| Kevin Jay | P | 0.0 |
| Logan Dufour | P | 0.0 |
| Luc Comire | P | 0.0 |
| Matthew Gulbronson | P | 0.0 |
| Nam Ho | P | 0.0 |
| Oscar Stonehouse | P | 0.0 |
| Phil Turner | P | 1.0 |
| Rui Carvalho | P | 0.0 |
| Ryan Poloz | P | 0.0 |
| Travis Puckrin | P | 0.0 |
| Wilkie Lewis | P | 0.0 |
| Zachary Armstrong | P | 0.0 |
Throwing
| Player | Pos | YDS | AWAY |
|---|---|---|---|
| Adam O\'Donnell | P | 51.0 | 2.0 |
| Adam Turcotte | P | 230.0 | 2.0 |
| Andrew Watts | P | 0.0 | 0.0 |
| Cameron Knox | P | 0.0 | 0.0 |
| Chris Chan | P | 22.0 | 0.0 |
| Daniel Wong | P | 0.0 | 0.0 |
| David Lundy | P | 0.0 | 0.0 |
| David Petsinis | P | 0.0 | 0.0 |
| Edmund Un | P | 0.0 | 0.0 |
| Eli Park | P | 55.0 | 1.0 |
| Jack Park | P | 0.0 | 0.0 |
| Jake Turcotte | P | 0.0 | 0.0 |
| James Carr-Pries | P | 0.0 | 0.0 |
| James Lewis | P | 48.0 | 1.0 |
| Jared Canfield | P | 0.0 | 0.0 |
| Jared Morrow | P | 0.0 | 0.0 |
| John Huang | P | 0.0 | 0.0 |
| Justin Cheung | P | 0.0 | 0.0 |
| Keith McRae | P | 84.0 | 1.0 |
| Kelvin Huang | P | -5.0 | 3.0 |
| Kevin Jay | P | 41.0 | 0.0 |
| Logan Dufour | P | 0.0 | 0.0 |
| Luc Comire | P | 261.0 | 5.0 |
| Matthew Gulbronson | P | 0.0 | 0.0 |
| Nam Ho | P | 0.0 | 0.0 |
| Oscar Stonehouse | P | 63.0 | 0.0 |
| Phil Turner | P | 15.0 | 2.0 |
| Rui Carvalho | P | 0.0 | 0.0 |
| Ryan Poloz | P | 162.0 | 3.0 |
| Travis Puckrin | P | -2.0 | 1.0 |
| Wilkie Lewis | P | 125.0 | 1.0 |
| Zachary Armstrong | P | 9.0 | 1.0 |
Receiving
| Player | Pos | YDS | DROP |
|---|---|---|---|
| Adam O\'Donnell | P | -24.0 | 0.0 |
| Adam Turcotte | P | 26.0 | 2.0 |
| Andrew Watts | P | 0.0 | 0.0 |
| Cameron Knox | P | 0.0 | 0.0 |
| Chris Chan | P | 45.0 | 0.0 |
| Daniel Wong | P | 0.0 | 0.0 |
| David Lundy | P | 0.0 | 0.0 |
| David Petsinis | P | 0.0 | 0.0 |
| Edmund Un | P | 0.0 | 0.0 |
| Eli Park | P | 60.0 | 1.0 |
| Jack Park | P | 0.0 | 0.0 |
| Jake Turcotte | P | 0.0 | 0.0 |
| James Carr-Pries | P | 0.0 | 0.0 |
| James Lewis | P | 161.0 | 0.0 |
| Jared Canfield | P | 0.0 | 0.0 |
| Jared Morrow | P | 0.0 | 0.0 |
| John Huang | P | 0.0 | 0.0 |
| Justin Cheung | P | 0.0 | 0.0 |
| Keith McRae | P | 151.0 | 1.0 |
| Kelvin Huang | P | 22.0 | 0.0 |
| Kevin Jay | P | 7.0 | 1.0 |
| Logan Dufour | P | 0.0 | 0.0 |
| Luc Comire | P | 91.0 | 0.0 |
| Matthew Gulbronson | P | 0.0 | 0.0 |
| Nam Ho | P | 0.0 | 0.0 |
| Oscar Stonehouse | P | 287.0 | 0.0 |
| Phil Turner | P | 38.0 | 0.0 |
| Rui Carvalho | P | 0.0 | 0.0 |
| Ryan Poloz | P | 108.0 | 0.0 |
| Travis Puckrin | P | 12.0 | 0.0 |
| Wilkie Lewis | P | 163.0 | 0.0 |
| Zachary Armstrong | P | 11.0 | 0.0 |