AUDL 2022 — Wk 2 (ROYAL)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 2 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 31 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| André Arsenault | P | 0.0 |
| Antoine Rousseau | P | 0.0 |
| Charles Asselin | P | 0.0 |
| Charles Guay | P | 0.0 |
| Christophe Tremblay-Joncas | P | 0.0 |
| Eliott Heloir | P | 0.0 |
| Felix Leonard | P | 0.0 |
| Hayden Stone | P | 3.0 |
| Jacob Duquette | P | 2.0 |
| Jakob Brissette | P | 3.0 |
| Julien Bernat | P | 1.0 |
| Julien Sénéchal | P | 0.0 |
| Kevin Quinlan | P | 1.0 |
| Malik Auger-Semmar | P | 2.0 |
| Miguel Goderre | P | 3.0 |
| Nabil Chaouch | P | 3.0 |
| Olivier Bastien | P | 0.0 |
| Paul Hooley | P | 0.0 |
| Philippe Bisson | P | 0.0 |
| Quentin Bonnaud | P | 0.0 |
| Raphael Salvas | P | 0.0 |
| Raphaël Lalonde-Landry | P | 0.0 |
| Sacha Poitte-Sokolsky | P | 4.0 |
| Simon Charette | P | 0.0 |
| Thomas Dubois | P | 0.0 |
| Thomas Duplaix | P | 0.0 |
| Thomas Lalonde-Landry | P | 0.0 |
| Vincent Genest | P | 1.0 |
| Vincent Lemieux | P | 0.0 |
| Ywan Cohonner | P | 1.0 |
| Zacharie Morneau | P | 0.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| André Arsenault | P | 0.0 |
| Antoine Rousseau | P | 1.0 |
| Charles Asselin | P | 0.0 |
| Charles Guay | P | 0.0 |
| Christophe Tremblay-Joncas | P | 0.0 |
| Eliott Heloir | P | 1.0 |
| Felix Leonard | P | 1.0 |
| Hayden Stone | P | 0.0 |
| Jacob Duquette | P | 4.0 |
| Jakob Brissette | P | 3.0 |
| Julien Bernat | P | 0.0 |
| Julien Sénéchal | P | 1.0 |
| Kevin Quinlan | P | 5.0 |
| Malik Auger-Semmar | P | 1.0 |
| Miguel Goderre | P | 3.0 |
| Nabil Chaouch | P | 3.0 |
| Olivier Bastien | P | 0.0 |
| Paul Hooley | P | 0.0 |
| Philippe Bisson | P | 0.0 |
| Quentin Bonnaud | P | 0.0 |
| Raphael Salvas | P | 0.0 |
| Raphaël Lalonde-Landry | P | 0.0 |
| Sacha Poitte-Sokolsky | P | 0.0 |
| Simon Charette | P | 0.0 |
| Thomas Dubois | P | 0.0 |
| Thomas Duplaix | P | 0.0 |
| Thomas Lalonde-Landry | P | 0.0 |
| Vincent Genest | P | 0.0 |
| Vincent Lemieux | P | 0.0 |
| Ywan Cohonner | P | 0.0 |
| Zacharie Morneau | P | 0.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| André Arsenault | P | 0.0 |
| Antoine Rousseau | P | 0.0 |
| Charles Asselin | P | 2.0 |
| Charles Guay | P | 0.0 |
| Christophe Tremblay-Joncas | P | 2.0 |
| Eliott Heloir | P | 0.0 |
| Felix Leonard | P | 0.0 |
| Hayden Stone | P | 0.0 |
| Jacob Duquette | P | 0.0 |
| Jakob Brissette | P | 1.0 |
| Julien Bernat | P | 0.0 |
| Julien Sénéchal | P | 0.0 |
| Kevin Quinlan | P | 0.0 |
| Malik Auger-Semmar | P | 1.0 |
| Miguel Goderre | P | 0.0 |
| Nabil Chaouch | P | 0.0 |
| Olivier Bastien | P | 0.0 |
| Paul Hooley | P | 0.0 |
| Philippe Bisson | P | 0.0 |
| Quentin Bonnaud | P | 0.0 |
| Raphael Salvas | P | 0.0 |
| Raphaël Lalonde-Landry | P | 0.0 |
| Sacha Poitte-Sokolsky | P | 1.0 |
| Simon Charette | P | 0.0 |
| Thomas Dubois | P | 0.0 |
| Thomas Duplaix | P | 0.0 |
| Thomas Lalonde-Landry | P | 0.0 |
| Vincent Genest | P | 2.0 |
| Vincent Lemieux | P | 0.0 |
| Ywan Cohonner | P | 0.0 |
| Zacharie Morneau | P | 0.0 |
Throwing
| Player | Pos | YDS | AWAY |
|---|---|---|---|
| André Arsenault | P | 0.0 | 0.0 |
| Antoine Rousseau | P | 30.0 | 0.0 |
| Charles Asselin | P | 0.0 | 1.0 |
| Charles Guay | P | 0.0 | 0.0 |
| Christophe Tremblay-Joncas | P | 6.0 | 1.0 |
| Eliott Heloir | P | 17.0 | 2.0 |
| Felix Leonard | P | 59.0 | 0.0 |
| Hayden Stone | P | 79.0 | 0.0 |
| Jacob Duquette | P | 156.0 | 0.0 |
| Jakob Brissette | P | 580.0 | 2.0 |
| Julien Bernat | P | 0.0 | 0.0 |
| Julien Sénéchal | P | 66.0 | 0.0 |
| Kevin Quinlan | P | 248.0 | 3.0 |
| Malik Auger-Semmar | P | 36.0 | 0.0 |
| Miguel Goderre | P | 283.0 | 0.0 |
| Nabil Chaouch | P | 267.0 | 0.0 |
| Olivier Bastien | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Hooley | P | 0.0 | 0.0 |
| Philippe Bisson | P | 0.0 | 0.0 |
| Quentin Bonnaud | P | 0.0 | 0.0 |
| Raphael Salvas | P | 0.0 | 0.0 |
| Raphaël Lalonde-Landry | P | 0.0 | 0.0 |
| Sacha Poitte-Sokolsky | P | 102.0 | 1.0 |
| Simon Charette | P | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Dubois | P | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Duplaix | P | 15.0 | 0.0 |
| Thomas Lalonde-Landry | P | 0.0 | 1.0 |
| Vincent Genest | P | 7.0 | 0.0 |
| Vincent Lemieux | P | 0.0 | 0.0 |
| Ywan Cohonner | P | 0.0 | 0.0 |
| Zacharie Morneau | P | 0.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | YDS | DROP |
|---|---|---|---|
| André Arsenault | P | 0.0 | 0.0 |
| Antoine Rousseau | P | 25.0 | 0.0 |
| Charles Asselin | P | 7.0 | 0.0 |
| Charles Guay | P | 0.0 | 0.0 |
| Christophe Tremblay-Joncas | P | 43.0 | 1.0 |
| Eliott Heloir | P | -6.0 | 0.0 |
| Felix Leonard | P | 0.0 | 0.0 |
| Hayden Stone | P | 204.0 | 0.0 |
| Jacob Duquette | P | 258.0 | 0.0 |
| Jakob Brissette | P | 178.0 | 0.0 |
| Julien Bernat | P | 28.0 | 0.0 |
| Julien Sénéchal | P | 23.0 | 0.0 |
| Kevin Quinlan | P | 288.0 | 0.0 |
| Malik Auger-Semmar | P | 52.0 | 0.0 |
| Miguel Goderre | P | 179.0 | 0.0 |
| Nabil Chaouch | P | 272.0 | 0.0 |
| Olivier Bastien | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Hooley | P | 0.0 | 0.0 |
| Philippe Bisson | P | 0.0 | 0.0 |
| Quentin Bonnaud | P | 0.0 | 0.0 |
| Raphael Salvas | P | 0.0 | 0.0 |
| Raphaël Lalonde-Landry | P | 0.0 | 0.0 |
| Sacha Poitte-Sokolsky | P | 309.0 | 0.0 |
| Simon Charette | P | 0.0 | 1.0 |
| Thomas Dubois | P | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Duplaix | P | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Lalonde-Landry | P | 11.0 | 0.0 |
| Vincent Genest | P | 22.0 | 0.0 |
| Vincent Lemieux | P | 0.0 | 0.0 |
| Ywan Cohonner | P | 64.0 | 0.0 |
| Zacharie Morneau | P | 0.0 | 0.0 |