AUDL 2022 — Wk 2 (PHOENIX)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 2 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 38 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| Adam Grossberg | P | 0.0 |
| Adam Novak | P | 0.0 |
| Alex Thorne | P | 2.0 |
| Allan Michel | P | 0.0 |
| Anthony Prato | P | 0.0 |
| Austin Lillis | P | 0.0 |
| Ben Levy | P | 0.0 |
| Brandon Pastor | P | 2.0 |
| Brice Dunn | P | 0.0 |
| Casey Thornton | P | 0.0 |
| Christopher Zaleski | P | 0.0 |
| Colin Masino | P | 1.0 |
| Devin Foster | P | 0.0 |
| Dmitry Suvorov | P | 0.0 |
| Dustin Damiano | P | 1.0 |
| Ed Brown | P | 0.0 |
| Eric Nardelli | P | 1.0 |
| Eric Witmer | P | 1.0 |
| Gavin Abrahamsson | P | 1.0 |
| Greg Martin | P | 7.0 |
| Ian Dietrich | P | 0.0 |
| James Pollard | P | 2.0 |
| Jordan Rhyne | P | 0.0 |
| Jose Dasilva | P | 0.0 |
| Marc Sands | P | 0.0 |
| Matt Esser | P | 0.0 |
| Matt Hanna | P | 2.0 |
| Max Trifillis | P | 1.0 |
| Mike Arcata | P | 0.0 |
| Mike Campanella | P | 1.0 |
| Morey Averill | P | 0.0 |
| Nate Little | P | 0.0 |
| Nate Long | P | 0.0 |
| Nicholas DiGiorgio | P | 0.0 |
| Paul Owens | P | 0.0 |
| Scott Heyman | P | 0.0 |
| Sean Mott | P | 2.0 |
| Tyler DeGirolamo | P | 0.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| Adam Grossberg | P | 0.0 |
| Adam Novak | P | 0.0 |
| Alex Thorne | P | 3.0 |
| Allan Michel | P | 0.0 |
| Anthony Prato | P | 1.0 |
| Austin Lillis | P | 0.0 |
| Ben Levy | P | 0.0 |
| Brandon Pastor | P | 2.0 |
| Brice Dunn | P | 2.0 |
| Casey Thornton | P | 0.0 |
| Christopher Zaleski | P | 0.0 |
| Colin Masino | P | 0.0 |
| Devin Foster | P | 0.0 |
| Dmitry Suvorov | P | 0.0 |
| Dustin Damiano | P | 2.0 |
| Ed Brown | P | 0.0 |
| Eric Nardelli | P | 0.0 |
| Eric Witmer | P | 1.0 |
| Gavin Abrahamsson | P | 0.0 |
| Greg Martin | P | 0.0 |
| Ian Dietrich | P | 0.0 |
| James Pollard | P | 4.0 |
| Jordan Rhyne | P | 3.0 |
| Jose Dasilva | P | 0.0 |
| Marc Sands | P | 0.0 |
| Matt Esser | P | 3.0 |
| Matt Hanna | P | 1.0 |
| Max Trifillis | P | 0.0 |
| Mike Arcata | P | 0.0 |
| Mike Campanella | P | 0.0 |
| Morey Averill | P | 0.0 |
| Nate Little | P | 0.0 |
| Nate Long | P | 0.0 |
| Nicholas DiGiorgio | P | 0.0 |
| Paul Owens | P | 0.0 |
| Scott Heyman | P | 0.0 |
| Sean Mott | P | 2.0 |
| Tyler DeGirolamo | P | 0.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| Adam Grossberg | P | 0.0 |
| Adam Novak | P | 0.0 |
| Alex Thorne | P | 0.0 |
| Allan Michel | P | 0.0 |
| Anthony Prato | P | 0.0 |
| Austin Lillis | P | 1.0 |
| Ben Levy | P | 0.0 |
| Brandon Pastor | P | 0.0 |
| Brice Dunn | P | 0.0 |
| Casey Thornton | P | 0.0 |
| Christopher Zaleski | P | 0.0 |
| Colin Masino | P | 2.0 |
| Devin Foster | P | 0.0 |
| Dmitry Suvorov | P | 0.0 |
| Dustin Damiano | P | 1.0 |
| Ed Brown | P | 0.0 |
| Eric Nardelli | P | 1.0 |
| Eric Witmer | P | 0.0 |
| Gavin Abrahamsson | P | 1.0 |
| Greg Martin | P | 0.0 |
| Ian Dietrich | P | 0.0 |
| James Pollard | P | 1.0 |
| Jordan Rhyne | P | 1.0 |
| Jose Dasilva | P | 0.0 |
| Marc Sands | P | 0.0 |
| Matt Esser | P | 0.0 |
| Matt Hanna | P | 0.0 |
| Max Trifillis | P | 1.0 |
| Mike Arcata | P | 0.0 |
| Mike Campanella | P | 2.0 |
| Morey Averill | P | 0.0 |
| Nate Little | P | 0.0 |
| Nate Long | P | 0.0 |
| Nicholas DiGiorgio | P | 0.0 |
| Paul Owens | P | 0.0 |
| Scott Heyman | P | 0.0 |
| Sean Mott | P | 0.0 |
| Tyler DeGirolamo | P | 0.0 |
Throwing
| Player | Pos | YDS | AWAY |
|---|---|---|---|
| Adam Grossberg | P | 0.0 | 0.0 |
| Adam Novak | P | 0.0 | 0.0 |
| Alex Thorne | P | 389.0 | 1.0 |
| Allan Michel | P | 0.0 | 0.0 |
| Anthony Prato | P | 40.0 | 1.0 |
| Austin Lillis | P | 14.0 | 0.0 |
| Ben Levy | P | 0.0 | 0.0 |
| Brandon Pastor | P | 92.0 | 1.0 |
| Brice Dunn | P | 75.0 | 1.0 |
| Casey Thornton | P | 0.0 | 0.0 |
| Christopher Zaleski | P | 0.0 | 0.0 |
| Colin Masino | P | 43.0 | 0.0 |
| Devin Foster | P | 0.0 | 0.0 |
| Dmitry Suvorov | P | 0.0 | 0.0 |
| Dustin Damiano | P | 167.0 | 0.0 |
| Ed Brown | P | 0.0 | 0.0 |
| Eric Nardelli | P | 9.0 | 1.0 |
| Eric Witmer | P | 86.0 | 0.0 |
| Gavin Abrahamsson | P | -11.0 | 0.0 |
| Greg Martin | P | -4.0 | 4.0 |
| Ian Dietrich | P | 0.0 | 0.0 |
| James Pollard | P | 106.0 | 1.0 |
| Jordan Rhyne | P | 238.0 | 1.0 |
| Jose Dasilva | P | 0.0 | 0.0 |
| Marc Sands | P | 0.0 | 0.0 |
| Matt Esser | P | 80.0 | 0.0 |
| Matt Hanna | P | -8.0 | 0.0 |
| Max Trifillis | P | 3.0 | 0.0 |
| Mike Arcata | P | 0.0 | 0.0 |
| Mike Campanella | P | 22.0 | 0.0 |
| Morey Averill | P | 0.0 | 0.0 |
| Nate Little | P | 0.0 | 0.0 |
| Nate Long | P | 0.0 | 0.0 |
| Nicholas DiGiorgio | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Owens | P | 105.0 | 1.0 |
| Scott Heyman | P | 25.0 | 1.0 |
| Sean Mott | P | 102.0 | 2.0 |
| Tyler DeGirolamo | P | 0.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | YDS | DROP |
|---|---|---|---|
| Adam Grossberg | P | 0.0 | 0.0 |
| Adam Novak | P | 0.0 | 0.0 |
| Alex Thorne | P | 110.0 | 0.0 |
| Allan Michel | P | 0.0 | 0.0 |
| Anthony Prato | P | 47.0 | 0.0 |
| Austin Lillis | P | 14.0 | 0.0 |
| Ben Levy | P | 0.0 | 0.0 |
| Brandon Pastor | P | 136.0 | 0.0 |
| Brice Dunn | P | 100.0 | 0.0 |
| Casey Thornton | P | 0.0 | 0.0 |
| Christopher Zaleski | P | 0.0 | 0.0 |
| Colin Masino | P | 65.0 | 0.0 |
| Devin Foster | P | 0.0 | 0.0 |
| Dmitry Suvorov | P | 0.0 | 0.0 |
| Dustin Damiano | P | 77.0 | 1.0 |
| Ed Brown | P | 0.0 | 0.0 |
| Eric Nardelli | P | 54.0 | 0.0 |
| Eric Witmer | P | 35.0 | 2.0 |
| Gavin Abrahamsson | P | 22.0 | 0.0 |
| Greg Martin | P | 252.0 | 0.0 |
| Ian Dietrich | P | 0.0 | 0.0 |
| James Pollard | P | 288.0 | 0.0 |
| Jordan Rhyne | P | 23.0 | 0.0 |
| Jose Dasilva | P | 0.0 | 0.0 |
| Marc Sands | P | 0.0 | 0.0 |
| Matt Esser | P | 1.0 | 0.0 |
| Matt Hanna | P | 66.0 | 0.0 |
| Max Trifillis | P | 24.0 | 0.0 |
| Mike Arcata | P | 0.0 | 0.0 |
| Mike Campanella | P | 45.0 | 0.0 |
| Morey Averill | P | 0.0 | 0.0 |
| Nate Little | P | 0.0 | 0.0 |
| Nate Long | P | 0.0 | 0.0 |
| Nicholas DiGiorgio | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Owens | P | -34.0 | 0.0 |
| Scott Heyman | P | 20.0 | 0.0 |
| Sean Mott | P | 227.0 | 0.0 |
| Tyler DeGirolamo | P | 0.0 | 0.0 |