AUDL 2022 — Wk 2 (GLORY)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 2 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 43 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| Alex Curreri | P | 0.0 |
| Alex Donadio | P | 1.0 |
| Anders Olsen | P | 2.0 |
| Andrew Pillsbury | P | 0.0 |
| Benjamin Horrisberger | P | 0.0 |
| Benjamin Sadok | P | 0.0 |
| Brendan McCann | P | 1.0 |
| Brian Wyer | P | 0.0 |
| Cam Wariner | P | 2.0 |
| Chris Bartoli | P | 0.0 |
| Cody McInnis | P | 3.0 |
| Cole Davis-Brand | P | 0.0 |
| Cole Moore | P | 0.0 |
| Davis Whitehead | P | 0.0 |
| Declan Kervick | P | 0.0 |
| Eugene L\'Heureux | P | 1.0 |
| Gustav Haflin | P | 1.0 |
| Henry Laseter | P | 0.0 |
| Holden Cookson | P | 0.0 |
| Hunter Lang | P | 0.0 |
| Ilya Yudkovich | P | 0.0 |
| Ivan Tran | P | 0.0 |
| Jake Taylor | P | 0.0 |
| Jeff Graham | P | 0.0 |
| Jonah Kurman-Faber | P | 0.0 |
| Luca Harwood | P | 0.0 |
| Luka Govedic | P | 0.0 |
| Mike Miller | P | 0.0 |
| Nathanial Dick | P | 0.0 |
| Noah Backer | P | 0.0 |
| Orion Cable | P | 0.0 |
| Pablo Reimers | P | 0.0 |
| Pat Barron | P | 0.0 |
| Phillip Joyce | P | 0.0 |
| Ray Tetreault | P | 6.0 |
| Ryan Turner | P | 0.0 |
| Ryan Woodhouse | P | 0.0 |
| Tanner Halkyard | P | 0.0 |
| Tannor Johnson | P | 0.0 |
| Topher Davis | P | 4.0 |
| Turner Allen | P | 0.0 |
| Willie Stewart | P | 1.0 |
| Zachary Burpee | P | 0.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| Alex Curreri | P | 0.0 |
| Alex Donadio | P | 1.0 |
| Anders Olsen | P | 3.0 |
| Andrew Pillsbury | P | 0.0 |
| Benjamin Horrisberger | P | 0.0 |
| Benjamin Sadok | P | 2.0 |
| Brendan McCann | P | 0.0 |
| Brian Wyer | P | 0.0 |
| Cam Wariner | P | 0.0 |
| Chris Bartoli | P | 0.0 |
| Cody McInnis | P | 1.0 |
| Cole Davis-Brand | P | 0.0 |
| Cole Moore | P | 3.0 |
| Davis Whitehead | P | 0.0 |
| Declan Kervick | P | 0.0 |
| Eugene L\'Heureux | P | 3.0 |
| Gustav Haflin | P | 0.0 |
| Henry Laseter | P | 0.0 |
| Holden Cookson | P | 0.0 |
| Hunter Lang | P | 0.0 |
| Ilya Yudkovich | P | 0.0 |
| Ivan Tran | P | 0.0 |
| Jake Taylor | P | 0.0 |
| Jeff Graham | P | 0.0 |
| Jonah Kurman-Faber | P | 0.0 |
| Luca Harwood | P | 0.0 |
| Luka Govedic | P | 0.0 |
| Mike Miller | P | 0.0 |
| Nathanial Dick | P | 0.0 |
| Noah Backer | P | 0.0 |
| Orion Cable | P | 0.0 |
| Pablo Reimers | P | 0.0 |
| Pat Barron | P | 0.0 |
| Phillip Joyce | P | 0.0 |
| Ray Tetreault | P | 3.0 |
| Ryan Turner | P | 0.0 |
| Ryan Woodhouse | P | 0.0 |
| Tanner Halkyard | P | 0.0 |
| Tannor Johnson | P | 0.0 |
| Topher Davis | P | 2.0 |
| Turner Allen | P | 0.0 |
| Willie Stewart | P | 4.0 |
| Zachary Burpee | P | 0.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| Alex Curreri | P | 0.0 |
| Alex Donadio | P | 0.0 |
| Anders Olsen | P | 0.0 |
| Andrew Pillsbury | P | 0.0 |
| Benjamin Horrisberger | P | 0.0 |
| Benjamin Sadok | P | 0.0 |
| Brendan McCann | P | 3.0 |
| Brian Wyer | P | 0.0 |
| Cam Wariner | P | 0.0 |
| Chris Bartoli | P | 0.0 |
| Cody McInnis | P | 0.0 |
| Cole Davis-Brand | P | 0.0 |
| Cole Moore | P | 1.0 |
| Davis Whitehead | P | 0.0 |
| Declan Kervick | P | 0.0 |
| Eugene L\'Heureux | P | 0.0 |
| Gustav Haflin | P | 1.0 |
| Henry Laseter | P | 0.0 |
| Holden Cookson | P | 0.0 |
| Hunter Lang | P | 0.0 |
| Ilya Yudkovich | P | 0.0 |
| Ivan Tran | P | 0.0 |
| Jake Taylor | P | 2.0 |
| Jeff Graham | P | 0.0 |
| Jonah Kurman-Faber | P | 0.0 |
| Luca Harwood | P | 0.0 |
| Luka Govedic | P | 0.0 |
| Mike Miller | P | 0.0 |
| Nathanial Dick | P | 0.0 |
| Noah Backer | P | 0.0 |
| Orion Cable | P | 0.0 |
| Pablo Reimers | P | 0.0 |
| Pat Barron | P | 0.0 |
| Phillip Joyce | P | 0.0 |
| Ray Tetreault | P | 0.0 |
| Ryan Turner | P | 0.0 |
| Ryan Woodhouse | P | 0.0 |
| Tanner Halkyard | P | 0.0 |
| Tannor Johnson | P | 0.0 |
| Topher Davis | P | 2.0 |
| Turner Allen | P | 0.0 |
| Willie Stewart | P | 0.0 |
| Zachary Burpee | P | 0.0 |