AUDL 2022 — Wk 2 (ALLEYCATS)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 2 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 32 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| Adrian Golay | P | 0.0 |
| Andrew Geisel | P | 0.0 |
| Andy Hipskind | P | 0.0 |
| Ben Landry | P | 0.0 |
| Brett Matzuka | P | 1.0 |
| Bryan Dunbar | P | 0.0 |
| Cameron Brock | P | 3.0 |
| Carter Hawkins | P | 0.0 |
| Carter Rae | P | 2.0 |
| Cody Curran | P | 2.0 |
| Colin Ringwood | P | 0.0 |
| Dan Cunningham | P | 0.0 |
| Drew Happe | P | 0.0 |
| Fletcher Hare | P | 0.0 |
| Jacob Fella | P | 0.0 |
| Jacob Flowers | P | 0.0 |
| Jeffrey Burris | P | 0.0 |
| Jeremy Keusch | P | 2.0 |
| Keegan North | P | 0.0 |
| Levi Jacobs | P | 2.0 |
| Lucas Coniaris | P | 0.0 |
| Luke Huffman | P | 1.0 |
| Mason Zetsch | P | 0.0 |
| Nicholas Betsch | P | 0.0 |
| Nick Hutton | P | 0.0 |
| Nick Phillips | P | 0.0 |
| Rick Gross | P | 0.0 |
| Seth Gudeman | P | 0.0 |
| Travis Carpenter | P | 0.0 |
| Trey Dynes | P | 0.0 |
| Trip Adams | P | 0.0 |
| Xavier Payne | P | 0.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| Adrian Golay | P | 0.0 |
| Andrew Geisel | P | 0.0 |
| Andy Hipskind | P | 0.0 |
| Ben Landry | P | 1.0 |
| Brett Matzuka | P | 1.0 |
| Bryan Dunbar | P | 0.0 |
| Cameron Brock | P | 1.0 |
| Carter Hawkins | P | 0.0 |
| Carter Rae | P | 5.0 |
| Cody Curran | P | 0.0 |
| Colin Ringwood | P | 0.0 |
| Dan Cunningham | P | 0.0 |
| Drew Happe | P | 0.0 |
| Fletcher Hare | P | 0.0 |
| Jacob Fella | P | 0.0 |
| Jacob Flowers | P | 0.0 |
| Jeffrey Burris | P | 0.0 |
| Jeremy Keusch | P | 0.0 |
| Keegan North | P | 0.0 |
| Levi Jacobs | P | 2.0 |
| Lucas Coniaris | P | 2.0 |
| Luke Huffman | P | 0.0 |
| Mason Zetsch | P | 0.0 |
| Nicholas Betsch | P | 0.0 |
| Nick Hutton | P | 1.0 |
| Nick Phillips | P | 0.0 |
| Rick Gross | P | 0.0 |
| Seth Gudeman | P | 0.0 |
| Travis Carpenter | P | 0.0 |
| Trey Dynes | P | 0.0 |
| Trip Adams | P | 0.0 |
| Xavier Payne | P | 0.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| Adrian Golay | P | 0.0 |
| Andrew Geisel | P | 0.0 |
| Andy Hipskind | P | 0.0 |
| Ben Landry | P | 0.0 |
| Brett Matzuka | P | 0.0 |
| Bryan Dunbar | P | 0.0 |
| Cameron Brock | P | 0.0 |
| Carter Hawkins | P | 0.0 |
| Carter Rae | P | 0.0 |
| Cody Curran | P | 0.0 |
| Colin Ringwood | P | 0.0 |
| Dan Cunningham | P | 0.0 |
| Drew Happe | P | 0.0 |
| Fletcher Hare | P | 0.0 |
| Jacob Fella | P | 0.0 |
| Jacob Flowers | P | 0.0 |
| Jeffrey Burris | P | 1.0 |
| Jeremy Keusch | P | 2.0 |
| Keegan North | P | 0.0 |
| Levi Jacobs | P | 0.0 |
| Lucas Coniaris | P | 0.0 |
| Luke Huffman | P | 0.0 |
| Mason Zetsch | P | 0.0 |
| Nicholas Betsch | P | 0.0 |
| Nick Hutton | P | 1.0 |
| Nick Phillips | P | 0.0 |
| Rick Gross | P | 0.0 |
| Seth Gudeman | P | 1.0 |
| Travis Carpenter | P | 0.0 |
| Trey Dynes | P | 0.0 |
| Trip Adams | P | 0.0 |
| Xavier Payne | P | 0.0 |
Throwing
| Player | Pos | YDS | AWAY |
|---|---|---|---|
| Adrian Golay | P | 0.0 | 0.0 |
| Andrew Geisel | P | 10.0 | 0.0 |
| Andy Hipskind | P | 0.0 | 0.0 |
| Ben Landry | P | 105.0 | 0.0 |
| Brett Matzuka | P | 370.0 | 3.0 |
| Bryan Dunbar | P | 0.0 | 0.0 |
| Cameron Brock | P | 91.0 | 0.0 |
| Carter Hawkins | P | 0.0 | 0.0 |
| Carter Rae | P | 327.0 | 3.0 |
| Cody Curran | P | 7.0 | 0.0 |
| Colin Ringwood | P | 41.0 | 0.0 |
| Dan Cunningham | P | 13.0 | 1.0 |
| Drew Happe | P | 0.0 | 0.0 |
| Fletcher Hare | P | 17.0 | 1.0 |
| Jacob Fella | P | 15.0 | 1.0 |
| Jacob Flowers | P | 0.0 | 0.0 |
| Jeffrey Burris | P | 9.0 | 1.0 |
| Jeremy Keusch | P | 66.0 | 0.0 |
| Keegan North | P | 0.0 | 0.0 |
| Levi Jacobs | P | 159.0 | 3.0 |
| Lucas Coniaris | P | 164.0 | 2.0 |
| Luke Huffman | P | 33.0 | 0.0 |
| Mason Zetsch | P | 0.0 | 0.0 |
| Nicholas Betsch | P | 0.0 | 0.0 |
| Nick Hutton | P | 74.0 | 4.0 |
| Nick Phillips | P | 0.0 | 0.0 |
| Rick Gross | P | 64.0 | 2.0 |
| Seth Gudeman | P | 0.0 | 0.0 |
| Travis Carpenter | P | 0.0 | 0.0 |
| Trey Dynes | P | 0.0 | 0.0 |
| Trip Adams | P | 0.0 | 0.0 |
| Xavier Payne | P | 0.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | YDS | DROP |
|---|---|---|---|
| Adrian Golay | P | 0.0 | 0.0 |
| Andrew Geisel | P | 15.0 | 0.0 |
| Andy Hipskind | P | 0.0 | 0.0 |
| Ben Landry | P | -9.0 | 0.0 |
| Brett Matzuka | P | 122.0 | 1.0 |
| Bryan Dunbar | P | 0.0 | 0.0 |
| Cameron Brock | P | 192.0 | 0.0 |
| Carter Hawkins | P | 0.0 | 0.0 |
| Carter Rae | P | 208.0 | 1.0 |
| Cody Curran | P | 68.0 | 1.0 |
| Colin Ringwood | P | 6.0 | 0.0 |
| Dan Cunningham | P | 18.0 | 0.0 |
| Drew Happe | P | 0.0 | 0.0 |
| Fletcher Hare | P | 22.0 | 0.0 |
| Jacob Fella | P | 116.0 | 1.0 |
| Jacob Flowers | P | 0.0 | 0.0 |
| Jeffrey Burris | P | 31.0 | 0.0 |
| Jeremy Keusch | P | 185.0 | 1.0 |
| Keegan North | P | 0.0 | 0.0 |
| Levi Jacobs | P | 279.0 | 1.0 |
| Lucas Coniaris | P | 155.0 | 0.0 |
| Luke Huffman | P | 44.0 | 0.0 |
| Mason Zetsch | P | 0.0 | 0.0 |
| Nicholas Betsch | P | 0.0 | 0.0 |
| Nick Hutton | P | 27.0 | 0.0 |
| Nick Phillips | P | 0.0 | 0.0 |
| Rick Gross | P | 85.0 | 0.0 |
| Seth Gudeman | P | 0.0 | 0.0 |
| Travis Carpenter | P | 0.0 | 0.0 |
| Trey Dynes | P | 0.0 | 0.0 |
| Trip Adams | P | 0.0 | 0.0 |
| Xavier Payne | P | 0.0 | 0.0 |