AUDL 2022 — Wk 1 (WINDCHILL)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 1 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 27 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| Abe Coffin | P | 0.0 |
| Andrew Roy | P | 0.0 |
| Brandon Lamberty | P | 0.0 |
| Brandon Matis | P | 0.0 |
| Bret Bergmeier | P | 1.0 |
| Bryan Vohnoutka | P | 1.0 |
| Cole Jurek | P | 0.0 |
| Colin Berry | P | 0.0 |
| Dylan DeClerck | P | 1.0 |
| Ian Hahn | P | 0.0 |
| Isaac Leonard | P | 0.0 |
| James Kittlesen | P | 1.0 |
| Jordan Taylor | P | 1.0 |
| Josh Kautz | P | 1.0 |
| Josh Klane | P | 1.0 |
| Kristian Johnson | P | 0.0 |
| Michael Jordan | P | 3.0 |
| Nick Vogt | P | 0.0 |
| Paul Krenik | P | 0.0 |
| Quinn Snider | P | 0.0 |
| Rami Paust | P | 0.0 |
| Rocco Linehan | P | 2.0 |
| Sam Ward | P | 2.0 |
| Sebastian Brauer | P | 0.0 |
| Tony Poletto | P | 1.0 |
| Tyler Thomegreene | P | 0.0 |
| William Brandt | P | 1.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| Abe Coffin | P | 3.0 |
| Andrew Roy | P | 0.0 |
| Brandon Lamberty | P | 0.0 |
| Brandon Matis | P | 0.0 |
| Bret Bergmeier | P | 1.0 |
| Bryan Vohnoutka | P | 2.0 |
| Cole Jurek | P | 0.0 |
| Colin Berry | P | 1.0 |
| Dylan DeClerck | P | 0.0 |
| Ian Hahn | P | 0.0 |
| Isaac Leonard | P | 0.0 |
| James Kittlesen | P | 1.0 |
| Jordan Taylor | P | 1.0 |
| Josh Kautz | P | 0.0 |
| Josh Klane | P | 3.0 |
| Kristian Johnson | P | 0.0 |
| Michael Jordan | P | 2.0 |
| Nick Vogt | P | 0.0 |
| Paul Krenik | P | 0.0 |
| Quinn Snider | P | 0.0 |
| Rami Paust | P | 1.0 |
| Rocco Linehan | P | 0.0 |
| Sam Ward | P | 0.0 |
| Sebastian Brauer | P | 0.0 |
| Tony Poletto | P | 2.0 |
| Tyler Thomegreene | P | 0.0 |
| William Brandt | P | 2.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| Abe Coffin | P | 2.0 |
| Andrew Roy | P | 0.0 |
| Brandon Lamberty | P | 0.0 |
| Brandon Matis | P | 1.0 |
| Bret Bergmeier | P | 4.0 |
| Bryan Vohnoutka | P | 0.0 |
| Cole Jurek | P | 0.0 |
| Colin Berry | P | 0.0 |
| Dylan DeClerck | P | 1.0 |
| Ian Hahn | P | 0.0 |
| Isaac Leonard | P | 0.0 |
| James Kittlesen | P | 0.0 |
| Jordan Taylor | P | 0.0 |
| Josh Kautz | P | 0.0 |
| Josh Klane | P | 1.0 |
| Kristian Johnson | P | 0.0 |
| Michael Jordan | P | 0.0 |
| Nick Vogt | P | 0.0 |
| Paul Krenik | P | 0.0 |
| Quinn Snider | P | 0.0 |
| Rami Paust | P | 0.0 |
| Rocco Linehan | P | 1.0 |
| Sam Ward | P | 0.0 |
| Sebastian Brauer | P | 0.0 |
| Tony Poletto | P | 0.0 |
| Tyler Thomegreene | P | 1.0 |
| William Brandt | P | 0.0 |
Throwing
| Player | Pos | YDS | AWAY |
|---|---|---|---|
| Abe Coffin | P | 165.0 | 2.0 |
| Andrew Roy | P | 0.0 | 0.0 |
| Brandon Lamberty | P | 0.0 | 0.0 |
| Brandon Matis | P | 10.0 | 0.0 |
| Bret Bergmeier | P | 109.0 | 0.0 |
| Bryan Vohnoutka | P | 78.0 | 0.0 |
| Cole Jurek | P | 0.0 | 0.0 |
| Colin Berry | P | 57.0 | 0.0 |
| Dylan DeClerck | P | 7.0 | 0.0 |
| Ian Hahn | P | 0.0 | 0.0 |
| Isaac Leonard | P | 0.0 | 0.0 |
| James Kittlesen | P | -3.0 | 0.0 |
| Jordan Taylor | P | 23.0 | 0.0 |
| Josh Kautz | P | 0.0 | 0.0 |
| Josh Klane | P | 399.0 | 2.0 |
| Kristian Johnson | P | 0.0 | 0.0 |
| Michael Jordan | P | 50.0 | 0.0 |
| Nick Vogt | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Krenik | P | 0.0 | 0.0 |
| Quinn Snider | P | 0.0 | 0.0 |
| Rami Paust | P | 48.0 | 0.0 |
| Rocco Linehan | P | 120.0 | 3.0 |
| Sam Ward | P | 7.0 | 0.0 |
| Sebastian Brauer | P | 0.0 | 0.0 |
| Tony Poletto | P | 204.0 | 1.0 |
| Tyler Thomegreene | P | 29.0 | 0.0 |
| William Brandt | P | 111.0 | 3.0 |
Receiving
| Player | Pos | YDS | DROP |
|---|---|---|---|
| Abe Coffin | P | 33.0 | 1.0 |
| Andrew Roy | P | 0.0 | 0.0 |
| Brandon Lamberty | P | 0.0 | 0.0 |
| Brandon Matis | P | 16.0 | 0.0 |
| Bret Bergmeier | P | 51.0 | 0.0 |
| Bryan Vohnoutka | P | 186.0 | 0.0 |
| Cole Jurek | P | 0.0 | 0.0 |
| Colin Berry | P | 130.0 | 0.0 |
| Dylan DeClerck | P | 78.0 | 0.0 |
| Ian Hahn | P | 0.0 | 0.0 |
| Isaac Leonard | P | 0.0 | 0.0 |
| James Kittlesen | P | 56.0 | 0.0 |
| Jordan Taylor | P | 47.0 | 0.0 |
| Josh Kautz | P | 4.0 | 0.0 |
| Josh Klane | P | 95.0 | 0.0 |
| Kristian Johnson | P | 0.0 | 0.0 |
| Michael Jordan | P | 223.0 | 1.0 |
| Nick Vogt | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Krenik | P | 0.0 | 0.0 |
| Quinn Snider | P | 0.0 | 0.0 |
| Rami Paust | P | 35.0 | 0.0 |
| Rocco Linehan | P | 276.0 | 0.0 |
| Sam Ward | P | 70.0 | 0.0 |
| Sebastian Brauer | P | 0.0 | 0.0 |
| Tony Poletto | P | 57.0 | 0.0 |
| Tyler Thomegreene | P | 10.0 | 0.0 |
| William Brandt | P | 48.0 | 0.0 |