AUDL 2022 — Wk 1 (OUTLAWS)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 1 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 24 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| Alec Arsenault | P | 3.0 |
| Alex Cameron | P | 0.0 |
| Andrew Ouchterlony | P | 0.0 |
| Braedan Robinson | P | 0.0 |
| Brandon Adibe | P | 0.0 |
| Cameron Kennedy | P | 0.0 |
| Carson Turner | P | 0.0 |
| Curtis Campbell | P | 0.0 |
| Dan Benvenuti | P | 1.0 |
| David Colic | P | 4.0 |
| Geoff Bevan | P | 3.0 |
| Greg Ellis | P | 0.0 |
| Ian Wallace | P | 1.0 |
| Jeremy Hill | P | 3.0 |
| Jon Hallett | P | 0.0 |
| Jonah Munoz | P | 0.0 |
| Kyle Cantal | P | 0.0 |
| Matt O\'Brien | P | 2.0 |
| Nick Boucher | P | 0.0 |
| Paul Mensah | P | 1.0 |
| Paul Renaud | P | 0.0 |
| Rhys Toogood | P | 0.0 |
| Ryan Wallace | P | 0.0 |
| Thomas Stanton | P | 0.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| Alec Arsenault | P | 2.0 |
| Alex Cameron | P | 0.0 |
| Andrew Ouchterlony | P | 0.0 |
| Braedan Robinson | P | 0.0 |
| Brandon Adibe | P | 0.0 |
| Cameron Kennedy | P | 0.0 |
| Carson Turner | P | 0.0 |
| Curtis Campbell | P | 0.0 |
| Dan Benvenuti | P | 0.0 |
| David Colic | P | 1.0 |
| Geoff Bevan | P | 8.0 |
| Greg Ellis | P | 0.0 |
| Ian Wallace | P | 0.0 |
| Jeremy Hill | P | 3.0 |
| Jon Hallett | P | 0.0 |
| Jonah Munoz | P | 0.0 |
| Kyle Cantal | P | 0.0 |
| Matt O\'Brien | P | 2.0 |
| Nick Boucher | P | 0.0 |
| Paul Mensah | P | 0.0 |
| Paul Renaud | P | 0.0 |
| Rhys Toogood | P | 0.0 |
| Ryan Wallace | P | 1.0 |
| Thomas Stanton | P | 0.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| Alec Arsenault | P | 1.0 |
| Alex Cameron | P | 0.0 |
| Andrew Ouchterlony | P | 0.0 |
| Braedan Robinson | P | 0.0 |
| Brandon Adibe | P | 0.0 |
| Cameron Kennedy | P | 1.0 |
| Carson Turner | P | 1.0 |
| Curtis Campbell | P | 0.0 |
| Dan Benvenuti | P | 2.0 |
| David Colic | P | 1.0 |
| Geoff Bevan | P | 0.0 |
| Greg Ellis | P | 0.0 |
| Ian Wallace | P | 0.0 |
| Jeremy Hill | P | 2.0 |
| Jon Hallett | P | 0.0 |
| Jonah Munoz | P | 0.0 |
| Kyle Cantal | P | 0.0 |
| Matt O\'Brien | P | 1.0 |
| Nick Boucher | P | 0.0 |
| Paul Mensah | P | 0.0 |
| Paul Renaud | P | 0.0 |
| Rhys Toogood | P | 0.0 |
| Ryan Wallace | P | 0.0 |
| Thomas Stanton | P | 0.0 |
Throwing
| Player | Pos | YDS | AWAY |
|---|---|---|---|
| Alec Arsenault | P | 253.0 | 0.0 |
| Alex Cameron | P | 0.0 | 0.0 |
| Andrew Ouchterlony | P | 0.0 | 0.0 |
| Braedan Robinson | P | 0.0 | 0.0 |
| Brandon Adibe | P | 12.0 | 0.0 |
| Cameron Kennedy | P | 0.0 | 0.0 |
| Carson Turner | P | 232.0 | 0.0 |
| Curtis Campbell | P | 0.0 | 0.0 |
| Dan Benvenuti | P | 1.0 | 0.0 |
| David Colic | P | 55.0 | 3.0 |
| Geoff Bevan | P | 534.0 | 4.0 |
| Greg Ellis | P | -1.0 | 0.0 |
| Ian Wallace | P | 115.0 | 2.0 |
| Jeremy Hill | P | 166.0 | 2.0 |
| Jon Hallett | P | 0.0 | 0.0 |
| Jonah Munoz | P | 0.0 | 0.0 |
| Kyle Cantal | P | 0.0 | 0.0 |
| Matt O\'Brien | P | 110.0 | 1.0 |
| Nick Boucher | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Mensah | P | -1.0 | 0.0 |
| Paul Renaud | P | 0.0 | 0.0 |
| Rhys Toogood | P | 0.0 | 0.0 |
| Ryan Wallace | P | 39.0 | 0.0 |
| Thomas Stanton | P | 0.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | YDS | DROP |
|---|---|---|---|
| Alec Arsenault | P | 310.0 | 1.0 |
| Alex Cameron | P | 0.0 | 0.0 |
| Andrew Ouchterlony | P | 0.0 | 0.0 |
| Braedan Robinson | P | 0.0 | 0.0 |
| Brandon Adibe | P | 0.0 | 0.0 |
| Cameron Kennedy | P | 39.0 | 0.0 |
| Carson Turner | P | 105.0 | 0.0 |
| Curtis Campbell | P | 0.0 | 0.0 |
| Dan Benvenuti | P | 51.0 | 0.0 |
| David Colic | P | 232.0 | 0.0 |
| Geoff Bevan | P | 333.0 | 4.0 |
| Greg Ellis | P | 0.0 | 0.0 |
| Ian Wallace | P | 74.0 | 0.0 |
| Jeremy Hill | P | 289.0 | 1.0 |
| Jon Hallett | P | 0.0 | 0.0 |
| Jonah Munoz | P | 0.0 | 0.0 |
| Kyle Cantal | P | 0.0 | 0.0 |
| Matt O\'Brien | P | 139.0 | 0.0 |
| Nick Boucher | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Mensah | P | 60.0 | 0.0 |
| Paul Renaud | P | 0.0 | 0.0 |
| Rhys Toogood | P | 0.0 | 0.0 |
| Ryan Wallace | P | 44.0 | 0.0 |
| Thomas Stanton | P | -1.0 | 0.0 |